智通港股通资金流向统计(T+2)|2月9日
智通财经APP数据显示,2月4日,腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入22.63 亿、8.46 亿、7.10 亿
小米集团-W(01810)、中芯国际(00981)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-17.11 亿、-9.23 亿、-6.13 亿
在净流入比方面,中国宏泰发展(06166)、浙商银行(02016)、山东墨龙(00568)以98.11%、79.55%、63.79%位列市场前三。
在净流出比方面,联合能源集团(00467)、江南布衣(03306)、华润电力(00836)以-47.59%、-47.17%、-37.91%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 22.63 亿 | 13.13% | 735.500(-0.07%) |
中国海洋石油(00883) | 8.46 亿 | 29.88% | 8.450(-0.12%) |
美团-W(03690) | 7.10 亿 | 6.73% | 401.000(-3.19%) |
药明生物(02269) | 6.12 亿 | 23.56% | 117.000(-0.51%) |
香港交易所(00388) | 3.83 亿 | 11.31% | 511.000(-1.92%) |
申洲国际(02313) | 2.91 亿 | 39.60% | 167.000(+0.72%) |
蒙牛乳业(02319) | 2.83 亿 | 44.58% | 46.850(-0.95%) |
联想集团(00992) | 2.74 亿 | 18.65% | 9.840(-3.15%) |
亚盛医药-B(06855) | 2.33 亿 | 12.10% | 44.950(-7.89%) |
信达生物(01801) | 1.94 亿 | 20.60% | 93.800(-3.40%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
小米集团-W(01810) | -17.11 亿 | -13.81% | 27.550(-4.84%) |
中芯国际(00981) | -9.23 亿 | -23.42% | 27.300(-2.33%) |
比亚迪股份(01211) | -6.13 亿 | -12.76% | 255.000(-4.49%) |
吉利汽车(00175) | -3.90 亿 | -16.70% | 28.800(-2.21%) |
中国飞鹤(06186) | -3.57 亿 | -32.25% | 22.850(-2.35%) |
青岛啤酒股份(00168) | -1.75 亿 | -33.64% | 75.300(-4.08%) |
舜宇光学科技(02382) | -1.42 亿 | -6.35% | 216.400(-4.25%) |
思摩尔国际(06969) | -1.33 亿 | -7.41% | 78.500(-2.00%) |
赣锋锂业(01772) | -9933.96 万 | -10.00% | 119.900(-6.98%) |
中国平安(02318) | -9103.63 万 | -1.88% | 91.750(+2.17%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国宏泰发展(06166) | 98.11% | 32.12 万 | 3.100(0.00%) |
浙商银行(02016) | 79.55% | 26.88 万 | 3.810(-1.55%) |
山东墨龙(00568) | 63.79% | 101.21 万 | 1.000(0.00%) |
中州证券(01375) | 57.76% | 324.32 万 | 1.490(-2.61%) |
东江环保(00895) | 54.78% | 69.07 万 | 5.080(-3.24%) |
明源云(00909) | 46.41% | 1.28 亿 | 51.050(+0.10%) |
蒙牛乳业(02319) | 44.58% | 2.83 亿 | 46.850(-0.95%) |
四川成渝高速公路(00107) | 44.44% | 69.94 万 | 1.780(-1.11%) |
天立教育(01773) | 44.15% | 4405.77 万 | 9.700(+0.62%) |
中化化肥(00297) | 43.08% | 500.74 万 | 1.000(+1.01%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
联合能源集团(00467) | -47.59% | -52.96 万 | 1.210(0.00%) |
江南布衣(03306) | -47.17% | -323.52 万 | 9.690(+3.19%) |
华润电力(00836) | -37.91% | -2974.26 万 | 8.010(-1.96%) |
北京控股(00392) | -37.72% | -4624.15 万 | 25.600(-1.16%) |
中国外运(00598) | -35.92% | -1022.87 万 | 2.650(-4.68%) |
中国光大控股(00165) | -35.44% | -753.47 万 | 10.160(-1.36%) |
佳源国际控股(02768) | -34.49% | -65.26 万 | 3.000(-0.33%) |
中国宏桥(01378) | -34.47% | -5743.56 万 | 7.280(+0.28%) |
青岛啤酒股份(00168) | -33.64% | -1.75 亿 | 75.300(-4.08%) |
北控水务集团(00371) | -33.34% | -1786.35 万 | 3.120(-0.95%) |