智通财经APP数据显示,截止5月28日,未平仓空单比位列前三位为金风科技(02208)、鞍钢股份(00347)、福莱特玻璃(06865),空仓比分别为28.24%、19.62%、16.03%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中远海控(01919)、微盟集团(02013)、福莱特玻璃(06865),分别增加1.78%、1.53%、1.32%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为电讯盈科(00008)、ASM PACIFIC(00522)、中金公司(03908),分别减少-2.67%、-2.50%、-1.85%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
金风科技(02208) | 2.15 亿股 | 2.18 亿股 | 28.24% |
鞍钢股份(00347) | 2.61 亿股 | 2.77 亿股 | 19.62% |
福莱特玻璃(06865) | 6617.66 万股 | 7212.82 万股 | 16.03% |
微盟集团(02013) | 3.11 亿股 | 3.49 亿股 | 14.33% |
保利物业(06049) | 2161.66 万股 | 2081.92 万股 | 13.58% |
天能动力(00819) | 1.35 亿股 | 1.34 亿股 | 11.91% |
中远海控(01919) | 2.14 亿股 | 2.60 亿股 | 10.06% |
复星医药(02196) | 5178.24 万股 | 5340.81 万股 | 9.68% |
民生银行(01988) | 8.20 亿股 | 7.95 亿股 | 9.56% |
晨鸣纸业(01812) | 4918.35 万股 | 4994.60 万股 | 9.45% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中远海控(01919) | 8.28% | 10.06% | 1.78% |
微盟集团(02013) | 12.80% | 14.33% | 1.53% |
福莱特玻璃(06865) | 14.71% | 16.03% | 1.32% |
维亚生物(01873) | 5.08% | 6.29% | 1.21% |
药明康德(02359) | 7.45% | 8.60% | 1.15% |
鞍钢股份(00347) | 18.48% | 19.62% | 1.14% |
呷哺呷哺(00520) | 2.02% | 2.81% | 0.79% |
周大福(01929) | 0.17% | 0.84% | 0.67% |
康希诺生物-B(06185) | 7.88% | 8.53% | 0.65% |
山东黄金(01787) | 7.06% | 7.70% | 0.64% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
电讯盈科(00008) | 3.21% | 0.55% | -2.67% |
ASM PACIFIC(00522) | 4.47% | 1.97% | -2.50% |
中金公司(03908) | 5.57% | 3.71% | -1.85% |
爱康医疗(01789) | 6.82% | 5.59% | -1.23% |
中信证券(06030) | 9.28% | 8.15% | -1.12% |
新东方在线(01797) | 4.51% | 3.41% | -1.10% |
新天绿色能源(00956) | 2.97% | 2.09% | -0.87% |
中信建投证券(06066) | 5.33% | 4.49% | -0.84% |
康龙化成(03759) | 2.53% | 1.78% | -0.74% |
海通证券(06837) | 2.79% | 2.09% | -0.70% |