智通AH统计|3月3日
智通财经APP数据显示,截止3月3日收盘,国联证券(01456)、中信建投证券(06066)、安德利果汁(02218)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为357.22%、320.67%、290.40%;招商银行(03968)、药明康德(02359)、鞍钢股份(00347)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为0.59%、2.79%、3.83%。其中洛阳玻璃股份(01108)、安德利果汁(02218)、第一拖拉机股份(00038)的偏离值位居前三,分别为51.76%、35.45%、20.94%;另外,拉夏贝尔(06116)、山东墨龙(00568)、重庆钢铁股份(01053)的偏离值位居后三,分别为-180.70%、-90.65%、-49.42%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
国联证券(01456) | 3.950 | 15.05 | 357.22% | 2.93% |
中信建投证券(06066) | 10.400 | 36.46 | 320.67% | 20.01% |
安德利果汁(02218) | 6.560 | 21.34 | 290.40% | 35.45% |
新天绿色能源(00956) | 2.440 | 7.89 | 288.11% | 17.15% |
中金公司(03908) | 18.260 | 57.64 | 278.81% | 19.27% |
浙江世宝(01057) | 1.780 | 5.56 | 274.72% | 3.81% |
中船防务(00317) | 8.570 | 26.15 | 266.16% | 9.06% |
中州证券(01375) | 1.610 | 4.66 | 247.20% | -14.34% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.050 | 13.57 | 222.38% | 20.94% |
中石化油服(01033) | 0.750 | 2.01 | 221.33% | -14.39% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
招商银行(03968) | 62.950 | 52.77 | 0.59% | -1.72% |
药明康德(02359) | 170.100 | 145.71 | 2.79% | -1.25% |
鞍钢股份(00347) | 4.180 | 3.62 | 3.83% | -5.28% |
中国平安(02318) | 98.300 | 86.75 | 5.90% | 1.58% |
金风科技(02208) | 16.960 | 15.42 | 9.08% | 4.10% |
海尔智家(06690) | 31.300 | 29.44 | 12.88% | -2.00% |
康龙化成(03759) | 135.000 | 127.95 | 13.73% | 0.64% |
昭衍新药(06127) | 138.200 | 132.33 | 14.91% | -2.38% |
潍柴动力(02338) | 24.150 | 23.18 | 15.20% | -0.54% |
福耀玻璃(03606) | 53.750 | 52.10 | 16.32% | -3.98% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | 7.900 | 19.62 | 197.97% | 51.76% |
安德利果汁(02218) | 6.560 | 21.34 | 290.40% | 35.45% |
第一拖拉机股份(00038) | 5.050 | 13.57 | 222.38% | 20.94% |
中信建投证券(06066) | 10.400 | 36.46 | 320.67% | 20.01% |
中金公司(03908) | 18.260 | 57.64 | 278.81% | 19.27% |
天津创业环保股份(01065) | 3.280 | 6.30 | 130.49% | 18.65% |
新天绿色能源(00956) | 2.440 | 7.89 | 288.11% | 17.15% |
中铝国际(02068) | 1.470 | 3.50 | 185.71% | 17.13% |
中海油田服务(02883) | 8.930 | 17.30 | 132.47% | 15.46% |
福莱特玻璃(06865) | 26.650 | 32.71 | 47.28% | 14.18% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.660 | 1.68 | 206.06% | -180.70% |
山东墨龙(00568) | 1.680 | 3.38 | 141.67% | -90.65% |
重庆钢铁股份(01053) | 1.290 | 1.60 | 48.84% | -49.42% |
中国中冶(01618) | 2.150 | 3.28 | 83.26% | -25.85% |
中煤能源(01898) | 3.400 | 5.19 | 83.24% | -24.15% |
中国铝业(02600) | 4.110 | 4.42 | 28.95% | -22.07% |
大连港(02880) | 0.820 | 1.73 | 153.66% | -20.33% |
大唐发电(00991) | 1.190 | 2.36 | 137.82% | -19.67% |
长城汽车(02333) | 23.000 | 31.87 | 66.26% | -18.18% |
重庆银行(01963) | 5.270 | 13.50 | 207.40% | -14.81% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。