智通财经APP获悉,根据2021年6月22日披露数据,重庆钢铁股份(01053)、吉利汽车(00175)、郑煤机(00564)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.72%、0.50%、0.44%;首控集团(01269)、晨鸣纸业(01812)、东阳光药(01558)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.63%、-0.78%、-0.71%。
在最近有统计数据的5个交易日内,福莱特玻璃(06865)、康希诺生物-B(06185)、浙商银行(02016)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.26%、2.19%、1.82%;首控集团(01269)、赣锋鋰业(01772)、晨鸣纸业(01812)港股通持股占比减少值最大,分别减少-4.86%、-4.23%、-3.13%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
重庆钢铁股份(01053) | +0.72% | 16.29% |
吉利汽车(00175) | +0.50% | 10.66% |
郑煤机(00564) | +0.44% | 23.10% |
浙商银行(02016) | +0.43% | 7.97% |
康希诺生物-B(06185) | +0.42% | 9.45% |
比亚迪股份(01211) | +0.38% | 4.17% |
上海石油化工股份(00338) | +0.35% | 12.93% |
特步国际(01368) | +0.35% | 14.72% |
李寧(02331) | +0.34% | 11.84% |
昊海生物科技(06826) | +0.31% | 20.65% |
福莱特玻璃(06865) | +0.29% | 22.42% |
中国通号(03969) | +0.28% | 20.07% |
丘鈦科技(01478) | +0.27% | 7.44% |
三生製药(01530) | +0.23% | 11.71% |
保利置业集团(00119) | +0.22% | 12.09% |
復旦张江(01349) | +0.22% | 7.67% |
药明生物(02269) | +0.21% | 8.83% |
信义光能(00968) | +0.20% | 5.29% |
舜宇光学科技(02382) | +0.19% | 17.66% |
中兴通讯(00763) | +0.18% | 26.41% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集团(01269) | -4.63% | 33.52% |
晨鸣纸业(01812) | -0.78% | 32.26% |
东阳光药(01558) | -0.71% | 24.91% |
紫金矿业(02899) | -0.64% | 21.27% |
鞍钢股份(00347) | -0.54% | 1.03% |
山东黄金(01787) | -0.44% | 18.00% |
宇华教育(06169) | -0.39% | 16.21% |
天立教育(01773) | -0.36% | 17.06% |
金山软件(03888) | -0.35% | 23.76% |
国药控股(01099) | -0.31% | 2.84% |
呷哺呷哺(00520) | -0.29% | 10.67% |
中国中车(01766) | -0.26% | 25.96% |
中国神华(01088) | -0.25% | 28.22% |
中国高速传动(00658) | -0.25% | 5.83% |
新东方在线(01797) | -0.23% | 12.37% |
万科企业(02202) | -0.22% | 15.25% |
维亚生物(01873) | -0.21% | 23.99% |
福寿园(01448) | -0.19% | 12.12% |
兗州煤业股份(01171) | -0.19% | 20.20% |
浙江世宝(01057) | -0.18% | 35.40% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | +2.26% | 22.42% |
康希诺生物-B(06185) | +2.19% | 9.45% |
浙商银行(02016) | +1.82% | 7.97% |
希玛眼科(03309) | +1.50% | 11.25% |
特步国际(01368) | +1.44% | 14.72% |
长城汽车(02333) | +1.38% | 42.47% |
吉利汽车(00175) | +1.36% | 10.66% |
重庆钢铁股份(01053) | +1.33% | 16.29% |
中车时代电气(03898) | +1.20% | 29.60% |
中国通号(03969) | +1.08% | 20.07% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
首控集团(01269) | -4.86% | 33.52% |
赣锋鋰业(01772) | -4.23% | 24.53% |
晨鸣纸业(01812) | -3.13% | 32.26% |
SOHO中国(00410) | -3.05% | 5.15% |
天立教育(01773) | -1.99% | 17.06% |
东阳光药(01558) | -1.82% | 24.91% |
紫金矿业(02899) | -1.42% | 21.27% |
呷哺呷哺(00520) | -1.22% | 10.67% |
华电国际电力股份(01071) | -1.21% | 39.09% |
中国中车(01766) | -1.05% | 25.96% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +6.01% | 20.65% |
特步国际(01368) | +5.45% | 14.72% |
浙江世宝(01057) | +3.93% | 35.40% |
海吉亚医疗(06078) | +3.88% | 20.53% |
福莱特玻璃(06865) | +3.72% | 22.42% |
三生製药(01530) | +3.66% | 11.71% |
长城汽车(02333) | +3.22% | 42.47% |
中国船舶租赁(03877) | +3.03% | 5.08% |
吉利汽车(00175) | +2.95% | 10.66% |
久泰邦达能源(02798) | +2.85% | 2.85% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
赣锋鋰业(01772) | -6.36% | 24.53% |
晨鸣纸业(01812) | -6.04% | 32.26% |
首控集团(01269) | -5.67% | 33.52% |
保利物业(06049) | -3.64% | 46.84% |
SOHO中国(00410) | -3.30% | 5.15% |
中粮家佳康(01610) | -3.15% | 22.32% |
东阳光药(01558) | -3.10% | 24.91% |
紫金矿业(02899) | -2.49% | 21.27% |
颐海国际(01579) | -2.33% | 10.22% |
天立教育(01773) | -1.88% | 17.06% |