智通港股通资金流向统计(T+2)|8月2日
智通财经APP数据显示,7月28日,药明生物(02269)、吉利汽车(00175)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.80 亿、3.97 亿、2.74 亿
美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-55.84 亿、-41.25 亿、-18.73 亿
在净流入比方面,佳源国际控股(02768)、昭衍新药(06127)、东江环保(00895)以238.97%、126.13%、74.91%位列市场前三。
在净流出比方面,中海油田服务(02883)、花样年控股(01777)、北京控股(00392)以-56.42%、-48.65%、-48.48%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 6.80 亿 | 10.82% | 119.100(+10.38%) |
吉利汽车(00175) | 3.97 亿 | 16.39% | 23.750(+4.40%) |
信达生物(01801) | 2.74 亿 | 20.13% | 75.200(+10.67%) |
中芯国际(00981) | 2.49 亿 | 5.80% | 25.150(-1.57%) |
赣锋锂业(01772) | 1.90 亿 | 12.11% | 154.600(-0.90%) |
阅文集团(00772) | 1.85 亿 | 26.50% | 72.400(-1.23%) |
九毛九(09922) | 1.78 亿 | 24.43% | 26.150(+2.75%) |
金蝶国际(00268) | 1.64 亿 | 16.99% | 23.350(+12.53%) |
碧桂园服务(06098) | 1.51 亿 | 5.85% | 60.650(+18.23%) |
药明康德(02359) | 1.47 亿 | 21.85% | 172.900(+11.84%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -55.84 亿 | -21.60% | 208.600(+7.53%) |
腾讯控股(00700) | -41.25 亿 | -8.31% | 447.200(+0.27%) |
香港交易所(00388) | -18.73 亿 | -30.90% | 472.600(+1.16%) |
舜宇光学科技(02382) | -3.30 亿 | -13.40% | 217.000(-3.81%) |
中国移动(00941) | -3.20 亿 | -14.57% | 47.650(-0.83%) |
蒙牛乳业(02319) | -2.81 亿 | -32.65% | 41.850(+0.60%) |
友邦保险(01299) | -2.70 亿 | -5.11% | 88.600(-0.73%) |
中车时代电气(03898) | -2.57 亿 | -26.22% | 52.000(-0.38%) |
招商银行(03968) | -2.35 亿 | -17.78% | 60.500(+3.77%) |
华虹半导体(01347) | -2.24 亿 | -16.32% | 43.750(+4.67%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
佳源国际控股(02768) | 238.97% | 1814.38 万 | 3.020(+0.33%) |
昭衍新药(06127) | 126.13% | 1.03 亿 | 124.800(+1.88%) |
东江环保(00895) | 74.91% | 101.55 万 | 4.090(+0.25%) |
长江生命科技(00775) | 62.15% | 246.84 万 | 0.810(+2.53%) |
远东宏信(03360) | 57.20% | 1428.44 万 | 8.380(+1.58%) |
保利置业集团(00119) | 56.32% | 743.39 万 | 1.890(-1.05%) |
中州证券(01375) | 51.80% | 325.01 万 | 1.430(+2.14%) |
阜丰集团(00546) | 45.58% | 208.87 万 | 2.400(+0.84%) |
京城机电股份(00187) | 45.02% | 64.13 万 | 2.170(-1.36%) |
和谐汽车(03836) | 41.76% | 412.97 万 | 3.560(+1.42%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中海油田服务(02883) | -56.42% | -6478.02 万 | 5.750(+1.23%) |
花样年控股(01777) | -48.65% | -115.15 万 | 0.740(-1.33%) |
北京控股(00392) | -48.48% | -3560.57 万 | 23.900(-0.42%) |
美东汽车(01268) | -47.96% | -6860.46 万 | 42.150(+3.31%) |
红星美凯龙(01528) | -45.10% | -1120.99 万 | 4.520(+0.89%) |
华宝国际(00336) | -42.70% | -8605.57 万 | 16.480(+7.29%) |
耐世特(01316) | -36.59% | -7549.42 万 | 8.810(+2.92%) |
中国外运(00598) | -36.55% | -1350.05 万 | 2.880(-2.04%) |
敏华控股(01999) | -35.21% | -1.14 亿 | 14.500(+4.17%) |
郑煤机(00564) | -35.21% | -3358.19 万 | 8.460(-5.47%) |