两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东黄金 | 600547 | 8.05% | 87273.17 | 207093.66 | 119820.49 | 93.11 | 26.28% |
容大感光 | 300576 | 10.00% | 75415.68 | 123577.99 | 48162.31 | 1811.10 | 42.54% |
万 科A | 000002 | 2.82% | 74831.94 | 215504.05 | 140672.11 | 29.39 | 20.82% |
赤峰黄金 | 600988 | 9.96% | 70501.59 | 114194.58 | 43692.99 | 481.28 | 43.47% |
中国长城 | 000066 | 6.96% | 68160.24 | 182949.69 | 114789.45 | 193.67 | 21.83% |
五 粮 液 | 000858 | 4.00% | 65895.02 | 213299.30 | 147404.29 | 11.50 | 17.93% |
贵州茅台 | 600519 | 2.58% | 57445.19 | 249672.59 | 192227.40 | 3.40 | 12.74% |
金发科技 | 600143 | 9.98% | 56711.46 | 72621.02 | 15909.56 | 165.19 | 63.86% |
金田铜业 | 601609 | 10.00% | 56619.24 | 73723.34 | 17104.10 | 2363.27 | 61.37% |
牧原股份 | 002714 | 4.80% | 52568.56 | 181241.53 | 128672.97 | 31.64 | 16.63% |
华微电子 | 600360 | 3.61% | 51423.57 | 146689.39 | 95265.83 | 583.33 | 20.30% |
五矿稀土 | 000831 | 9.98% | 46809.67 | 64783.98 | 17974.31 | 412.46 | 55.07% |
供销大集 | 000564 | 10.03% | 46403.14 | 100666.07 | 54262.93 | 602.43 | 27.59% |
恒瑞医药 | 600276 | 2.54% | 44887.26 | 162474.19 | 117586.93 | 10.46 | 15.47% |
贵州三力 | 603439 | 9.99% | 42318.67 | 67046.55 | 24727.88 | 3442.99 | 44.95% |
航发科技 | 600391 | 10.03% | 40592.53 | 56706.53 | 16114.00 | 596.02 | 54.39% |
大连重工 | 002204 | 9.96% | 39708.31 | 68653.47 | 28945.16 | 387.92 | 39.78% |
恒顺醋业 | 600305 | 10.00% | 39133.06 | 70547.27 | 31414.22 | 225.88 | 37.67% |
金健米业 | 600127 | 6.49% | 37464.47 | 119353.26 | 81888.79 | 494.29 | 18.13% |
洋河股份 | 002304 | 5.19% | 30132.29 | 73358.57 | 43226.27 | 23.99 | 24.81% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
闻泰科技 | 600745 | -6.68% | -99442.69 | 179618.48 | 279061.17 | -142.96 | 21.45% |
华天科技 | 002185 | -6.34% | -85089.62 | 227405.67 | 312495.29 | -226.25 | 15.72% |
立讯精密 | 002475 | -5.76% | -74105.42 | 215598.78 | 289704.19 | -30.40 | 14.43% |
未名医药 | 002581 | -10.00% | -70436.56 | 106453.41 | 176889.96 | -653.08 | 25.75% |
汇顶科技 | 603160 | -6.69% | -67835.36 | 99592.31 | 167427.68 | -67.39 | 24.93% |
广电运通 | 002152 | -8.89% | -57023.05 | 87135.09 | 144158.14 | -192.14 | 24.35% |
卓胜微 | 300782 | -10.00% | -54395.34 | 87403.89 | 141799.22 | -350.75 | 23.62% |
歌尔股份 | 002241 | -8.84% | -53489.56 | 127096.97 | 180586.53 | -101.91 | 17.15% |
蓝思科技 | 300433 | -9.75% | -52516.13 | 95861.96 | 148378.10 | -71.38 | 21.18% |
风华高科 | 000636 | -9.98% | -50882.08 | 103135.36 | 154017.44 | -245.20 | 19.58% |
兆易创新 | 603986 | -5.84% | -50261.40 | 263028.83 | 313290.23 | -58.54 | 8.81% |
深南电路 | 002916 | -7.37% | -47038.05 | 79145.25 | 126183.30 | -199.76 | 22.58% |
神州数码 | 000034 | -9.99% | -46276.14 | 43293.27 | 89569.41 | -382.44 | 34.58% |
深科技 | 000021 | -9.45% | -46128.55 | 129080.63 | 175209.18 | -137.09 | 15.05% |
韦尔股份 | 603501 | -9.65% | -45539.88 | 101787.62 | 147327.49 | -149.98 | 17.97% |
欧菲光 | 002456 | -7.04% | -43827.18 | 115951.24 | 159778.42 | -110.06 | 15.57% |
紫光国微 | 002049 | -2.47% | -41655.34 | 153216.18 | 194871.52 | -100.38 | 11.92% |
常山北明 | 000158 | -9.99% | -41180.94 | 63054.68 | 104235.62 | -259.97 | 24.78% |
TCL科技 | 000100 | -5.59% | -41065.79 | 115832.62 | 156898.40 | -66.20 | 14.67% |
长信科技 | 300088 | -6.80% | -40963.81 | 46464.08 | 87427.89 | -179.75 | 30.17% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 1.40% | 277706.88 | 927585.14 | 649878.27 | 11.91 | 11.91% | 赤峰黄金 |
农、林、牧、渔业 | 3.33% | 213806.32 | 866096.42 | 652290.10 | 41.11 | 15.85% | 众兴菌业 |
卫生和社会工作 | 2.18% | 27761.00 | 193794.30 | 166033.30 | 8.91 | 2.41% | 通策医疗 |
房地产业 | 0.63% | 15016.87 | 760834.45 | 745817.59 | 0.86 | 6.66% | 凌云B股 |
建筑业 | 0.59% | 14888.97 | 441300.15 | 426411.19 | 1.38 | 0.23% | 汇丽B |
科学研究和技术服务业 | 0.95% | 13049.74 | 323119.57 | 310069.83 | 3.82 | 0.24% | 永福股份 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.72% | 11765.40 | 461915.55 | 450150.14 | 0.77 | 5.33% | 强生控股 |
住宿和餐饮业 | 0.04% | 618.45 | 24907.01 | 24288.56 | 1.20 | 3.13% | 大东海B |
居民服务、修理和其他服务业 | -1.74% | -581.32 | 329.39 | 910.71 | -85.61 | 46.24% | 百邦科技 |
教育 | -0.07% | -2900.59 | 22530.76 | 25431.35 | -5.47 | 6.11% | 开元股份 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | 0.04% | -1955631.16 | 22324977.87 | 24280609.03 | -8.25 | 4.95% | N豪美 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -1.69% | -721704.64 | 2910087.82 | 3631792.46 | -27.05 | 15.57% | 中信国安 |
金融业 | -0.02% | -123892.38 | 1460682.39 | 1584574.76 | -1.23 | 2.65% | 新力金融 |
租赁和商务服务业 | -0.49% | -79524.82 | 521536.35 | 601061.16 | -15.47 | 7.93% | 蓝色光标 |
批发和零售业 | 0.22% | -60602.34 | 887344.63 | 947946.97 | -5.16 | 0.78% | 供销大集 |
文化、体育和娱乐业 | -0.68% | -33886.48 | 197184.70 | 231071.18 | -7.88 | 11.88% | 长城影视 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.26% | -20693.29 | 163095.81 | 183789.10 | -7.88 | 9.66% | 上海洗霸 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.20% | -18006.70 | 240126.05 | 258132.75 | -1.25 | 5.11% | *ST中天 |
综合 | -1.09% | -16439.54 | 109294.96 | 125734.50 | -16.00 | 10.42% | *ST美都 |
教育 | -0.07% | -2900.59 | 22530.76 | 25431.35 | -5.47 | 6.11% | 开元股份 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.12 | 1.82% | 22225 | 14039 | 8186.0 | 0.2584% | -0.173% | -0.028% | 0.1514% |
赤峰黄金 | 600988 | 10.27 | 9.96% | 8745 | 3203 | 5542.0 | 3.8854% | 1.121% | 0.951% | 6.0914% |
华微电子 | 600360 | 9.17 | 3.5% | 12617 | 7688 | 4929.0 | 5.1328% | 3.77% | 0.197% | 9.1528% |
金田铜业 | 601609 | 9.9 | 10.0% | 6273 | 1553 | 4720.0 | 19.5041% | -7.401% | 20.971% | 30.7601% |
紫金矿业 | 601899 | 4.13 | 4.82% | 17416 | 13336 | 4080.0 | 0.2123% | 0.283% | -0.013% | 0.4443% |
金发科技 | 600143 | 13.34 | 9.98% | 4870 | 1194 | 3676.0 | 1.4283% | -0.158% | 0.042% | 2.3773% |
中国重工 | 601989 | 4.24 | 2.42% | 6116 | 2800 | 3316.0 | 0.1814% | -0.031% | 0.0040% | 0.1184% |
金健米业 | 600127 | 11.84 | 6.76% | 7237 | 4364 | 2873.0 | 4.4766% | -0.296% | -0.65% | 9.8256% |
中金黄金 | 600489 | 9.17 | 8.78% | 5134 | 2385 | 2749.0 | 0.7965% | 0.104% | 0.035% | 0.7845% |
新农开发 | 600359 | 10.25 | 9.98% | 4299 | 1823 | 2476.0 | 6.49% | 0.642% | -0.865% | -0.459% |
光大银行 | 601818 | 3.67 | 0.82% | 3569 | 1371 | 2198.0 | 0.0552% | -0.017% | -0.025% | -0.0198% |
农发种业 | 600313 | 4.33 | 5.1% | 3640 | 1496 | 2144.0 | 2.1032% | -0.144% | -0.72% | 0.9972% |
新赛股份 | 600540 | 5.53 | 9.94% | 2936 | 809 | 2127.0 | 4.5167% | 0.206% | -0.236% | 2.2637% |
亚盛集团 | 600108 | 3.78 | 3.85% | 6060 | 4073 | 1987.0 | 1.0206% | 0.231% | -0.991% | -0.5734% |
山东黄金 | 600547 | 39.79 | 7.8% | 2772 | 792 | 1980.0 | 0.8424% | 0.316% | 0.109% | 1.1704% |
盛和资源 | 600392 | 7.45 | 5.82% | 3643 | 1675 | 1968.0 | 1.1213% | -0.19% | 0.09% | 0.9383% |
和邦生物 | 603077 | 1.37 | 0.0% | 4452 | 2630 | 1822.0 | 0.2063% | -0.014% | -0.059% | 0.1953% |
白银有色 | 601212 | 2.77 | 4.92% | 3416 | 1797 | 1619.0 | 0.2245% | 0.082% | 0.0070% | 0.2745% |
北方稀土 | 600111 | 9.88 | 5.22% | 5125 | 3543 | 1582.0 | 0.4354% | -0.035% | 0.213% | 0.4824% |
恒顺醋业 | 600305 | 22.11 | 10.0% | 1675 | 336 | 1339.0 | 1.7089% | 0.309% | -0.125% | 2.2599% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供销大集 | 000564 | 3.84 | 10.03% | 25064 | 14400 | 10664.0 | 5.3163% | 1.007% | 6.557% | 17.3663% |
大连重工 | 002204 | 5.3 | 9.96% | 12212 | 5328 | 6884.0 | 3.5643% | 1.748% | 4.29% | 8.5923% |
中国长城 | 000066 | 14.06 | 6.43% | 9593 | 5700 | 3893.0 | 1.563% | 0.249% | -0.255% | 1.273% |
加加食品 | 002650 | 4.48 | 10.07% | 5557 | 1736 | 3821.0 | 4.3452% | -0.16% | -1.269% | 2.4442% |
大康农业 | 002505 | 2.72 | 2.26% | 10420 | 6748 | 3672.0 | 0.6694% | 0.403% | -0.782% | 0.0274% |
万 科A | 000002 | 26.21 | 2.82% | 6175 | 2960 | 3215.0 | 0.3309% | 0.015% | -0.114% | 0.1239% |
五矿稀土 | 000831 | 11.57 | 9.98% | 4039 | 1068 | 2971.0 | 3.0289% | 0.099% | 0.287% | 3.3309% |
北新路桥 | 002307 | 6.51 | 9.97% | 3821 | 905 | 2916.0 | 3.2701% | -0.061% | -0.444% | 2.2781% |
雅本化学 | 300261 | 4.47 | 10.1% | 2480 | 771 | 1709.0 | 1.8403% | -0.128% | -0.051% | 1.3603% |
汉缆股份 | 002498 | 5.78 | 3.03% | 12103 | 10418 | 1685.0 | 0.5065% | -0.712% | 0.232% | 0.0585% |
新研股份 | 300159 | 4.55 | 9.9% | 2153 | 531 | 1622.0 | 1.1609% | -0.067% | -0.031% | 1.0169% |
国民技术 | 300077 | 8.52 | 7.71% | 3210 | 1684 | 1526.0 | 2.7997% | -0.092% | 0.58% | 2.6437% |
东方财富 | 300059 | 18.03 | 0.67% | 5713 | 4189 | 1524.0 | 0.2328% | -0.01% | -0.318% | -0.1832% |
协鑫集成 | 002506 | 2.61 | 3.57% | 8029 | 6759 | 1270.0 | 0.2504% | -0.098% | -0.18% | -0.1466% |
承德露露 | 000848 | 6.96 | 9.95% | 2156 | 936 | 1220.0 | 1.1336% | -0.184% | -0.054% | 1.2776% |
科迪乳业 | 002770 | 2.69 | 4.26% | 3514 | 2319 | 1195.0 | 1.9827% | 0.523% | -0.992% | 4.3867% |
巨轮智能 | 002031 | 1.97 | 5.35% | 2531 | 1370 | 1161.0 | 0.6148% | -0.07% | -0.116% | 0.0528% |
神农科技 | 300189 | 4.12 | 5.1% | 2094 | 948 | 1146.0 | 1.19% | 0.242% | -0.352% | 1.1% |
阳 光 城 | 000671 | 7.0 | 4.17% | 1688 | 556 | 1132.0 | 0.2827% | -0.087% | -0.046% | 0.0027% |
越秀金控 | 000987 | 12.14 | 4.12% | 2597 | 1584 | 1013.0 | 0.3798% | 1.226% | -0.103% | 1.4328% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
宁波建工 | 601789 | 5.94 | -4.5% | 2815 | 6020 | 3205.0 | 3.2835% | -1.725% | -0.177% | 3.3185% |
*ST宜生 | 600978 | 1.15 | -4.96% | 423 | 2525 | 2102.0 | 1.4175% | -0.203% | 1.641% | 6.6555% |
云南城投 | 600239 | 3.32 | -5.68% | 3011 | 5062 | 2051.0 | 1.2773% | -3.355% | -0.385% | -2.5657% |
国电南自 | 600268 | 10.11 | -8.51% | 1347 | 3396 | 2049.0 | 3.2255% | 1.806% | -3.041% | 4.1165% |
新潮能源 | 600777 | 1.74 | -0.57% | 1242 | 3154 | 1912.0 | 0.472% | 0.293% | 0.062% | 0.671% |
ST庞大 | 601258 | 1.24 | -3.88% | 1041 | 2818 | 1777.0 | 0.1738% | -0.0020% | 0.085% | 0.2528% |
三安光电 | 600703 | 23.71 | -4.36% | 4003 | 5599 | 1596.0 | 0.3913% | -0.243% | -0.254% | -0.0177% |
科达股份 | 600986 | 4.21 | -4.1% | 1949 | 3305 | 1356.0 | 1.034% | 0.096% | -2.198% | -1.418% |
退市保千 | 600074 | 0.19 | -5.0% | 317 | 1634 | 1317.0 | 1.2836% | 1.414% | 0.838% | 5.8746% |
太极实业 | 600667 | 11.57 | -2.94% | 2296 | 3579 | 1283.0 | 0.6092% | -0.597% | -0.063% | -0.2548% |
鹏博士 | 600804 | 6.79 | -5.03% | 1159 | 2385 | 1226.0 | 0.8559% | 0.528% | 0.142% | 2.1379% |
*ST鹏起 | 600614 | 0.87 | -3.33% | 807 | 2006 | 1199.0 | 0.7933% | 0.223% | 0.705% | 2.2573% |
新湖中宝 | 600208 | 3.03 | -0.98% | 667 | 1819 | 1152.0 | 0.134% | 0.043% | -0.01% | 0.192% |
电子城 | 600658 | 5.27 | -7.87% | 497 | 1642 | 1145.0 | 1.0236% | 0.342% | 0.0040% | 2.1526% |
凯乐科技 | 600260 | 15.48 | -4.39% | 954 | 1929 | 975.0 | 1.0274% | -0.717% | 0.481% | 0.5144% |
大名城 | 600094 | 7.7 | -3.63% | 2368 | 3342 | 974.0 | 0.4278% | -0.213% | 0.506% | 0.2868% |
四川长虹 | 600839 | 2.69 | -2.18% | 1247 | 2214 | 967.0 | 0.2096% | -0.206% | -0.311% | -0.4044% |
江南高纤 | 600527 | 3.34 | -4.3% | 1424 | 2373 | 949.0 | 0.7888% | -0.235% | 0.66% | -0.0602% |
中天科技 | 600522 | 12.02 | -3.06% | 2602 | 3521 | 919.0 | 0.2997% | 0.158% | 0.1% | 1.8487% |
中信证券 | 600030 | 23.07 | -1.58% | 1378 | 2291 | 913.0 | 0.093% | 0.029% | 0.088% | 0.215% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
TCL科技 | 000100 | 4.92 | -5.2% | 21244 | 29858 | 8614.0 | 0.6804% | -0.48% | -0.381% | -0.3416% |
利欧股份 | 002131 | 3.95 | -4.13% | 6341 | 11609 | 5268.0 | 0.9103% | -0.549% | 0.72% | 0.0083% |
华天科技 | 002185 | 13.8 | -5.87% | 13380 | 18609 | 5229.0 | 1.909% | -0.454% | -0.34% | 0.499% |
广电运通 | 002152 | 12.33 | -9.4% | 4171 | 8720 | 4549.0 | 1.9007% | 0.305% | -0.103% | 2.4697% |
*ST兆新 | 002256 | 0.85 | -4.49% | 815 | 5303 | 4488.0 | 3.2166% | 2.216% | 0.124% | 5.9646% |
长信科技 | 300088 | 9.46 | -6.8% | 2607 | 6836 | 4229.0 | 1.7555% | 0.019% | -0.099% | 1.7385% |
*ST胜利 | 002426 | 1.69 | -5.06% | 2379 | 6555 | 4176.0 | 1.5016% | 0.693% | -0.286% | 1.8966% |
京东方A | 000725 | 3.8 | -3.31% | 37776 | 41527 | 3751.0 | 0.1108% | -0.269% | -0.047% | 0.0208% |
常山北明 | 000158 | 10.09 | -9.99% | 4031 | 7578 | 3547.0 | 2.2594% | -2.345% | -0.686% | -1.3496% |
东华软件 | 002065 | 12.18 | -9.31% | 4854 | 8067 | 3213.0 | 1.1444% | -0.136% | 0.36% | 2.0784% |
欧菲光 | 002456 | 14.95 | -6.91% | 4836 | 7902 | 3066.0 | 1.1495% | 0.077% | 0.479% | 1.5675% |
蓝色光标 | 300058 | 6.39 | -7.53% | 2933 | 5809 | 2876.0 | 1.2392% | -0.031% | 1.337% | 1.9972% |
蓝思科技 | 300433 | 16.92 | -9.32% | 2847 | 5708 | 2861.0 | 0.6548% | -0.129% | 0.018% | 0.3828% |
兆驰股份 | 002429 | 4.89 | -4.12% | 2624 | 5290 | 2666.0 | 0.5929% | 0.151% | 0.318% | -0.3011% |
爱康科技 | 002610 | 1.32 | -5.04% | 2713 | 5240 | 2527.0 | 0.5767% | 0.628% | 0.225% | 1.9017% |
深康佳A | 000016 | 7.56 | -6.9% | 5696 | 8182 | 2486.0 | 1.5571% | -3.328% | 0.42% | -1.1139% |
*ST金洲 | 000587 | 0.86 | -5.49% | 1096 | 3413 | 2317.0 | 1.9101% | 1.429% | 1.234% | 4.6101% |
歌尔股份 | 002241 | 19.38 | -8.41% | 3723 | 6027 | 2304.0 | 0.8468% | -0.048% | -0.226% | 0.6478% |
水晶光电 | 002273 | 14.27 | -8.64% | 1859 | 4020 | 2161.0 | 1.8309% | 0.285% | -0.819% | 1.5309% |
未名医药 | 002581 | 26.91 | -10.0% | 2273 | 4425 | 2152.0 | 5.3694% | -3.835% | -1.355% | -5.5216% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
光云科技 | 688365 | 53.88 | -6.72% | 23.0625% | 7.6875% | 4.6125% | 55.27% |
华特气体 | 688268 | 77.3 | 11.22% | 18.4811% | 6.1604% | 3.6962% | 30.87% |
硕世生物 | 688399 | 195.37 | 10.38% | 17.3029% | 5.7676% | 3.4606% | 22.1% |
晶晨股份 | 688099 | 61.87 | 8.43% | 16.152% | 5.384% | 3.2304% | 18.59% |
华荣股份 | 603855 | 13.7 | 7.03% | 14.687% | 4.8957% | 2.9374% | 10.66% |
长电科技 | 600584 | 30.35 | -2.76% | 14.3104% | 4.7701% | 2.8621% | 21.15% |
奥福环保 | 688021 | 45.02 | 12.78% | 14.1809% | 4.727% | 2.8362% | 10.04% |
金健米业 | 600127 | 11.84 | 6.76% | 13.0748% | 4.3583% | 2.615% | 26.99% |
妙可蓝多 | 600882 | 37.11 | 9.47% | 12.9501% | 4.3167% | 2.59% | 2.15% |
拉芳家化 | 603630 | 15.64 | 2.16% | 12.8472% | 4.2824% | 2.5694% | 6.1% |
中微公司 | 688012 | 210.25 | 0.05% | 12.7874% | 4.2625% | 2.5575% | 13.64% |
安集科技 | 688019 | 303.4 | -2.13% | 12.7367% | 4.2456% | 2.5473% | 18.85% |
宝泰隆 | 601011 | 3.77 | 7.1% | 12.4277% | 4.1426% | 2.4855% | 5.08% |
三房巷 | 600370 | 3.04 | -0.98% | 12.2977% | 4.0992% | 2.4595% | 1.81% |
两面针 | 600249 | 4.65 | 5.2% | 12.297% | 4.099% | 2.4594% | 2.83% |
赛腾股份 | 603283 | 39.0 | -9.05% | 12.2195% | 4.0732% | 2.4439% | 19.99% |
一拖股份 | 601038 | 10.7 | 9.97% | 12.2027% | 4.0676% | 2.4405% | 6.94% |
奥翔药业 | 603229 | 41.21 | 10.01% | 11.8355% | 3.9452% | 2.3671% | 1.91% |
天下秀 | 600556 | 18.03 | -9.99% | 11.5136% | 3.8379% | 2.3027% | 7.57% |
长城军工 | 601606 | 13.51 | 5.79% | 11.4516% | 3.8172% | 2.2903% | 20.36% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
供销大集 | 000564 | 3.84 | 10.03% | 17.9331% | 5.9777% | 3.5866% | 21.57% |
未名医药 | 002581 | 26.91 | -10.0% | 17.2553% | 5.7518% | 3.4511% | 25.0% |
天华超净 | 300390 | 11.07 | -6.03% | 13.8631% | 4.621% | 2.7726% | 12.5% |
圣邦股份 | 300661 | 375.8 | -3.9% | 13.7834% | 4.5945% | 2.7567% | 4.0% |
智度股份 | 000676 | 8.48 | -5.25% | 13.5135% | 4.5045% | 2.7027% | 17.35% |
华天科技 | 002185 | 13.8 | -5.87% | 13.3612% | 4.4537% | 2.6722% | 13.55% |
轴研科技 | 002046 | 12.03 | 0.67% | 13.0755% | 4.3585% | 2.6151% | 23.89% |
旗天科技 | 300061 | 5.39 | -2.71% | 12.8968% | 4.2989% | 2.5794% | 6.03% |
精研科技 | 300709 | 97.9 | -7.8% | 12.5998% | 4.1999% | 2.52% | 7.58% |
深科技 | 000021 | 22.92 | -9.37% | 12.4224% | 4.1408% | 2.4845% | 8.29% |
漫步者 | 002351 | 21.49 | -8.24% | 12.4138% | 4.1379% | 2.4828% | 14.81% |
常山北明 | 000158 | 10.09 | -9.99% | 12.3651% | 4.1217% | 2.473% | 10.15% |
中国长城 | 000066 | 14.06 | 6.43% | 12.2008% | 4.0669% | 2.4402% | 8.47% |
越秀金控 | 000987 | 12.14 | 4.12% | 12.0755% | 4.0252% | 2.4151% | 3.09% |
华西股份 | 000936 | 10.94 | -10.03% | 12.0674% | 4.0225% | 2.4135% | 5.67% |
海欣食品 | 002702 | 6.83 | 5.56% | 11.9685% | 3.9895% | 2.3937% | 19.89% |
国民技术 | 300077 | 8.52 | 7.71% | 11.9497% | 3.9832% | 2.3899% | 16.95% |
雅本化学 | 300261 | 4.47 | 10.1% | 11.8932% | 3.9644% | 2.3786% | 5.06% |
赛升药业 | 300485 | 15.57 | -10.0% | 11.8413% | 3.9471% | 2.3683% | 17.22% |
盛运环保 | 300090 | 0.75 | -8.54% | 11.7647% | 3.9216% | 2.3529% | 5.08% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
农垦改革 | 4.63% | 53967.27 | 新农开发 | 9.98% | 8:8 |
乳业 | 4.61% | 129053.69 | 天润乳业 | 10.04% | 18:22 |
白银 | 4.55% | 149463.31 | 西部资源 | 9.09% | 14:14 |
转基因 | 3.44% | 57174.26 | 新农开发 | 9.98% | 12:13 |
调味品 | 2.98% | 30459.3 | 加加食品 | 10.07% | 10:10 |
燃料乙醇 | 2.97% | 7052.97 | 久吾高科 | 10.02% | 6:7 |
改性塑料 | 2.73% | 37330.46 | 南京聚隆 | 10.01% | 5:10 |
快递 | 2.65% | 24786.37 | 申通快递 | 10.0% | 4:7 |
生物育种 | 2.64% | 26612.44 | 神农科技 | 5.61% | 10:12 |
带量采购 | 2.61% | 106975.86 | 一心堂 | 6.84% | 14:15 |
南北船合并 | 2.57% | 45708.19 | 中船防务 | 9.53% | 9:10 |
筹码集中 | 2.57% | 8301.72 | 震安科技 | 10.0% | 2:4 |
黄金珠宝 | 2.53% | 192431.3 | 赤峰黄金 | 9.96% | 28:37 |
低空飞行 | 2.48% | 42367.59 | 航发科技 | 10.03% | 9:10 |
有色金属 | 2.47% | 339054.4 | 贵研铂业 | 10.02% | 77:102 |
乙醇汽油 | 2.42% | 7571.92 | 久吾高科 | 10.02% | 9:10 |
食品饮料 | 2.41% | 395673.76 | 加加食品 | 10.07% | 89:108 |
铁矿石 | 2.32% | 8258.56 | 西部矿业 | 9.51% | 9:12 |
航母 | 2.23% | 79821.65 | 航发科技 | 10.03% | 23:27 |
钛白粉 | 2.15% | 3714.62 | 中核钛白 | 7.06% | 6:7 |