沪指7月28日上涨0.71%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为食品饮料、农林牧渔,涨幅为3.37%、2.92%。农林牧渔行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为非银金融,跌幅为0.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出199.92亿元,今日有4个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.37%,全天净流入资金33.93亿元,其次是农林牧渔行业,日涨幅为2.92%,净流入资金为8.85亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金70.56亿元,其次是非银金融行业,净流出资金为31.88亿元,净流出资金较多的还有有色金属、电气设备、计算机等行业。
农林牧渔行业今日上涨2.92%,全天主力资金净流入8.85亿元,该行业所属的个股共86只,今日上涨的有64只,涨停的有1只;下跌的有18只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有54只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是正邦科技,今日净流入资金5.10亿元,紧随其后的是新希望、天邦股份,净流入资金分别为1.74亿元、1.61亿元。农林牧渔行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有海利生物、万向德农、金健米业,净流出资金分别为1.85亿元、1.67亿元、1.51亿元。(数据宝)
农林牧渔行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|
002157 | 正邦科技 | 8.96 | 7.79 | 51000.59 |
000876 | 新 希 望 | 4.32 | 1.35 | 17368.70 |
002124 | 天邦股份 | 6.31 | 10.37 | 16051.66 |
600298 | 安琪酵母 | 6.98 | 1.98 | 14941.85 |
002714 | 牧原股份 | 3.53 | 1.39 | 12642.23 |
002100 | 天康生物 | 4.53 | 4.50 | 10202.59 |
002385 | 大 北 农 | 2.17 | 6.55 | 9271.92 |
002567 | 唐 人 神 | 6.03 | 13.73 | 9157.42 |
600195 | 中牧股份 | 5.33 | 2.66 | 7332.34 |
600737 | 中粮糖业 | 4.76 | 1.74 | 5411.41 |
300498 | 温氏股份 | 1.66 | 0.85 | 5027.47 |
002458 | 益生股份 | 2.28 | 3.39 | 2868.32 |
002548 | 金 新 农 | 2.08 | 10.25 | 2618.23 |
002299 | 圣农发展 | 3.28 | 1.49 | 2411.46 |
600108 | 亚盛集团 | 2.61 | 4.34 | 2359.77 |
300673 | 佩蒂股份 | 3.08 | 4.30 | 2184.45 |
002069 | 獐 子 岛 | 10.02 | 6.47 | 2018.81 |
002311 | 海大集团 | 6.27 | 0.77 | 1908.05 |
002234 | 民和股份 | 2.86 | 3.83 | 1788.89 |
600467 | 好 当 家 | 3.42 | 7.13 | 1721.35 |
002321 | 华英农业 | 2.99 | 3.40 | 1213.57 |
000592 | 平潭发展 | 1.14 | 4.67 | 1204.43 |
600975 | 新 五 丰 | 3.13 | 8.82 | 1130.57 |
600257 | 大湖股份 | 3.39 | 6.24 | 916.86 |
601952 | 苏垦农发 | -0.74 | 2.54 | 914.93 |
000735 | 罗 牛 山 | 2.01 | 3.52 | 832.94 |
600873 | 梅花生物 | -0.38 | 1.33 | 815.25 |
002891 | 中宠股份 | 0.92 | 3.55 | 729.36 |
300175 | 朗源股份 | 1.03 | 1.21 | 689.20 |
600097 | 开创国际 | 5.58 | 2.61 | 682.84 |
002679 | 福建金森 | -0.66 | 3.97 | 662.05 |
002696 | 百洋股份 | 4.45 | 3.49 | 653.58 |
300094 | 国联水产 | 4.81 | 2.46 | 593.71 |
000505 | 京粮控股 | 0.58 | 5.95 | 557.48 |
300106 | 西部牧业 | 4.76 | 6.57 | 545.54 |
300119 | 瑞普生物 | 2.89 | 3.48 | 493.34 |
000798 | 中水渔业 | 7.19 | 4.68 | 435.47 |
603609 | 禾丰牧业 | 2.39 | 1.17 | 429.23 |
300189 | 神农科技 | 0.73 | 2.05 | 423.82 |
300761 | 立华股份 | 2.80 | 1.21 | 382.49 |
603668 | 天马科技 | 2.86 | 2.26 | 380.50 |
600251 | 冠农股份 | 1.03 | 1.40 | 289.05 |
300313 | 天山生物 | 4.76 | 4.21 | 243.97 |
000911 | ST 南 糖 | 2.72 | 1.75 | 204.82 |
603566 | 普 莱 柯 | 4.09 | 1.45 | 190.27 |
002982 | 湘佳股份 | 2.50 | 5.64 | 189.56 |
600506 | 香梨股份 | 1.36 | 3.32 | 177.03 |
000702 | 正虹科技 | 1.75 | 4.10 | 114.79 |
603363 | 傲农生物 | 2.38 | 7.14 | 63.21 |
002868 | 绿康生化 | 1.93 | 0.71 | 43.60 |
002286 | 保 龄 宝 | 7.93 | 18.20 | 26.04 |
600962 | 国投中鲁 | 1.65 | 1.37 | 16.21 |
000972 | ST 中 基 | 0.00 | 0.24 | 10.43 |
002220 | 天 宝 退 | 0.00 | 0.27 | 8.23 |
600275 | ST 昌 鱼 | 0.00 | 1.28 | -18.45 |
600265 | ST 景 谷 | 1.10 | 0.10 | -21.03 |
002086 | *ST 东洋 | 3.65 | 2.09 | -23.92 |
600191 | 华资实业 | 2.36 | 1.94 | -51.86 |
600354 | *ST 敦种 | -0.22 | 0.77 | -89.56 |
300268 | 佳沃股份 | 2.51 | 1.74 | -106.52 |
300021 | 大禹节水 | -1.24 | 2.09 | -144.13 |
300829 | 金丹科技 | 1.52 | 6.64 | -166.47 |
002688 | 金河生物 | -1.70 | 5.49 | -309.00 |
000048 | 京基智农 | 1.09 | 0.25 | -323.94 |
603739 | 蔚蓝生物 | 5.51 | 9.33 | -572.37 |
002852 | 道 道 全 | 1.45 | 4.28 | -648.37 |
688098 | 申联生物 | 0.17 | 7.20 | -770.80 |
300511 | 雪榕生物 | 1.99 | 7.25 | -917.04 |
601118 | 海南橡胶 | 0.00 | 0.63 | -949.62 |
300138 | 晨光生物 | 2.07 | 3.58 | -1019.83 |
002746 | 仙坛股份 | -2.92 | 6.28 | -1149.93 |
000998 | 隆平高科 | 0.17 | 4.55 | -1220.43 |
000930 | 中粮科技 | -1.54 | 2.93 | -1362.57 |
600540 | 新赛股份 | -3.38 | 5.44 | -1527.65 |
600201 | 生物股份 | 7.18 | 3.18 | -1899.86 |
002772 | 众兴菌业 | 1.08 | 5.39 | -2045.99 |
603336 | 宏辉果蔬 | -2.89 | 4.89 | -2579.33 |
300087 | 荃银高科 | 3.91 | 8.30 | -3434.74 |
600359 | 新农开发 | -2.97 | 5.74 | -3590.31 |
600313 | 农发种业 | -2.42 | 5.60 | -4433.48 |
000713 | 丰乐种业 | -4.03 | 12.36 | -4712.62 |
002041 | 登海种业 | -3.97 | 5.46 | -9170.77 |
600598 | 北 大 荒 | -3.41 | 3.29 | -12524.71 |
600127 | 金健米业 | -3.50 | 15.85 | -15120.01 |
600371 | 万向德农 | -3.44 | 26.75 | -16679.40 |
603718 | 海利生物 | -9.99 | 4.44 | -18497.20 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
【来源:数据宝】
声明:转载此文是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明与本网联系,我们将及时更正、删除,谢谢。 邮箱地址:[email protected]
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 3899 字。
转载请注明: 农林牧渔行业资金流入榜:6股净流入资金超亿元 - 楠木轩