股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
台基股份 | 300046 | 9.98% | 47040.04 | 60974.83 | 13934.79 | 1043.10 | 62.26% |
创元科技 | 000551 | 9.03% | 38573.67 | 45190.84 | 6617.16 | 973.89 | 70.17% |
卓翼科技 | 002369 | 10.06% | 31673.08 | 39728.82 | 8055.74 | 613.15 | 65.22% |
西部创业 | 000557 | 8.45% | 23539.56 | 45866.95 | 22327.40 | 359.60 | 33.67% |
天风证券 | 601162 | 2.53% | 22653.93 | 77915.95 | 55262.02 | 97.23 | 16.54% |
牧原股份 | 002714 | 1.93% | 22300.56 | 73683.59 | 51383.03 | 13.73 | 17.40% |
三丰智能 | 300276 | 10.00% | 21060.88 | 25218.36 | 4157.47 | 567.11 | 70.85% |
吉艾科技 | 300309 | 10.03% | 19630.76 | 20696.11 | 1065.35 | 648.12 | 90.13% |
冠农股份 | 600251 | 10.03% | 19540.54 | 23612.56 | 4072.02 | 338.74 | 66.76% |
600418 | 10.00% | 17977.85 | 31889.31 | 13911.47 | 143.87 | 38.82% | |
朝阳科技 | 002981 | 4.97% | 17737.25 | 44833.23 | 27095.98 | 1606.64 | 23.56% |
惠达卫浴 | 603385 | 10.02% | 17331.22 | 19998.62 | 2667.40 | 328.78 | 76.55% |
王府井 | 600859 | 8.64% | 16018.55 | 29771.25 | 13752.69 | 146.45 | 36.14% |
中海达 | 300177 | 10.06% | 15819.40 | 20714.33 | 4894.92 | 336.30 | 60.25% |
东方日升 | 300118 | 6.63% | 14720.03 | 35396.73 | 20676.70 | 170.50 | 25.95% |
新赛股份 | 600540 | 10.06% | 13096.70 | 17600.77 | 4504.07 | 498.40 | 57.63% |
怡达股份 | 300721 | 5.94% | 12573.18 | 21535.44 | 8962.26 | 1343.15 | 40.43% |
克明面业 | 002661 | 9.99% | 12514.25 | 12514.25 | 0.00 | 193.53 | 99.69% |
晶科科技 | 601778 | 9.99% | 12472.84 | 12472.84 | 0.00 | 250.62 | 99.12% |
北斗星通 | 002151 | 3.40% | 11666.93 | 58042.88 | 46375.95 | 96.76 | 11.02% |
5月22日午盘两市净流入前20股
版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1728 字。
转载请注明: 5月22日午盘两市净流入前20股 - 楠木轩