6月29日午后主力巨资出逃四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
松芝股份 | 002454 | 9.98% | 173831.54 | 211983.88 | 38152.34 | 1910.24 | 56.57% |
晶方科技 | 603005 | 10.02% | 115235.67 | 191681.63 | 76445.96 | 640.98 | 39.98% |
中科三环 | 000970 | 4.78% | 79892.93 | 215059.03 | 135166.11 | 365.50 | 19.15% |
万 科A | 000002 | 6.72% | 78647.21 | 186898.28 | 108251.07 | 41.10 | 24.49% |
金地集团 | 600383 | 10.03% | 63492.53 | 100752.91 | 37260.37 | 108.69 | 42.15% |
保利发展 | 600048 | 8.29% | 57726.63 | 144795.42 | 87068.80 | 27.56 | 22.50% |
TCL中环 | 002129 | 2.09% | 55127.03 | 369381.34 | 314254.31 | 30.89 | 7.34% |
N无人机 | 688297 | 66.80% | 49310.91 | 189958.64 | 140647.73 | 750.34 | 13.57% |
远大智能 | 002689 | 10.12% | 48473.21 | 56186.30 | 7713.09 | 1019.42 | 62.46% |
用友网络 | 600588 | 10.02% | 48259.61 | 78811.25 | 30551.64 | 66.83 | 38.82% |
丽江股份 | 002033 | 9.97% | 47062.39 | 47062.39 | 0.00 | 872.19 | 98.58% |
摩恩电气 | 002451 | 7.64% | 39967.93 | 63956.61 | 23988.68 | 993.58 | 40.62% |
亚玛顿 | 002623 | 10.01% | 39201.54 | 39201.54 | 0.00 | 443.38 | 95.15% |
农业银行 | 601288 | 0.33% | 37739.06 | 57090.35 | 19351.29 | 4.18 | 43.92% |
天桥起重 | 002523 | 1.87% | 36848.65 | 54904.58 | 18055.93 | 809.27 | 46.87% |
海汽集团 | 603069 | 6.20% | 36736.28 | 123157.40 | 86421.12 | 263.02 | 15.15% |
招商蛇口 | 001979 | 7.27% | 32823.73 | 70824.30 | 38000.57 | 32.31 | 27.69% |
东方雨虹 | 002271 | 3.51% | 31316.80 | 84755.12 | 53438.31 | 31.80 | 19.95% |
安徽建工 | 600502 | 8.26% | 30783.12 | 89092.39 | 58309.27 | 243.67 | 18.89% |
润贝航科 | 001316 | 10.00% | 30688.80 | 47733.56 | 17044.76 | 2741.05 | 42.42% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | 002594 | -4.59% | -207009.28 | 309821.24 | 516830.51 | -52.79 | 21.69% |
长安汽车 | 000625 | -9.98% | -129354.82 | 593711.78 | 723066.59 | -92.85 | 8.24% |
天赐材料 | 002709 | -4.76% | -70955.80 | 143642.71 | 214598.51 | -58.97 | 17.51% |
小康股份 | 601127 | -9.17% | -62839.53 | 108164.61 | 171004.14 | -76.36 | 18.82% |
隆基绿能 | 601012 | -3.61% | -62399.25 | 188350.09 | 250749.34 | -12.64 | 12.73% |
科陆电子 | 002121 | -9.97% | -57249.05 | 27252.54 | 84501.59 | -603.50 | 48.53% |
长城汽车 | 601633 | -7.71% | -55204.59 | 83158.22 | 138362.81 | -23.18 | 20.48% |
盐湖股份 | 000792 | -2.99% | -54864.96 | 111298.90 | 166163.86 | -33.09 | 17.08% |
贵州茅台 | 600519 | -0.74% | -54196.07 | 152530.09 | 206726.16 | -2.14 | 13.11% |
爱康科技 | 002610 | -9.38% | -53637.95 | 82247.79 | 135885.74 | -301.41 | 21.00% |
特变电工 | 600089 | -5.09% | -53026.27 | 104463.41 | 157489.68 | -54.39 | 17.35% |
五 粮 液 | 000858 | -1.85% | -51713.87 | 165231.95 | 216945.82 | -6.90 | 11.57% |
爱旭股份 | 600732 | -9.99% | -48977.46 | 40365.98 | 89343.44 | -233.41 | 32.15% |
天齐锂业 | 002466 | -1.94% | -47583.58 | 171834.36 | 219417.94 | -25.64 | 10.83% |
赣锋锂业 | 002460 | -3.17% | -47465.87 | 115779.99 | 163245.86 | -27.09 | 15.10% |
云海金属 | 002182 | -10.01% | -44859.71 | 88104.97 | 132964.68 | -316.47 | 19.12% |
牧原股份 | 002714 | -5.42% | -43986.57 | 103022.58 | 147009.16 | -22.15 | 15.23% |
北方稀土 | 600111 | -2.15% | -41305.25 | 92256.84 | 133562.09 | -32.92 | 15.64% |
亿纬锂能 | 300014 | -5.34% | -40864.00 | 120081.28 | 160945.28 | -22.49 | 12.53% |
XD包钢股 | 600010 | -4.42% | -38332.48 | 75426.03 | 113758.52 | -50.84 | 17.17% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
房地产业 | 4.18% | 550484.62 | 1540499.78 | 990015.16 | 36.29 | 17.39% | 特发服务 |
建筑业 | 1.09% | 190312.35 | 1131042.65 | 940730.30 | 13.25 | 8.09% | 宏润建设 |
金融业 | 0.13% | 169997.68 | 2076631.78 | 1906634.11 | 1.57 | 6.75% | 华鑫股份 |
科学研究和技术服务业 | 0.09% | 29376.63 | 445855.70 | 416479.07 | 4.01 | 0.27% | 深城交 |
卫生和社会工作 | 1.70% | 26821.80 | 195338.53 | 168516.73 | 7.34 | 6.49% | *ST恒康 |
住宿和餐饮业 | -0.85% | 15985.92 | 133663.18 | 117677.26 | 16.54 | 12.13% | 金陵饭店 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.50% | -255.00 | 341.70 | 596.70 | -24.23 | 22.66% | 百邦科技 |
教育 | -0.72% | -7263.03 | 32611.28 | 39874.31 | -20.47 | 7.69% | 传智教育 |
综合 | -1.78% | -18863.91 | 98226.03 | 117089.94 | -17.08 | 6.41% | 中国宝安 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.30% | -19557.36 | 360236.05 | 379793.41 | -5.06 | 3.11% | 金圆股份 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -1.63% | -4980029.43 | 27471851.94 | 32451881.37 | -13.00 | 8.17% | 金刚玻璃 |
采矿业 | -0.71% | -257561.45 | 1312563.18 | 1570124.63 | -6.92 | 8.51% | 广晟有色 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.58% | -184123.11 | 729028.39 | 913151.51 | -8.08 | 9.36% | 安彩高科 |
批发和零售业 | -0.55% | -153436.85 | 874997.74 | 1028434.59 | -11.55 | 12.00% | 国机汽车 |
农、林、牧、渔业 | -3.74% | -132685.45 | 494453.51 | 627138.96 | -22.22 | 8.67% | 巨星农牧 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.23% | -125450.66 | 1991550.29 | 2117000.96 | -4.85 | 3.93% | 数知退 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.59% | -36966.01 | 784108.38 | 821074.39 | -1.62 | 8.30% | 福然德 |
租赁和商务服务业 | -0.17% | -36532.85 | 528784.42 | 565317.27 | -4.20 | 4.09% | 深 赛 格 |
文化、体育和娱乐业 | -0.61% | -34435.76 | 315298.62 | 349734.37 | -7.70 | 5.72% | 当代退 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.30% | -19557.36 | 360236.05 | 379793.41 | -5.06 | 3.11% | 金圆股份 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 3.02 | 0.33% | 18147 | 6804 | 11343.0 | 0.0379% | 0.0090% | -0.022% | 0.0169% |
国中水务 | 600187 | 2.55 | 9.91% | 6729 | 825 | 5904.0 | 3.5697% | 0.235% | -0.065% | 3.7967% |
金地集团 | 600383 | 12.94 | 10.03% | 6918 | 2204 | 4714.0 | 1.0442% | -0.124% | -0.2% | 0.6982% |
中国建筑 | 601668 | 5.54 | 2.4% | 17038 | 12853 | 4185.0 | 0.1025% | 0.0030% | -0.012% | 0.0205% |
安徽建工 | 600502 | 7.34 | 8.26% | 11326 | 7178 | 4148.0 | 2.41% | 0.356% | 0.232% | 1.917% |
晶方科技 | 603005 | 27.57 | 10.02% | 6469 | 2399 | 4070.0 | 6.2415% | 1.509% | -0.071% | 7.8315% |
信达地产 | 600657 | 6.62 | 9.97% | 5695 | 1768 | 3927.0 | 1.377% | -0.067% | -0.045% | 1.2% |
国电电力 | 600795 | 3.9 | 3.45% | 8233 | 4314 | 3919.0 | 0.2197% | 0.033% | -0.216% | -0.1053% |
工商银行 | 601398 | 4.75 | 0.42% | 7455 | 3578 | 3877.0 | 0.0144% | 0.0080% | -0.011% | 0.0014% |
保利发展 | 600048 | 17.54 | 8.54% | 7299 | 3635 | 3664.0 | 0.3061% | -0.157% | 0.126% | 0.2341% |
绿地控股 | 600606 | 4.02 | 4.42% | 6590 | 3051 | 3539.0 | 0.277% | -0.019% | 0.109% | 0.276% |
中国能建 | 601868 | 2.4 | 0.84% | 12143 | 9722 | 2421.0 | 0.2074% | -0.113% | 0.171% | 0.2254% |
光大银行 | 601818 | 3.02 | 1.0% | 4834 | 2445 | 2389.0 | 0.0578% | 0.019% | 0.012% | 0.1508% |
华鑫股份 | 600621 | 13.3 | 5.56% | 4694 | 2446 | 2248.0 | 2.119% | -1.061% | -1.439% | 6.003% |
中国交建 | 601800 | 9.46 | 3.16% | 3735 | 1751 | 1984.0 | 0.1689% | 0.046% | 0.038% | 0.1849% |
邮储银行 | 601658 | 5.32 | 0.76% | 4562 | 2665 | 1897.0 | 0.1683% | 0.362% | 0.325% | 0.6733% |
用友网络 | 600588 | 22.28 | 10.02% | 2425 | 773 | 1652.0 | 0.5097% | -0.06% | 0.065% | 0.6317% |
国药现代 | 600420 | 10.22 | 10.01% | 1950 | 434 | 1516.0 | 1.4762% | 0.017% | 0.086% | 1.4782% |
建设银行 | 601939 | 6.05 | 0.5% | 3635 | 2153 | 1482.0 | 0.1545% | 0.074% | -0.382% | -0.1445% |
ST榕泰 | 600589 | 2.21 | 5.24% | 1465 | 40 | 1425.0 | 2.0241% | -0.256% | 0.112% | 1.7331% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
松芝股份 | 002454 | 14.55 | 9.98% | 15281 | 2190 | 13091.0 | 20.9312% | 0.436% | 0.4% | 24.3852% |
远大智能 | 002689 | 4.57 | 10.12% | 13219 | 2057 | 11162.0 | 10.7277% | 2.546% | 1.261% | 14.6187% |
天桥起重 | 002523 | 3.26 | 1.87% | 15041 | 4803 | 10238.0 | 7.33% | 3.349% | 0.571% | 13.397% |
巨轮智能 | 002031 | 3.66 | 9.91% | 5933 | 0 | 5933.0 | 3.1875% | 0.937% | 9.119% | 28.5855% |
阳 光 城 | 000671 | 2.22 | 2.78% | 10333 | 4633 | 5700.0 | 1.4067% | -0.303% | 0.073% | 0.3367% |
华天酒店 | 000428 | 4.88 | 9.91% | 9443 | 4407 | 5036.0 | 4.9427% | 1.914% | -0.064% | 7.3407% |
春兴精工 | 002547 | 4.42 | 9.95% | 8023 | 3130 | 4893.0 | 4.4502% | 2.724% | -0.02% | 7.9602% |
华西能源 | 002630 | 3.31 | 9.97% | 11935 | 7097 | 4838.0 | 4.9805% | 3.28% | 0.281% | 7.6585% |
万 科A | 000002 | 19.75 | 7.05% | 8684 | 3937 | 4747.0 | 0.4885% | -0.019% | 0.07% | 0.5045% |
中科三环 | 000970 | 18.0 | 4.9% | 11663 | 7044 | 4619.0 | 3.7994% | 3.249% | 0.0020% | 11.8354% |
摩恩电气 | 002451 | 9.16 | 7.64% | 6381 | 2009 | 4372.0 | 9.9556% | 2.969% | 0.899% | 15.7076% |
丽江股份 | 002033 | 9.82 | 9.97% | 4341 | 0 | 4341.0 | 7.9002% | 2.683% | 5.128% | 18.3442% |
金科股份 | 000656 | 2.93 | 2.45% | 9150 | 4902 | 4248.0 | 0.7998% | -0.141% | 0.287% | 0.4388% |
宏润建设 | 002062 | 6.84 | 9.97% | 4868 | 997 | 3871.0 | 3.9944% | 0.61% | -0.297% | 3.6984% |
达实智能 | 002421 | 3.5 | 10.06% | 5374 | 1647 | 3727.0 | 2.0933% | 0.199% | -0.141% | 1.9683% |
神剑股份 | 002361 | 4.68 | 10.12% | 4675 | 1029 | 3646.0 | 4.4303% | 0.26% | 0.073% | 4.8243% |
滨江集团 | 002244 | 8.14 | 10.0% | 4059 | 918 | 3141.0 | 1.171% | -0.221% | -0.044% | 0.615% |
金一文化 | 002721 | 3.82 | 10.09% | 3946 | 827 | 3119.0 | 3.2492% | -0.344% | -0.532% | 2.6222% |
特发信息 | 000070 | 7.37 | 9.19% | 4218 | 1463 | 2755.0 | 3.3085% | 1.065% | 0.06% | 4.3495% |
招商蛇口 | 001979 | 13.12 | 7.19% | 4230 | 1555 | 2675.0 | 0.3457% | -0.101% | -0.067% | 0.2517% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 2.38 | -4.42% | 35758 | 53311 | 17553.0 | 0.5541% | 0.455% | -0.151% | -0.5439% |
永泰能源 | 600157 | 1.61 | -3.01% | 17687 | 26207 | 8520.0 | 0.3835% | -0.135% | 0.078% | 0.0965% |
福田汽车 | 600166 | 2.92 | -6.41% | 6282 | 12628 | 6346.0 | 0.9651% | -1.16% | -0.022% | -1.0579% |
庞大集团 | 601258 | 1.41 | -3.42% | 2781 | 7890 | 5109.0 | 0.4995% | -0.189% | -0.378% | -0.3895% |
广汇汽车 | 600297 | 2.66 | -3.97% | 4904 | 9750 | 4846.0 | 0.5975% | -0.761% | 0.279% | 0.4345% |
北汽蓝谷 | 600733 | 9.46 | -7.89% | 7543 | 12378 | 4835.0 | 1.2359% | -0.822% | 0.16% | -0.6911% |
中国铝业 | 601600 | 4.79 | -3.23% | 8651 | 13295 | 4644.0 | 0.3551% | -0.621% | -0.132% | -0.4939% |
三峡能源 | 600905 | 6.35 | -1.7% | 6030 | 10181 | 4151.0 | 0.4843% | -1.213% | 0.442% | -0.0227% |
精达股份 | 600577 | 5.67 | -9.28% | 2513 | 5993 | 3480.0 | 1.7437% | 0.562% | -0.36% | -1.1743% |
国机汽车 | 600335 | 10.66 | -9.97% | 1823 | 4970 | 3147.0 | 3.0561% | 0.03% | 1.188% | 4.9461% |
东风汽车 | 600006 | 8.14 | -7.29% | 6127 | 8957 | 2830.0 | 1.415% | -2.466% | -0.496% | -1.982% |
申华控股 | 600653 | 2.83 | -5.67% | 7905 | 10698 | 2793.0 | 1.435% | -3.049% | 0.685% | -1.016% |
紫金矿业 | 601899 | 9.2 | -1.71% | 6979 | 9761 | 2782.0 | 0.1357% | -0.051% | -0.236% | -0.1403% |
退市海创 | 600555 | 0.27 | -6.9% | 255 | 2901 | 2646.0 | 2.718% | 1.4% | 1.624% | 8.179% |
亿利洁能 | 600277 | 5.06 | -3.62% | 1648 | 4260 | 2612.0 | 0.7336% | -0.695% | -0.204% | -0.0204% |
节能风电 | 601016 | 4.82 | -3.02% | 1994 | 4500 | 2506.0 | 0.5592% | -0.937% | 0.061% | -0.1718% |
特变电工 | 600089 | 25.71 | -5.13% | 2412 | 4904 | 2492.0 | 0.6574% | -0.362% | 0.164% | 0.1674% |
君正集团 | 601216 | 4.87 | -3.37% | 2226 | 4636 | 2410.0 | 0.2856% | 0.191% | 0.397% | 0.6316% |
招商南油 | 601975 | 4.34 | -2.03% | 9861 | 12263 | 2402.0 | 0.495% | -1.259% | -0.817% | -0.566% |
驰宏锌锗 | 600497 | 5.18 | -3.18% | 2842 | 5175 | 2333.0 | 0.4582% | -0.122% | 0.142% | 0.6192% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
爱康科技 | 002610 | 4.05 | -9.6% | 21168 | 35283 | 14115.0 | 3.2202% | -0.707% | -4.7% | -3.0718% |
长安汽车 | 000625 | 18.32 | -9.98% | 36350 | 45087 | 8737.0 | 1.1489% | -2.253% | -0.573% | -3.1621% |
科陆电子 | 002121 | 7.13 | -9.97% | 3658 | 10835 | 7177.0 | 5.3943% | -4.047% | 0.09% | -0.2367% |
铜陵有色 | 000630 | 3.27 | -2.68% | 4121 | 9578 | 5457.0 | 0.5184% | -0.437% | 0.029% | 0.1874% |
海马汽车 | 000572 | 6.46 | -9.65% | 4456 | 9543 | 5087.0 | 3.0977% | -4.542% | -0.933% | -2.7343% |
协鑫集成 | 002506 | 3.79 | -5.25% | 8037 | 11881 | 3844.0 | 0.6571% | 0.433% | 0.362% | 0.3801% |
奥特佳 | 002239 | 3.19 | -5.62% | 4800 | 8151 | 3351.0 | 1.0332% | -0.457% | 0.533% | 1.2662% |
东旭光电 | 000413 | 1.94 | -4.43% | 3931 | 7258 | 3327.0 | 0.684% | 0.56% | -1.077% | -2.841% |
格林美 | 002340 | 9.15 | -3.17% | 2885 | 5808 | 2923.0 | 0.6138% | 0.11% | 0.342% | -0.7192% |
京东方A | 000725 | 3.94 | -1.25% | 12754 | 15394 | 2640.0 | 0.0724% | -0.209% | -0.055% | -0.3446% |
TCL科技 | 000100 | 4.72 | -1.46% | 8478 | 10994 | 2516.0 | 0.1875% | -0.534% | -0.116% | -0.8495% |
ST大集 | 000564 | 1.03 | 0.0% | 2300 | 4714 | 2414.0 | 0.159% | 0.119% | 0.459% | -0.584% |
数知退 | 300038 | 0.31 | -8.82% | 888 | 3056 | 2168.0 | 1.8631% | -0.695% | 0.954% | 5.3401% |
利欧股份 | 002131 | 1.95 | -1.52% | 1757 | 3904 | 2147.0 | 0.3684% | -0.17% | 0.323% | -0.1176% |
银宝山新 | 002786 | 7.86 | -9.97% | 1326 | 3421 | 2095.0 | 4.2399% | -6.377% | -3.143% | -8.3581% |
盐湖股份 | 000792 | 30.53 | -3.02% | 2190 | 4113 | 1923.0 | 0.3542% | -0.514% | -0.229% | -0.3258% |
兆新股份 | 002256 | 2.98 | -3.56% | 862 | 2780 | 1918.0 | 1.3787% | 0.068% | 0.604% | 0.3047% |
宝馨科技 | 002514 | 7.97 | -4.78% | 6824 | 8699 | 1875.0 | 3.3843% | -11.631% | -0.827% | -18.8527% |
太阳能 | 000591 | 8.38 | -3.23% | 1168 | 3031 | 1863.0 | 0.6195% | -0.09% | -0.279% | 0.2395% |
怡 亚 通 | 002183 | 6.91 | -3.36% | 2226 | 4061 | 1835.0 | 0.7701% | -0.319% | -0.018% | -0.3919% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
合力科技 | 603917 | 23.69 | -5.13% | 21.9824% | 7.3275% | 4.3965% | 9.73% |
弘讯科技 | 603015 | 7.83 | -9.16% | 21.301% | 7.1003% | 4.2602% | 16.59% |
亚星客车 | 600213 | 10.96 | -4.53% | 19.4444% | 6.4815% | 3.8889% | 21.26% |
秦安股份 | 603758 | 12.88 | 6.8% | 17.9745% | 5.9915% | 3.5949% | 12.32% |
德龙激光 | 688170 | 43.98 | 13.64% | 15.5854% | 5.1951% | 3.1171% | 23.41% |
XD鹿山新 | 603051 | 73.6 | -6.84% | 15.1768% | 5.0589% | 3.0354% | 37.98% |
东风汽车 | 600006 | 8.14 | -7.29% | 15.1629% | 5.0543% | 3.0326% | 9.48% |
申华控股 | 600653 | 2.83 | -5.67% | 15.0183% | 5.0061% | 3.0037% | 11.41% |
九华旅游 | 603199 | 28.58 | 4.04% | 14.4974% | 4.8325% | 2.8995% | 11.36% |
三孚新科 | 688359 | 43.5 | 8.75% | 14.0351% | 4.6784% | 2.807% | 4.05% |
百克生物 | 688276 | 63.49 | 6.12% | 13.857% | 4.619% | 2.7714% | 2.2% |
力鼎光电 | 605118 | 14.29 | -5.92% | 13.7581% | 4.586% | 2.7516% | 23.5% |
江淮汽车 | 600418 | 16.45 | 3.72% | 13.6302% | 4.5434% | 2.726% | 18.68% |
乐鑫科技 | 688018 | 110.11 | 8.27% | 13.3387% | 4.4462% | 2.6677% | 9.55% |
郑煤机 | 601717 | 14.72 | -3.54% | 13.1218% | 4.3739% | 2.6244% | 7.26% |
XD虹软科 | 688088 | 29.87 | 10.06% | 13.0957% | 4.3652% | 2.6191% | 3.87% |
福日电子 | 600203 | 7.6 | -1.3% | 13.0% | 4.3333% | 2.6% | 9.13% |
永茂泰 | 605208 | 16.48 | -7.93% | 12.3848% | 4.1283% | 2.477% | 12.06% |
金龙汽车 | 600686 | 7.29 | -9.44% | 12.2368% | 4.0789% | 2.4474% | 13.55% |
瑞华泰 | 688323 | 24.42 | -1.45% | 12.079% | 4.0263% | 2.4158% | 2.65% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
西域旅游 | 300859 | 37.4 | 11.58% | 26.2313% | 8.7438% | 5.2463% | 17.56% |
志特新材 | 300986 | 37.43 | 16.86% | 23.5547% | 7.8516% | 4.7109% | 6.54% |
科信技术 | 300565 | 12.61 | 15.48% | 23.1076% | 7.7025% | 4.6215% | 21.06% |
迈赫股份 | 301199 | 32.77 | -14.1% | 22.5857% | 7.5286% | 4.5171% | 50.03% |
宝馨科技 | 002514 | 7.97 | -4.78% | 22.0762% | 7.3587% | 4.4152% | 33.37% |
安凯客车 | 000868 | 7.59 | -6.87% | 21.9973% | 7.3324% | 4.3995% | 26.13% |
振邦智能 | 003028 | 54.29 | -10.0% | 21.9912% | 7.3304% | 4.3982% | 29.53% |
深圳瑞捷 | 300977 | 26.55 | 13.61% | 21.0365% | 7.0122% | 4.2073% | 17.58% |
京山轻机 | 000821 | 21.89 | -9.99% | 20.5789% | 6.8596% | 4.1158% | 24.82% |
横河精密 | 300539 | 9.09 | -2.78% | 20.4108% | 6.8036% | 4.0822% | 30.53% |
金奥博 | 002917 | 10.47 | -7.59% | 19.8058% | 6.6019% | 3.9612% | 14.77% |
道恩股份 | 002838 | 26.54 | -10.0% | 19.6195% | 6.5398% | 3.9239% | 13.13% |
拓山重工 | 001226 | 53.99 | 3.83% | 19.4627% | 6.4876% | 3.8925% | 64.23% |
君亭酒店 | 301073 | 70.76 | 0.65% | 19.0852% | 6.3617% | 3.817% | 12.33% |
集泰股份 | 002909 | 19.99 | 6.1% | 18.9726% | 6.3242% | 3.7945% | 23.99% |
深城交 | 301091 | 26.77 | 19.99% | 18.9048% | 6.3016% | 3.781% | 21.37% |
智云股份 | 300097 | 7.29 | 2.82% | 18.4433% | 6.1478% | 3.6887% | 16.75% |
宣亚国际 | 300612 | 19.96 | 10.89% | 18.1818% | 6.0606% | 3.6364% | 15.25% |
泰尔股份 | 002347 | 6.31 | 0.16% | 17.9756% | 5.9919% | 3.5951% | 39.13% |
全志科技 | 300458 | 30.08 | 10.3% | 17.9285% | 5.9762% | 3.5857% | 14.72% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
物业管理 | 4.64% | 292729.34 | 金地集团 | 10.03% | 11:12 |
医美 | 3.32% | 60571.61 | 鲁商发展 | 10.0% | 7:10 |
租售同权 | 2.62% | 387840.12 | 金地集团 | 10.03% | 26:34 |
REITs | 2.48% | 41962.12 | 招商蛇口 | 7.27% | 10:12 |
新型城镇化 | 2.03% | 52104.12 | 宏润建设 | 9.97% | 9:13 |
新股 | 1.94% | -27283.9 | N信邦 | 116.16% | 6:27 |
免税店概念 | 1.88% | 2677.64 | 深物业A | 5.62% | 7:10 |
杭州湾大湾区 | 1.31% | 23221.59 | 滨江集团 | 10.0% | 7:12 |
福建自贸区 | 1.26% | 42917.46 | 建发股份 | 7.86% | 13:19 |
汽车芯片 | 1.11% | -66312.01 | 全志科技 | 10.27% | 6:13 |
美团概念股 | 1.05% | -10681.9 | 石基信息 | 10.02% | 5:10 |
特色小镇 | 1.01% | 183254.03 | 滨江集团 | 10.0% | 23:36 |
汽车黑匣子EDR | 0.88% | 38472.87 | 全志科技 | 10.27% | 4:8 |
深圳国资改革 | 0.77% | 28743.34 | 深深房A | 9.97% | 12:23 |
旧改 | 0.73% | 111466.23 | 远大智能 | 10.12% | 16:31 |
环球影城概念股 | 0.64% | -343.29 | 中国武夷 | 3.16% | 6:10 |
冰雪产业/冬奥 | 0.63% | 145937.82 | 万 科A | 7.1% | 8:16 |
乙肝疫苗 | 0.6% | 55773.62 | 康泰生物 | 3.54% | 10:17 |
山东自贸区 | 0.59% | 6373.19 | 山东路桥 | 5.66% | 2:6 |
珠宝饰品 | 0.5% | 11863.89 | 金一文化 | 10.09% | 6:14 |
本文源自金融界