智通财经APP数据显示,3月3日,中国海洋石油(00883)、腾讯控股(00700)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.70 亿、4.97 亿、2.89 亿
舜宇光学科技(02382)、长城汽车(02333)、金山软件(03888)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.60 亿、-3.50 亿、-2.71 亿
在净流入比方面,中集车辆(01839)、海普瑞(09989)、天津创业环保股份(01065)以74.07%、67.15%、62.50%位列市场前三。
在净流出比方面,ASM PACIFIC(00522)、方达控股(01521)、中国光大银行(06818)以-61.34%、-60.61%、-48.92%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 5.70 亿 | 22.53% | 10.640(+2.70%) |
腾讯控股(00700) | 4.97 亿 | 5.97% | 418.800(-1.09%) |
美团-W(03690) | 2.89 亿 | 7.59% | 174.200(-1.25%) |
小米集团-W(01810) | 2.24 亿 | 25.63% | 14.720(-0.67%) |
中国移动(00941) | 1.82 亿 | 19.07% | 52.850(+1.15%) |
中国海外发展(00688) | 1.56 亿 | 33.38% | 24.550(+3.15%) |
融创中国(01918) | 1.43 亿 | 25.09% | 6.850(+2.85%) |
信义光能(00968) | 1.13 亿 | 25.36% | 12.780(-0.93%) |
中国宏桥(01378) | 1.07 亿 | 30.27% | 11.580(+4.32%) |
中国神华(01088) | 1.02 亿 | 13.67% | 22.750(+4.36%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
舜宇光学科技(02382) | -3.60 亿 | -28.60% | 163.000(-1.87%) |
长城汽车(02333) | -3.50 亿 | -33.44% | 13.900(-10.90%) |
金山软件(03888) | -2.71 亿 | -48.27% | 24.600(-12.77%) |
创科实业(00669) | -2.16 亿 | -9.45% | 136.100(+9.05%) |
华润啤酒(00291) | -1.75 亿 | -28.35% | 63.550(+1.27%) |
快手-W(01024) | -1.52 亿 | -6.15% | 79.900(-1.18%) |
建设银行(00939) | -1.45 亿 | -13.32% | 5.830(+0.52%) |
信义玻璃(00868) | -1.24 亿 | -28.37% | 19.380(-0.72%) |
ASM PACIFIC(00522) | -9102.77 万 | -61.34% | 82.650(-1.72%) |
中海油田服务(02883) | -8907.73 万 | -34.39% | 9.190(+2.68%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | 74.07% | 5.55 万 | 5.550(+0.18%) |
海普瑞(09989) | 67.15% | 33.34 万 | 7.240(+0.14%) |
天津创业环保股份(01065) | 62.50% | 3.60 万 | 3.590(+0.84%) |
新华文轩(00811) | 57.29% | 64.09 万 | 5.790(-0.69%) |
青岛港(06198) | 55.38% | 376.69 万 | 4.270(+1.43%) |
春立医疗(01858) | 55.31% | 218.35 万 | 10.400(-1.70%) |
华夏视听教育(01981) | 53.02% | 277.99 万 | 1.670(-4.57%) |
远大医药(00512) | 51.98% | 1068.56 万 | 6.250(+2.29%) |
庄园牧场(01533) | 51.24% | 30.60 万 | 9.930(+2.06%) |
浙江沪杭甬(00576) | 49.69% | 921.37 万 | 7.080(+0.85%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
ASM PACIFIC(00522) | -61.34% | -9102.77 万 | 82.650(-1.72%) |
方达控股(01521) | -60.61% | -1161.81 万 | 3.360(-2.89%) |
中国光大银行(06818) | -48.92% | -1832.82 万 | 2.960(+2.78%) |
中远海发(02866) | -48.88% | -1608.83 万 | 1.440(+2.86%) |
金山软件(03888) | -48.27% | -2.71 亿 | 24.600(-12.77%) |
合景悠活(03913) | -48.06% | -856.31 万 | 3.130(+0.64%) |
联邦制药(03933) | -45.29% | -420.95 万 | 4.290(0.00%) |
神州控股(00861) | -44.92% | -179.40 万 | 4.090(+0.74%) |
耐世特(01316) | -43.05% | -2429.25 万 | 7.120(-4.69%) |
中船防务(00317) | -40.07% | -168.23 万 | 7.000(0.00%) |