智通财经APP数据显示,截止1月25日收盘,京城机电股份(00187)、中州证券(01375)、国联证券(01456)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为430.90%、312.75%、302.96%;凯莱英(06821)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-61.35%、-7.44%、1.78%。其中浙江世宝(01057)、南京熊猫电子股份(00553)、中国东方航空股份(00670)的偏离值位居前三,分别为15.17%、14.59%、13.72%;另外,拉夏贝尔(06116)、安德利果汁(02218)、京城机电股份(00187)的偏离值位居后三,分别为-167.23%、-79.82%、-49.47%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.560 | 15.41 | 430.90% | -49.47% |
中州证券(01375) | 1.490 | 5.01 | 312.75% | -8.60% |
国联证券(01456) | 4.390 | 14.42 | 302.96% | -2.87% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.870 | 12.54 | 297.42% | -28.83% |
复旦张江(01349) | 3.840 | 12.44 | 297.40% | -44.21% |
拉夏贝尔(06116) | 0.530 | 1.63 | 277.36% | -167.23% |
中信建投证券(06066) | 8.800 | 26.60 | 270.80% | -38.40% |
中石化油服(01033) | 0.670 | 2.02 | 270.15% | -21.88% |
浙江世宝(01057) | 1.850 | 5.44 | 260.54% | 15.17% |
东北电气(00042) | 0.620 | 1.80 | 256.45% | -3.25% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
凯莱英(06821) | 273.600 | 86.21 | -61.35% | 3.48% |
招商银行(03968) | 67.450 | 50.90 | -7.44% | -4.42% |
中国平安(02318) | 61.700 | 51.20 | 1.78% | -5.15% |
药明康德(02359) | 124.000 | 109.70 | 8.52% | -1.24% |
邮储银行(01658) | 6.390 | 5.69 | 9.23% | -3.07% |
交通银行(03328) | 5.200 | 4.74 | 11.73% | -5.92% |
海尔智家(06690) | 31.900 | 29.20 | 12.29% | 0.49% |
紫金矿业(02899) | 10.600 | 10.11 | 16.98% | -9.09% |
海螺水泥(00914) | 42.350 | 40.84 | 18.28% | -6.98% |
工商银行(01398) | 4.720 | 4.67 | 21.40% | -6.29% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
浙江世宝(01057) | 1.850 | 5.44 | 260.54% | 15.17% |
南京熊猫电子股份(00553) | 4.150 | 9.54 | 181.93% | 14.59% |
中国东方航空股份(00670) | 3.200 | 5.74 | 120.00% | 13.72% |
康希诺生物-B(06185) | 138.900 | 257.90 | 127.75% | 12.14% |
华能国际电力股份(00902) | 4.100 | 7.85 | 134.88% | 10.60% |
中国能源建设(03996) | 1.230 | 2.63 | 162.60% | 9.03% |
中国交通建设(01800) | 4.470 | 9.19 | 152.13% | 8.85% |
福莱特玻璃(06865) | 34.650 | 51.23 | 81.36% | 8.50% |
东方电气(01072) | 10.740 | 17.80 | 103.26% | 4.85% |
长城汽车(02333) | 22.950 | 42.93 | 129.46% | 4.11% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
拉夏贝尔(06116) | 0.530 | 1.63 | 277.36% | -167.23% |
安德利果汁(02218) | 7.000 | 17.11 | 199.86% | -79.82% |
京城机电股份(00187) | 3.560 | 15.41 | 430.90% | -49.47% |
复旦张江(01349) | 3.840 | 12.44 | 297.40% | -44.21% |
昊海生物科技(06826) | 50.550 | 104.33 | 153.16% | -41.33% |
中信建投证券(06066) | 8.800 | 26.60 | 270.80% | -38.40% |
中远海能(01138) | 2.990 | 4.91 | 101.34% | -32.51% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.870 | 12.54 | 297.42% | -28.83% |
中海油田服务(02883) | 7.440 | 13.88 | 128.90% | -28.38% |
中船防务(00317) | 7.360 | 19.80 | 230.03% | -25.92% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。