如果你有道琼斯工业股平均指数每次涨跌的时间长度记录,并且知道涨跌的幅度,那么你就能够说明未来市场的运动周期,并在每个重要时间循环——以往重复次数最多的循环——的尾声,警惕转势的出现。
在下表中,指数后的字母“A”代表上涨,其后是上涨的时间。而字母“D”代表下跌,其后的天数表示市场从上个指数位下跌所经历的时间。
1912年 10月8日 最高点 94.25点
1913年 6月11日 最低点 72.11点 D 246天
9月13日 …… 83.50点 A 94天
12月15日 …… 75.25点 D 95天
1914年 3月20日 …… 83.50点 A 95天
2月24日 …… 53.17点 D 279天
1915年 4月30日 …… 71.78点 A 127天
5月14日 …… 60.50点 D 14天
12月27日 …… 99.50点 A 199天
1916年 7月13日 …… 86.50点 A 198天
11月21日 …… 110.50点 A 30天
12月21日 …… 90.50点 A 30天
1917年 1月2日 …… 99.25点 A 14天
2月2日 …… 87.00点 D 31天
6月9日 …… 99.25点 A 127天
12月19日 …… 65.90点 D 192天
1918年 10月18日 …… 89.50点 A 304天
1919年 2月8日 …… 79.15点 D 103天
7月14日 …… 112.50点 A 156天
8月20日 …… 98.50点 D 37天
11月3日 …… 119.62点 A 26天
11月29日 …… 103.50点 A 26天
1920年 1月3日 …… 109.50点 A 35天
2月25日 …… 89.50点 D 53天
4月8日 …… 105.50点 A 42天
5月19日 …… 87.50点 D 41天
7月8日 …… 94.50点 A 50天
8月10日 …… 83.50点 D 33天
9月17日 …… 89.75点 A 38天
12月21日 …… 65.90点 D 96天
1921年 5月5日 …… 80.50点 A 135天
6月20日 …… 64.75点 D 46天
7月6日 …… 69.75点 A 16天
8月24日 …… 63.90点 D 49天
1922年 10月14日 …… 103.50点 A 52天
11月14日 …… 93.50点 D 31天
1924年 2月6日 …… 101.50点 A 84天
5月14日 …… 88.75点 D 98天
5月20日 …… 105.50点 A 98天
10月14日 …… 99.50点 D 55天
1925年 1月22日 …… 123.50点 A 100天
2月16日 …… 117.50点 D 25天
3月6日 …… 125.50点 A 18天
3月30日 …… 115.00点 D 24天
4月18日 …… 122.50点 A 19天
4月27日 …… 119.60点 D 9天
11月6日 …… 159.25点 A 192天
11月24日 …… 148.50点 D 18天
1926年 2月11日 …… 162.50点 A 78天
3月3日 …… 144.50点 D 20天
3月12日 …… 153.50点 A 9天
3月30日 …… 135.50点 D 18天
4月24日 …… 144.50点 A 25天
5月19日 …… 137.25点 D 25天
8月24日 …… 162.50点 A 97天
10月19日 …… 145.50点 D 56天
12月18日 …… 161.50点 A 60天
1927年 1月25日 …… 152.50点 D 38天
5月28日 …… 172.50点 A 123天
6月27日 …… 165.50点 D 30天
10月3日 …… 195.50点 A 97天
1928年 1月3日 …… 203.50点 A 73天
1月18日 …… 191.50点 D 15天
3月20日 …… 214.50点 A 62天
4月23日 …… 207.00点 D 34天
5月14日 …… 220.50点 A 21天
5月22日 …… 211.50点 D 8天
6月2日 …… 220.50点 A 13天
6月18日 …… 202.00点 D 16天
7月5日 …… 214.50点 A 19天
7月16日 …… 205.00点 D 11天
10月24日 …… 260.50点 A 100天
10月31日 …… 249.00点 D 7天
11月28日 …… 298.50点 A 28天
12月10日 …… 254.36点 D 12天
1929年 2月1日 …… 325.00点 A 53天
2月18日 …… 293.00点 D 17天
3月1日 …… 325.00点 A 13天
3月26日 …… 281.50点 D 25天
5月6日 …… 331.00点 A 41天
5月31日 …… 291.00点 D 24天
7月8日 …… 35050点 A 38天
7月29日 …… 337.00点 D 21天
9月3日 …… 386.10点 A 36天
10月4日 …… 321.00点 A 31天
10月11日 …… 358.50点 A 7天
10月29日 …… 210.50点 D 18天
11月8日 …… 245.00点 A 10天
11月13日 …… 195.50点 D 5天
12月9日 …… 267.00点 A 27天
12月20日 …… 227.00点 D 11天
1930年 2月5日 …… 274.00点 A 47天
2月25日 …… 259.50点 D 20天
4月16日 …… 297.75点 A 50天
5月5日 …… 249.00点 D 19天
6月2日 …… 275.00点 A 28天
6月25日 …… 207.50点 D 23天
7月28日 …… 243.50点 A 33天
8月9日 …… 234.50点 D 12天
9月10日 …… 247.00点 A 32天
10月18日 …… 183.50点 D 38天
10月28日 …… 298.50点 A 10天
11月10日 …… 168.25点 D 13天
11月25日 …… 191.50点 A 15天
12月17日 …… 154.50点 D 22天
1931年 2月24日 …… 196.75点 A 59天
4月29日 …… 142.00点 D 64天
5月9日 …… 156.00点 A 10天
6月2日 …… 119.50点 D 24天
6月27日 …… 157.50点 A 25天
8月6日 …… 132.50点 D 40天
8月15日 …… 146.50点 A 9天
10月5日 …… 85.50点 D 51天
11月9日 …… 119.50点 A 35天
1932年 1月5日 …… 69.50点 D 57天
1月14日 …… 87.50点 A 9天
2月10日 …… 70.00点 D 27天
2月19日 …… 89.50点 A 9天
6月2日 …… 43.50点 D 103天
6月16日 …… 51.50点 A 14天
7月8日 …… 40.60点 D 22天
9月8日 …… 81.50点 A 62天
10月10日 …… 57.50点 D 32天
11月12日 …… 68.50点 A 33天
12月3日 …… 55.50点 D 21天
1933年 1月11日 …… 65.25点 A 39天
2月27日 …… 49.50点 D 47天
7月18日 …… 110.50点 A 141天
7月21日 …… 84.50点 D 3天
9月18日 …… 107.50点 A 59天
10月21日 …… 82.20点 D 33天
1934年 2月5日 …… 111.50点 A 107天
3月27日 …… 97.50点 D 50天
4月20日 …… 107.00点 A 24天
5月14日 …… 89.50点 D 24天
6月19日 …… 101.25点 A 36天
7月26日 …… 84.50点 D 37天
8月25日 …… 96.25点 A 30天
9月17日 …… 85.75点 D 23天
1935年 1月7日 …… 106.50点 A 112天
2月6日 …… 99.75点 D 30天
2月18日 …… 108.50点 A 12天
3月18日 …… 96.00点 D 28天
9月11日 …… 135.50点 A 177天
10月3日 …… 126.50点 D 22天
11月20日 …… 149.50点 A 48天
12月16日 …… 138.50点 D 26天
1936年 4月6日 …… 163.25点 A 112天
4月24日 …… 141.50点 D 18天
8月10日 …… 170.50点 A 108天
8月21日 …… 160.50点 D 11天
11月18日 …… 186.25点 A 89天
12月21日 …… 175.25点 D 33天
1937年 3月10日 …… 195.50点 A 79天
4月9日 …… 175.50点 D 30天
4月22日 …… 184.50点 A 13天
6月14日 …… 163.75点 D 53天
8月14日 …… 109.50点 A 61天
10月19日 …… 115.50点 D 67天
10月29日 …… 140.50点 A 10天
11月23日 …… 112.50点 D 25天
12月8日 …… 131.25点 A 15天
12月29日 …… 117.50点 D 21天
1938年 1月15日 …… 134.50点 A 17天
2月4日 …… 117.25点 D 20天
2月23日 …… 133.00点 A 19天
3月31日 …… 97.50点 D 36天
4月18日 …… 121.50点 A 18天
5月27日 …… 106.50点 D 39天
7月25日 …… 146.50点 A 59天
8月12日 …… 135.50点 D 18天
8月24日 …… 145.50点 A 12天
9月28日 …… 127.50点 D 35天
11月10日 …… 158.75点 A 43天
11月28日 …… 145.50点 D 18天
1939年 1月5日 …… 155.50点 A 38天
1月26日 …… 136.25点 D 21天
3月10日 …… 152.50点 A 43天
4月11日 …… 120.25点 D 31天
6月2日 …… 140.50点 A 52天
6月30日 …… 128.75点 D 28天
7月25日 …… 145.50点 A 25天
8月24日 …… 128.50点 D 30天
8月30日 …… 138.25点 A 6天
9月1日 …… 127.50点 D 2天
9月13日 …… 157.50点 A 12天
9月18日 …… 147.50点 D 5天
10月26日 …… 156.00点 A 38天
11月30日 …… 144.50点 D 35天
1940年 1月3日 …… 153.50点 A 34天
1月15日 …… 143.50点 D 12天
3月28日 …… 152.00点 A 73天
5月21日 …… 110.61点 D 54天
5月23日 …… 117.50点 A 2天
5月28日 …… 110.50点 D 5天
6月3日 …… 116.50点 A 6天
6月10日 …… 110.50点 A 7天
7月31日 …… 127.50点 A 51天
8月16日 …… 120.50点 D 16天
9月5日 …… 134.50点 A 20天
9月13日 …… 127.50点 D 8天
9月24日 …… 135.50点 A 11天
10月15日 …… 129.50点 D 19天
11月8日 …… 138.50点 A 24天
12月23日 …… 127.50点 D 45天
1941年 1月10日 …… 134.50点 A 18天
2月19日 …… 117.25点 D 40天
4月4日 …… 125.50点 A 44天
5月1日 …… 114.50点 D 27天
7月22日 …… 131.50点 A 82天
8月15日 …… 124.50点 D 24天
9月18日 …… 130.25点 A 34天
12月24日 …… 105.50点 D 97天
1942年 1月6日 …… 114.50点 A 13天
4月28日 …… 92.69点 D 112天
6月9日 …… 106.50点 A 42天
6月25日 …… 102.00点 D 17天
7月9日 …… 109.50点 A 14天
8月7日 …… 104.40点 D 29天
11月9日 …… 118.50点 A 94天
11月25日 …… 113.50点 D 16天
1943年 4月6日 …… 137.50点 A 132天
4月13日 …… 129.75点 D 7天
7月15日 …… 146.50点 A 93天
8月2日 …… 133.50点 D 18天
9月20日 …… 142.50点 A 49天
11月30日 …… 128.50点 D 71天
1944年 1月11日 …… 138.50点 A 42天
2月7日 …… 134.25点 D 27天
3月16日 …… 141.50点 A 38天
4月25日 …… 134.75点 D 40天
7月10日 …… 150.50点 A 76天
9月7日 …… 142.50点 D 59天
10月6日 …… 149.50点 A 29天
10月27日 …… 145.50点 D 21天
12月16日 …… 153.00点 A 50天
12月27日 …… 147.75点 D 11天
1945年 3月6日 …… 162.25点 A 69天
3月26日 …… 151.50点 D 20天
5月31日 …… 169.50点 A 66天
7月27日 …… 159.95点 D 57天
11月8日 …… 192.75点 A 104天
11月14日 …… 182.75点 D 6天
12月10日 …… 196.50点 A 26天
12月20日 …… 187.50点 D 10天
1946年 2月4日 …… 207.50点 A 46天
2月26日 …… 184.04点 D 22天
4月18日 …… 209.50点 A 51天
5月6日 …… 199.50点 D 18天
5月29日 …… 213.36点 A 23天
6月12日 …… 207.50点 D 14天
6月17日 …… 211.50点 A 5天
6月21日 …… 198.50点 D 4天
7月1日 …… 208.50点 A 10天
7月24日 …… 194.50点 D 23天
8月14日 …… 205.25点 A 21天
9月19日 …… 164.50点 D 36天
9月26日 …… 176.50点 A 7天
10月10日 …… 161.50点 D 14天
10月16日 …… 177.25点 A 6天
10月30日 …… 160.62点 D 14天
11月6日 …… 175.00点 A 7天
11月22日 …… 162.50点 D 16天
1947年 1月7日 …… 179.50点 A 46天
1月16日 …… 170.25点 D 9天
2月10日 …… 184.50点 A 25天
2月15日 …… 172.00点 D 5天
3月28日 …… 179.50点 A 41天
4月15日 …… 165.50点 D 18天
5月5日 …… 175.50点 A 20天
5月19日 …… 161.50点 D 14天
7月14日 …… 187.50点 A 56天
9月9日 …… 174.50点 D 57天
10月20日 …… 186.00点 A 41天
12月6日 …… 175.50点 D 47天
1948年 1月5日 …… 181.50点 A 30天
2月11日 …… 164.04点 D 37天
6月14日 …… 194.49点 A 124天
7月19日 …… 179.50点 D 35天
7月28日 …… 187.00点 A 9天
8月11日 …… 176.50点 D 14天
9月7日 …… 185.50点 A 27天
9月27日 …… 175.50点 D 20天
10月26日 …… 190.50点 A 29天
11月30日 …… 171.50点 D 35天
1949年 1月7日 …… 182.50点 A 38天
1月17日 …… 177.50点 D 10天
1月24日 …… 182.50点 A 7天
2月25日 …… 170.50点 D 32天
3月30日 …… 179.15点 A 33天
4月22日 …… 172.50点 D 23天
5月5日 …… 177.25点 A 13天
6月14日 …… 160.69点 D 40天
(文章来源:www.mtachn.com)