两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 002466 | 7.30% | 34344.61 | 92711.96 | 58367.35 | 126.57 | 22.08% |
保变电气 | 600550 | 9.93% | 33989.53 | 41155.82 | 7166.30 | 377.32 | 69.72% |
省广集团 | 002400 | 6.41% | 30382.47 | 118867.45 | 88484.98 | 280.39 | 14.45% |
中环股份 | 002129 | 5.85% | 26948.18 | 77923.91 | 50975.73 | 53.88 | 20.40% |
华盛昌 | 002980 | 10.01% | 25798.46 | 43676.49 | 17878.03 | 1207.91 | 41.62% |
天味食品 | 603317 | 10.01% | 22040.21 | 26846.67 | 4806.45 | 401.52 | 69.13% |
沙钢股份 | 002075 | 5.56% | 21055.12 | 52159.70 | 31104.59 | 68.89 | 24.61% |
凯利泰 | 300326 | 7.54% | 19415.51 | 37716.94 | 18301.43 | 96.32 | 34.11% |
五 粮 液 | 000858 | 1.19% | 18508.49 | 61413.03 | 42904.54 | 3.37 | 17.31% |
紫光国微 | 002049 | 1.34% | 17477.75 | 136099.10 | 118621.35 | 41.51 | 6.85% |
卫宁健康 | 300253 | 4.92% | 16980.96 | 33819.12 | 16838.17 | 47.61 | 33.15% |
供销大集 | 000564 | 9.93% | 15864.55 | 33643.64 | 17779.08 | 264.51 | 29.76% |
思创医惠 | 300078 | 10.04% | 15368.96 | 30740.89 | 15371.92 | 138.74 | 33.20% |
泸州老窖 | 000568 | 3.97% | 14900.57 | 49971.88 | 35071.31 | 11.67 | 17.25% |
药明康德 | 603259 | 3.39% | 14353.82 | 54683.00 | 40329.18 | 12.96 | 14.72% |
英科医疗 | 300677 | 9.99% | 14189.03 | 21725.69 | 7536.66 | 183.92 | 48.05% |
泰达股份 | 000652 | 6.22% | 13753.77 | 34909.20 | 21155.43 | 121.33 | 24.19% |
吉峰科技 | 300022 | 10.08% | 13568.93 | 20869.38 | 7300.45 | 725.00 | 47.64% |
迈瑞医疗 | 300760 | 2.27% | 11387.80 | 36696.04 | 25308.25 | 8.57 | 18.18% |
轴研科技 | 002046 | 8.25% | 10313.34 | 28010.08 | 17696.74 | 259.88 | 22.10% |
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长电科技 | 600584 | -2.49% | -25269.65 | 39949.32 | 65218.97 | -93.50 | 23.87% |
通富微电 | 002156 | -3.69% | -24373.33 | 34417.41 | 58790.74 | -84.39 | 25.97% |
华胜天成 | 600410 | -4.88% | -22444.17 | 46333.23 | 68777.40 | -137.84 | 19.31% |
浪潮信息 | 000977 | -2.85% | -20946.64 | 25013.60 | 45960.24 | -34.34 | 29.27% |
格力电器 | 000651 | -1.76% | -20761.46 | 42692.84 | 63454.29 | -6.00 | 19.40% |
华天科技 | 002185 | -2.64% | -19531.36 | 72928.59 | 92459.96 | -50.97 | 11.76% |
立讯精密 | 002475 | -1.93% | -17292.98 | 43430.90 | 60723.88 | -6.90 | 16.45% |
中信建投 | 601066 | -1.77% | -16339.23 | 14931.99 | 31271.23 | -54.19 | 35.09% |
华大基因 | 300676 | -3.29% | -16202.89 | 16274.71 | 32477.60 | -61.84 | 32.92% |
中国平安 | 601318 | -0.85% | -16061.56 | 37919.49 | 53981.05 | -2.02 | 17.16% |
以岭药业 | 002603 | -1.94% | -15977.68 | 38817.80 | 54795.48 | -48.60 | 16.96% |
海螺水泥 | 600585 | -1.66% | -15350.27 | 16871.07 | 32221.34 | -6.35 | 30.94% |
达安基因 | 002030 | -2.84% | -14300.15 | 42700.02 | 57000.18 | -75.88 | 14.12% |
晶方科技 | 603005 | -2.99% | -13599.78 | 20934.03 | 34533.82 | -41.68 | 24.37% |
美的集团 | 000333 | -1.34% | -10904.65 | 17033.51 | 27938.15 | -2.79 | 23.80% |
贵州茅台 | 600519 | -0.38% | -10818.12 | 49435.43 | 60253.55 | -0.65 | 9.08% |
600359 | -4.85% | -9882.39 | 24399.09 | 34281.48 | -259.03 | 17.02% | |
合纵科技 | 300477 | -8.29% | -9848.54 | 6760.35 | 16608.90 | -290.00 | 42.22% |
大北农 | 002385 | -0.62% | -9791.70 | 23725.85 | 33517.55 | -36.53 | 17.11% |
高鸿股份 | 000851 | -7.44% | -9706.65 | 18980.14 | 28686.79 | -149.44 | 20.00% |
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
租赁和商务服务业 | 0.10% | 36033.84 | 258441.39 | 222407.55 | 6.95 | 9.91% | 旗天科技 |
批发和零售业 | 0.06% | 20009.05 | 370532.19 | 350523.14 | 1.68 | 6.18% | 吉峰科技 |
卫生和社会工作 | 1.95% | 13584.98 | 70751.41 | 57166.43 | 4.42 | 4.56% | 爱尔眼科 |
教育 | 0.48% | 1937.60 | 9812.96 | 7875.36 | 3.71 | 11.48% | 中公教育 |
住宿和餐饮业 | -0.13% | 935.87 | 9752.79 | 8816.91 | 1.82 | 9.22% | 锦江B股 |
居民服务、修理和其他服务业 | -0.34% | -37.71 | 85.76 | 123.47 | -5.43 | 17.55% | 百邦科技 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.53% | -5905.45 | 73270.07 | 79175.51 | -2.23 | 6.03% | 铁岭新城 |
文化、体育和娱乐业 | -0.84% | -8288.98 | 92326.95 | 100615.93 | -1.92 | 0.39% | 新文化 |
科学研究和技术服务业 | 0.86% | -8900.61 | 177419.10 | 186319.71 | -2.61 | 7.70% | 永福股份 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.20% | -9293.07 | 106315.73 | 115608.79 | -0.65 | 4.27% | 国新B股 |
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
制造业 | -0.17% | -353226.46 | 7584354.73 | 7937581.20 | -1.49 | 5.05% | 丹科B股 |
金融业 | -0.51% | -153831.35 | 375965.41 | 529796.77 | -1.52 | 19.65% | 绿庭B股 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.35% | -91935.70 | 896883.59 | 988819.29 | -3.43 | 6.73% | 云赛B股 |
建筑业 | -0.41% | -34712.83 | 131761.83 | 166474.66 | -3.21 | 10.42% | 诚邦股份 |
房地产业 | -0.47% | -26122.33 | 192791.22 | 218913.55 | -1.49 | 10.03% | 海航投资 |
采矿业 | -0.30% | -24274.06 | 95256.50 | 119530.56 | -1.06 | 11.07% | 宏达矿业 |
农、林、牧、渔业 | -0.14% | -23547.59 | 230640.24 | 254187.83 | -4.60 | 6.05% | 新农开发 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.46% | -22610.04 | 110850.86 | 133460.89 | -1.49 | 12.99% | 海控B股 |
综合 | -0.97% | -9990.95 | 25220.09 | 35211.04 | -9.65 | 19.73% | 中迪投资 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -0.20% | -9293.07 | 106315.73 | 115608.79 | -0.65 | 4.27% | 国新B股 |
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
保变电气 | 600550 | 5.87 | 9.93% | 6043 | 1180 | 4863.0 | 3.1689% | -0.072% | -0.0030% | 3.1919% |
莲花健康 | 600186 | 2.89 | 9.89% | 2221 | 290 | 1931.0 | 1.3994% | -0.0040% | -0.112% | 0.7094% |
江南高纤 | 600527 | 3.56 | 2.3% | 1981 | 881 | 1100.0 | 0.9143% | 0.353% | -0.941% | -0.5457% |
大名城 | 600094 | 8.11 | -0.73% | 2055 | 974 | 1081.0 | 0.4748% | -0.247% | 0.688% | 1.1368% |
金发科技 | 600143 | 11.72 | 4.27% | 2446 | 1559 | 887.0 | 0.3447% | 0.232% | -0.39% | 0.6927% |
特变电工 | 600089 | 7.78 | 1.83% | 2840 | 1975 | 865.0 | 0.2329% | -0.26% | 0.094% | -0.2091% |
金山股份 | 600396 | 2.55 | 6.69% | 1498 | 741 | 757.0 | 0.514% | -0.406% | -0.363% | -0.302% |
安记食品 | 603696 | 11.94 | 10.05% | 641 | 15 | 626.0 | 2.6616% | 0.859% | 0.047% | 3.6696% |
上海梅林 | 600073 | 9.47 | 3.61% | 977 | 428 | 549.0 | 0.5855% | 0.027% | -0.687% | 2.2985% |
四川路桥 | 600039 | 4.0 | 2.04% | 795 | 273 | 522.0 | 0.151% | 0.04% | 0.08% | 0.16% |
维维股份 | 600300 | 3.0 | 1.69% | 997 | 487 | 510.0 | 0.305% | -0.075% | -0.746% | -1.785% |
*ST安通 | 600179 | 3.52 | 2.33% | 813 | 308 | 505.0 | 0.7497% | 0.059% | 0.258% | -0.4553% |
*ST中商 | 600280 | 1.45 | 5.07% | 542 | 39 | 503.0 | 0.438% | -0.313% | -1.226% | -1.395% |
中国西电 | 601179 | 6.29 | 2.11% | 4303 | 3814 | 489.0 | 0.0954% | 0.0080% | -0.137% | 0.1994% |
*ST飞乐 | 600651 | 3.05 | 5.17% | 545 | 58 | 487.0 | 0.4943% | -0.041% | 0.052% | -1.0437% |
宁波建工 | 601789 | 6.02 | 5.61% | 4186 | 3752 | 434.0 | 0.4446% | -2.442% | 2.493% | 4.5716% |
*ST刚泰 | 600687 | 1.2 | 5.26% | 515 | 119 | 396.0 | 0.266% | 0.458% | 0.0080% | 0.911% |
洛阳钼业 | 603993 | 3.56 | 0.56% | 2024 | 1662 | 362.0 | 0.0205% | -0.065% | -0.047% | -0.0415% |
金健米业 | 600127 | 11.62 | 2.29% | 4129 | 3786 | 343.0 | 0.5345% | 7.683% | 0.569% | 9.4315% |
正川股份 | 603976 | 24.09 | 10.0% | 604 | 274 | 330.0 | 8.6162% | 10.366% | 2.193% | 25.1962% |
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
供销大集 | 000564 | 2.99 | 9.93% | 11544 | 5907 | 5637.0 | 2.8102% | 1.233% | -0.159% | 5.2762% |
省广集团 | 002400 | 6.48 | 6.58% | 18654 | 13689 | 4965.0 | 2.9646% | 1.396% | 4.977% | 16.4366% |
金科文化 | 300459 | 2.57 | 4.47% | 7573 | 4355 | 3218.0 | 1.4177% | -0.682% | -0.609% | 1.9527% |
吉峰科技 | 300022 | 5.46 | 10.08% | 3641 | 1363 | 2278.0 | 6.6457% | 3.337% | -1.354% | 9.2597% |
天齐锂业 | 002466 | 18.35 | 7.18% | 4498 | 2433 | 2065.0 | 1.398% | -0.482% | -0.872% | 1.009% |
泰达股份 | 000652 | 7.71 | 6.49% | 4084 | 2164 | 1920.0 | 1.3025% | -0.052% | -0.339% | 0.6495% |
*ST东科 | 000727 | 1.49 | 4.93% | 2876 | 1038 | 1838.0 | 0.6272% | 1.192% | 0.1% | 1.6562% |
兆驰股份 | 002429 | 4.87 | 5.64% | 4456 | 2622 | 1834.0 | 0.4079% | 0.104% | -0.108% | 0.2239% |
天舟文化 | 300148 | 3.66 | 9.91% | 2518 | 739 | 1779.0 | 2.2795% | -2.601% | -0.377% | -0.7755% |
沙钢股份 | 002075 | 13.85 | 5.56% | 3096 | 1528 | 1568.0 | 0.7105% | 0.07% | -0.857% | -0.6395% |
中环股份 | 002129 | 18.58 | 5.51% | 3582 | 2046 | 1536.0 | 0.5724% | -0.09% | -0.24% | 0.1454% |
超华科技 | 002288 | 5.01 | 10.11% | 1878 | 404 | 1474.0 | 1.8417% | -0.245% | -0.042% | 1.3727% |
*ST飞马 | 002210 | 1.03 | 5.1% | 1803 | 354 | 1449.0 | 1.0936% | 0.105% | 0.331% | -1.3434% |
搜于特 | 002503 | 3.29 | 3.13% | 5908 | 4584 | 1324.0 | 0.6045% | 0.204% | 0.111% | 0.8515% |
大康农业 | 002505 | 2.83 | 1.43% | 4719 | 3726 | 993.0 | 0.181% | -0.504% | -0.219% | 0.114% |
轴研科技 | 002046 | 9.72 | 8.36% | 2129 | 1275 | 854.0 | 2.0896% | 2.904% | 1.554% | 11.1426% |
农 产 品 | 000061 | 8.5 | 4.55% | 1447 | 601 | 846.0 | 0.499% | -0.214% | 0.183% | -0.123% |
思创医惠 | 300078 | 14.14 | 10.04% | 1724 | 907 | 817.0 | 1.0429% | 0.034% | -0.125% | 1.0559% |
四川美丰 | 000731 | 5.42 | 5.45% | 1050 | 360 | 690.0 | 1.1666% | 0.046% | -0.436% | 1.2126% |
凯利泰 | 300326 | 28.25 | 7.58% | 819 | 197 | 622.0 | 0.8714% | -0.0080% | 0.113% | 1.1044% |
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
包钢股份 | 600010 | 1.12 | 0.0% | 1863 | 6087 | 4224.0 | 0.1333% | -0.287% | 0.17% | -0.1877% |
*ST宜生 | 600978 | 1.25 | -5.3% | 959 | 3797 | 2838.0 | 1.9139% | 0.03% | 0.059% | 2.0399% |
华胜天成 | 600410 | 14.83 | -4.81% | 2291 | 3966 | 1675.0 | 1.5245% | -0.796% | 2.112% | 3.5265% |
新农开发 | 600359 | 10.12 | -3.71% | 1581 | 2847 | 1266.0 | 3.3184% | 0.653% | -8.595% | -13.0066% |
中国建筑 | 601668 | 5.14 | -0.58% | 660 | 1916 | 1256.0 | 0.0304% | 0.064% | -0.096% | 0.0014% |
光大银行 | 601818 | 3.66 | -1.08% | 361 | 1599 | 1238.0 | 0.0311% | -0.0020% | -0.0040% | 0.0401% |
怡球资源 | 601388 | 1.95 | -0.51% | 2083 | 3134 | 1051.0 | 0.5189% | -1.306% | -1.802% | -2.0691% |
天风证券 | 601162 | 5.96 | -0.83% | 1982 | 2891 | 909.0 | 0.2368% | 0.546% | -0.867% | -3.6332% |
美尔雅 | 600107 | 7.94 | -9.98% | 1311 | 2139 | 828.0 | 2.3% | 2.156% | 1.089% | 5.536% |
长电科技 | 600584 | 27.4 | -2.66% | 706 | 1532 | 826.0 | 0.8389% | -0.515% | 0.456% | 1.6159% |
国电电力 | 600795 | 1.95 | -0.51% | 199 | 831 | 632.0 | 0.0322% | 0.084% | 0.046% | 0.2342% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | -0.71% | 180 | 808 | 628.0 | 0.0711% | -0.25% | 0.12% | 1.0E-4% |
新赛股份 | 600540 | 5.13 | -3.93% | 366 | 974 | 608.0 | 1.2911% | 0.669% | -2.665% | -0.6969% |
佳都科技 | 600728 | 9.51 | -2.46% | 229 | 823 | 594.0 | 0.3456% | -0.383% | 0.196% | 0.4606% |
南钢股份 | 600282 | 2.92 | -1.35% | 809 | 1403 | 594.0 | 0.1339% | 0.055% | 0.055% | -0.4851% |
*ST美都 | 600175 | 0.67 | -5.63% | 0 | 584 | 584.0 | 0.1633% | 0.151% | 0.864% | 3.0563% |
*ST鹏起 | 600614 | 0.98 | 5.38% | 723 | 1300 | 577.0 | 0.3817% | 0.214% | 0.758% | 1.4527% |
三一重工 | 600031 | 20.12 | -2.14% | 864 | 1348 | 484.0 | 0.0574% | 0.049% | -0.0040% | 0.1534% |
商赢环球 | 600146 | 5.25 | -1.87% | 504 | 980 | 476.0 | 1.0128% | 3.166% | -0.079% | 11.2688% |
山鹰纸业 | 600567 | 3.02 | -1.63% | 382 | 855 | 473.0 | 0.1029% | -0.17% | -0.171% | -0.1241% |
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST同洲 | 002052 | 1.47 | 0.68% | 546 | 2674 | 2128.0 | 2.8527% | 0.079% | 0.2% | 3.2727% |
京东方A | 000725 | 3.86 | -1.53% | 6414 | 8360 | 1946.0 | 0.0575% | 0.167% | -0.56% | -0.2755% |
海航投资 | 000616 | 2.81 | -7.26% | 1742 | 3311 | 1569.0 | 1.097% | 0.208% | -1.958% | -2.851% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.14 | -5.0% | 138 | 1586 | 1448.0 | 1.0725% | 1.494% | 1.36% | 8.2265% |
高鸿股份 | 000851 | 7.45 | -7.57% | 1902 | 3295 | 1393.0 | 1.5999% | -6.365% | 0.283% | -5.0431% |
华天科技 | 002185 | 14.0 | -2.57% | 4533 | 5828 | 1295.0 | 0.4728% | -1.303% | 0.899% | 0.8208% |
合纵科技 | 300477 | 7.08 | -8.29% | 596 | 1819 | 1223.0 | 2.5497% | 3.559% | 0.778% | 6.1017% |
模塑科技 | 000700 | 8.7 | -3.65% | 1091 | 2310 | 1219.0 | 1.5104% | -4.576% | 0.284% | -3.0196% |
TCL科技 | 000100 | 4.78 | -1.04% | 3039 | 4186 | 1147.0 | 0.0906% | 0.065% | -0.415% | -0.1844% |
联络互动 | 002280 | 1.73 | -6.99% | 1272 | 2394 | 1122.0 | 0.6364% | 0.619% | 0.596% | 2.0344% |
劲胜智能 | 300083 | 5.58 | -3.63% | 884 | 1998 | 1114.0 | 0.8906% | 0.201% | -0.139% | 0.8886% |
ST天宝 | 002220 | 0.82 | -4.65% | 160 | 1158 | 998.0 | 1.5095% | 0.912% | 1.411% | 4.0835% |
通富微电 | 002156 | 25.08 | -3.54% | 550 | 1541 | 991.0 | 0.8591% | -0.901% | -0.161% | -0.4869% |
加加食品 | 002650 | 4.28 | -5.1% | 1953 | 2918 | 965.0 | 1.0974% | -0.54% | 0.248% | 1.0534% |
大北农 | 002385 | 9.63 | -0.62% | 1697 | 2661 | 964.0 | 0.3463% | 0.392% | 0.727% | 1.5823% |
聚飞光电 | 300303 | 5.9 | -3.44% | 807 | 1732 | 925.0 | 0.8095% | -0.701% | -1.582% | -0.8845% |
爱康科技 | 002610 | 1.45 | -1.36% | 230 | 1145 | 915.0 | 0.2088% | 0.22% | 0.177% | 0.9438% |
*ST华塑 | 000509 | 1.05 | -5.41% | 66 | 872 | 806.0 | 0.9764% | 1.279% | 0.964% | 2.6714% |
*ST聚力 | 002247 | 1.3 | -5.11% | 143 | 928 | 785.0 | 1.4416% | 1.482% | 2.841% | 5.9776% |
深康佳A | 000016 | 7.59 | -2.69% | 717 | 1489 | 772.0 | 0.4835% | -0.836% | 0.113% | 1.1765% |
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
三友医疗 | 688085 | 68.5 | 12.39% | 18.3894% | 6.1298% | 3.6779% | 9.0% |
泽璟制药 | 688266 | 80.63 | 7.71% | 13.9607% | 4.6536% | 2.7921% | 6.76% |
江苏新能 | 603693 | 12.06 | 8.06% | 12.0287% | 4.0096% | 2.4057% | 12.73% |
神驰机电 | 603109 | 41.41 | -9.8% | 11.7537% | 3.9179% | 2.3507% | 24.77% |
金山股份 | 600396 | 2.55 | 6.69% | 11.4754% | 3.8251% | 2.2951% | 2.08% |
神马电力 | 603530 | 35.92 | 7.19% | 11.392% | 3.7973% | 2.2784% | 18.23% |
成都先导 | 688222 | 43.06 | 8.41% | 11.2098% | 3.7366% | 2.242% | 12.46% |
泉峰汽车 | 603982 | 19.75 | 6.13% | 11.052% | 3.684% | 2.2104% | 23.25% |
莲花健康 | 600186 | 2.89 | 9.89% | 10.6464% | 3.5488% | 2.1293% | 2.36% |
华电B股 | 900937 | 0.144 | 9.92% | 10.6383% | 3.5461% | 2.1277% | 1.17% |
保变电气 | 600550 | 5.87 | 9.93% | 10.4869% | 3.4956% | 2.0974% | 5.46% |
*ST鹏起 | 600614 | 0.98 | 5.38% | 10.2041% | 3.4014% | 2.0408% | 1.68% |
上海天洋 | 603330 | 19.21 | 2.34% | 10.0775% | 3.3592% | 2.0155% | 6.19% |
福日电子 | 600203 | 11.38 | 3.64% | 10.0548% | 3.3516% | 2.011% | 5.48% |
重庆百货 | 600729 | 27.83 | 8.41% | 9.9154% | 3.3051% | 1.9831% | 1.37% |
*ST仰帆 | 600421 | 13.46 | 0.45% | 9.7761% | 3.2587% | 1.9552% | 0.27% |
立霸股份 | 603519 | 12.47 | 9.96% | 9.7711% | 3.257% | 1.9542% | 0.97% |
徕木股份 | 603633 | 11.95 | 6.7% | 9.7628% | 3.2543% | 1.9526% | 3.66% |
一拖股份 | 601038 | 9.68 | -2.32% | 9.6559% | 3.2186% | 1.9312% | 5.36% |
普门科技 | 688389 | 25.85 | 7.66% | 9.5036% | 3.1679% | 1.9007% | 8.49% |
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
大通燃气 | 000593 | 5.58 | 1.45% | 16.8% | 5.6% | 3.36% | 6.35% |
供销大集 | 000564 | 2.99 | 9.93% | 13.0268% | 4.3423% | 2.6054% | 9.25% |
恒宝股份 | 002104 | 9.35 | 6.25% | 13.0233% | 4.3411% | 2.6047% | 9.65% |
汉缆股份 | 002498 | 5.6 | 3.51% | 12.2966% | 4.0989% | 2.4593% | 5.57% |
天齐锂业 | 002466 | 18.35 | 7.18% | 12.0455% | 4.0152% | 2.4091% | 5.71% |
省广集团 | 002400 | 6.48 | 6.58% | 11.9349% | 3.9783% | 2.387% | 19.75% |
精功科技 | 002006 | 4.68 | 5.17% | 11.5124% | 3.8375% | 2.3025% | 2.61% |
中大力德 | 002896 | 21.06 | 2.38% | 11.1219% | 3.7073% | 2.2244% | 3.34% |
东易日盛 | 002713 | 7.66 | 7.28% | 11.094% | 3.698% | 2.2188% | 2.27% |
皮阿诺 | 002853 | 21.78 | 10.0% | 11.0% | 3.6667% | 2.2% | 3.89% |
永福股份 | 300712 | 13.16 | 7.87% | 10.9656% | 3.6552% | 2.1931% | 7.07% |
300063 | 5.6 | 9.59% | 10.4449% | 3.4816% | 2.089% | 3.35% | |
天舟文化 | 300148 | 3.66 | 9.91% | 10.3261% | 3.442% | 2.0652% | 5.59% |
众应互联 | 002464 | 6.8 | 5.43% | 10.0752% | 3.3584% | 2.015% | 8.21% |
宁通信B | 200468 | 1.48 | -8.64% | 10.0559% | 3.352% | 2.0112% | 0.3% |
御家汇 | 300740 | 12.2 | 10.01% | 10.0198% | 3.3399% | 2.004% | 5.84% |
*ST金洲 | 000587 | 1.01 | -3.81% | 10.0% | 3.3333% | 2.0% | 4.14% |
名臣健康 | 002919 | 15.55 | 5.85% | 9.9526% | 3.3175% | 1.9905% | 6.72% |
海鸥住工 | 002084 | 5.91 | 10.06% | 9.9404% | 3.3135% | 1.9881% | 1.83% |
超华科技 | 002288 | 5.01 | 10.11% | 9.7614% | 3.2538% | 1.9523% | 4.49% |
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
新股 | 2.61% | -3679.6 | 金现代 | 10.02% | 16:30 |
改性塑料 | 2.6% | 33226.1 | 沃特股份 | 10.0% | 7:10 |
带量采购 | 1.72% | 46806.36 | 一心堂 | 8.85% | 12:15 |
疫苗检测溯源 | 1.44% | 7729.72 | 思创医惠 | 10.04% | 5:10 |
七夕 | 1.44% | 8393.01 | 御家汇 | 10.01% | 6:10 |
啤酒概念 | 1.41% | 5485.35 | 青岛啤酒 | 3.22% | 8:9 |
电子纸 | 1.25% | 9331.4 | 思创医惠 | 10.04% | 1:5 |
医美 | 1.24% | 12625.87 | 常山药业 | 10.0% | 6:11 |
农村电商 | 1.13% | 12043.81 | 吉峰科技 | 10.08% | 12:26 |
消费金融 | 1.12% | 2864.38 | 重庆百货 | 8.45% | 1:6 |
白酒股 | 1.06% | 52841.74 | 山西汾酒 | 4.16% | 19:26 |
特高压 | 1.05% | 30138.5 | 保变电气 | 9.93% | 27:41 |
数字营销 | 1.04% | -2522.93 | 天龙集团 | 9.39% | 5:10 |
乳业 | 0.93% | -20406.59 | 妙可蓝多 | 4.86% | 17:22 |
食品饮料 | 0.92% | 61899.5 | 安记食品 | 10.05% | 70:108 |
网红经济 | 0.91% | 22240.57 | 御家汇 | 10.01% | 25:46 |
智慧农业 | 0.9% | 3344.07 | 吉峰科技 | 10.08% | 13:28 |
移动医疗 | 0.87% | 34138.29 | 卫宁健康 | 4.69% | 12:19 |
抗抑郁 | 0.77% | 9192.5 | 华海药业 | 3.58% | 4:6 |
今日头条概念股 | 0.74% | 328.4 | 天龙集团 | 9.39% | 7:12 |