债权转让通知书-大众日报数字报

山东豆禾食品有限公司、淄博人立文化创意股份有限公司等债务人、保证人及抵押人(详见债权转让明细表):

2020年9月25日齐商银行股份有限公司博山支行与淄博太阳山旅游开发有限公司签订了相关债权转让协议,将我公司对山东豆禾食品有限公司、淄博人立文化创意股份有限公司等享有的21笔债权本息121,759,739.24元(详见债权转让明细表),该债权对应的借款合同、担保合同、抵押合同项下的全部权利及齐商银行股份有限公司博山支行在转让之前为实现债权进行诉讼所产生的诉讼费、保全费、公告费等全部费用一并转让给淄博太阳山旅游开发有限公司。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,我公司通知你方接到本债权通知书后立即向淄博太阳山旅游开发有限公司履行还款义务。

齐商银行股份有限公司博山支行

2020年9月29日

债权转让明细如下:

序号 合同编号 借款单位 担 保 债权本金(元) 利息(元) 本息合计(元)

1 2016年齐银借25字007-2号 山东豆禾食品有限公司 山东珑山实业有限公司(名下房地产抵押)、保证——山东珑山实业有限公司、山东飞乐焊业有限公司、山东福泰陶瓷股份有限公司、岳来禧、张玉贞 18,757,155.66 10,808.81 18,767,964.47

2 2017年齐银借25字164号 淄博人立文化创意股份有限公司 淄博甲壳虫广告有限公司(名下房地土地抵押)、保证——焦新、司俊丽 23,800,000.00 4,302,487.5 28,102,487.5

3 2017年齐银借25字160号 淄博人立文化创意股份有限公司 淄博甲壳虫广告有限公司(名下房地土地抵押)、保证——焦新、司俊丽 26,036,749.82 4,611,729.84 30,648,479.66

4 2016年齐银借25字184号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博昊科机械有限公司、苏希敬、孙晓明 0 297,859.64 297,859.64

5 2016年齐银借25字171号 山东福泰陶瓷股份有限公司 山东福隆玻璃科技有限公司、淄博市博山区福山耐火材料厂、苏希敬、孙晓明 0 325,611.02 325,611.02

6 2016年齐银借25字278号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博市博山区福山耐火材料厂、苏希敬、孙晓明 0 262,234.67 262,234.67

7 2017年齐银承25字046号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博昊科机械有限公司、苏希敬、孙晓明 0 203,725.16 203,725.16

8 2017年齐银承25字063号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博市博山区福山耐火材料厂、苏希敬、孙晓明 0 144,329.5 144,329.5

9 2017年齐银借25字197号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博昊科机械有限公司、苏希敬 5,000,000.00 872,974.38 5,872,974.38

10 2017年齐银借25字217号 山东福泰陶瓷股份有限公司 山东福隆玻璃科技有限公司、淄博市博山区福山耐火材料厂、苏希敬 5,000,000.00 899,830.83 5,899,830.83

11 2017年齐银借25字221号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博市博山区福山耐火材料厂、苏希敬 4,000,000.00 709,846.96 4,709,846.96

12 2017年齐银借25字236号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博昊科机械有限公司、苏希敬 2,760,000.00 411,374.50 3,171,374.50

13 2018年齐银借25字017号 山东福泰陶瓷股份有限公司 淄博市博山区福山耐火材料厂、苏希敬 1,980,000.00 274,819.40 2,254,819.40

14 2016年齐银承25字256号 淄博神华电器科技有限公司 淄博博山正普城市资产运营有限公司、陈军、张虹、孙立博、于海霞 7,914,108.59 7,170,076.76 15,084,185.35

15 2016年齐银个经借25字084号 孙丰昌 山东众美健身产业发展有限公司、淄博博山鑫泉汇纺织有限公司、孙丰光、薛凤梅 1,000,000.00 314,118.77 1,314,118.77

16 2016年齐银个经借25字080号 孙宁经 山东众美健身产业发展有限公司、淄博恒百利纺织有限公司 1,000,000.00 316,298.25 1,316,298.25

17 2014年齐银个经借25字098号 周元伟 山东驰玖锂电科技股份有限公司、淄博宏硕包装制品厂、博山建博家具厂 950,000.00 892,602.16 1,842,602.16

18 2018年齐银借25字016号 淄博远盈陶瓷厂 山东福泰陶瓷股份有限公司、陶凤玲、苏宗文 462,704.00 116,791.23 579,495.23

19 2018年齐银借25字043号 淄博市博山瓷用花纸厂有限公司 淄博市博山明达陶瓷有限公司、周元臣、贾世珍 350,000.00 87,257.99 437,257.99

20 2018年齐银借25字148号 淄博市博山瓷用花纸厂有限公司 淄博市博山明达陶瓷有限公司、周元臣、贾世珍 200,000.00 35,409.7 235,409.7

21 2018年齐银承25字082号 山东国朝陶瓷原料有限公司 山东鲁亮压力容器制造有限公司、宋立国、杜海霞、宋立华 169,474.75 119,359.35 288,834.1

合计 99,380,192.82 22,379,546.42 121,759,739.24

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 2332 字。

转载请注明: 债权转让通知书-大众日报数字报 - 楠木轩