智通港股回購統計|10月22日

智通財經APP數據顯示,希慎興業(00014)、天安(00028)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、中國生物製藥(01177)、億勝生物科技(01061)、石四藥集團(02005)、中國旺旺(00151)、朗生醫藥(00503)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、金邦達寶嘉(03315)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、利特米(01936)、康基醫療(09997)、雲頂新耀-B(01952)、百融雲-W(06608)於2021年10月21日進行了回購。其中,回購金額最大的為中國燃氣(00384),回購數量342.24 萬,回購金額6784.85 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
中國燃氣(00384)342.24 萬6784.85 萬3303.62 萬0.592%
四環醫藥(00460)2627.70 萬4474.97 萬6897.30 萬0.730%
雲頂新耀-B(01952)42.35 萬1843.62 萬71.70 萬0.240%
中國生物製藥(01177)170.00 萬1010.28 萬2040.50 萬0.108%
石四藥集團(02005)250.00 萬991.00 萬898.00 萬0.297%
微盟集團(02013)39.30 萬499.92 萬2686.70 萬1.105%
希慎興業(00014)15.00 萬399.69 萬385.00 萬0.370%
康基醫療(09997)40.00 萬384.65 萬170.00 萬0.136%
百融雲-W(06608)20.15 萬265.87 萬593.95 萬1.199%
中國旺旺(00151)16.30 萬93.46 萬7316.60 萬0.611%
利特米(01936)90.00 萬62.12 萬2800.00 萬5.600%
朗生醫藥(00503)34.20 萬59.11 萬1848.10 萬4.650%
世紀城市國際(00355)100.00 萬44.00 萬9812.80 萬3.063%
金邦達寶嘉(03315)14.30 萬24.67 萬569.90 萬0.680%
歌禮制藥-B(01672)7.10 萬19.86 萬89.00 萬0.081%
旭日企業(00393)20.00 萬16.40 萬995.60 萬0.645%
巨星醫療控股(02393)13.25 萬13.90 萬992.25 萬0.422%
億勝生物科技(01061)2.20 萬12.29 萬70.00 萬0.121%
天安(00028)2.60 萬11.70 萬3455.60 萬2.300%
天福(06868)1.00 萬5.30 萬233.60 萬0.212%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1171 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|10月22日 - 楠木軒