機構近期搶籌這78股 你跟嗎?

證券時報•數據寶統計,7月15日滬指收盤報3361.30點,跌53.31點,跌幅為1.56%,近五日漲跌幅為-1.24%。近五日A股成交量6299.81億股,成交金額79935.41億元。近五日龍虎榜中,機構或營業部資金淨買入的個股有150只,淨買入淨額為93.26億元。從資金流向來看,A股主力資金近五日呈現淨流出狀態,主力資金淨流量-3982.43億元,已連續7天主力資金淨流出。

在主力資金淨流出的背景下,龍虎榜機構資金近五日呈現淨賣出狀態。證券時報•數據寶統計,近五個交易日的龍虎榜當中,165只個股出現了機構的身影,其中78只股票呈現機構淨買入,87只股票呈現機構淨賣出。近五日機構淨買入前三名分別是石大勝華、航發動力、中銀證券,機構資金流入淨額分別是2.65億元、2.23億元、2.12億元。此外,機構淨賣出居前個股分別有遼寧成大、中國軟件、長安汽車等, 機構資金流出淨額分別是5.81億元、5.69億元、4.01億元。詳情如下表所示。

近五日龍虎榜機構淨買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)機構買入

金額(萬元)
機構賣出

金額(萬元)
機構淨買入

金額(萬元)
佔成交額

比例(%)
主力資金

淨額(萬元)
603026石大勝華 10.57 31361.90 4900.20 26461.70 8.18 589.48
600893航發動力 4.53 46684.20 24344.58 22339.62 2.16 -51508.18
601696中銀證券 9.80 28228.53 7039.65 21188.88 1.14-131814.59
601788光大證券 4.10 20629.99 0.00 20629.99 0.45-357749.35
000698瀋陽化工 61.29 16416.24 0.00 16416.24 6.74 23910.08
000547航天發展 1.00 16390.70 0.00 16390.70 1.88 -77590.43
600584長電科技 10.64 14786.13 0.00 14786.13 0.42-410077.84
002979雷賽智能 8.03 18086.20 3516.94 14569.26 4.70 -18660.13
603128華貿物流 16.23 17726.53 3433.86 14292.67 2.73 27617.99
300168萬達信息 20.60 12594.21 0.00 12594.21 2.02 23540.53
603392萬泰生物 24.92 12556.92 0.00 12556.92 1.99 -21836.25
000526紫光學大 48.82 18743.28 6713.01 12030.27 7.27 9418.05
300661聖邦股份 15.01 24961.20 12965.20 11996.01 2.10 11813.90
600779水井坊 27.32 16540.98 5570.94 10970.04 3.08 -22616.64
600208新湖中寶 0.29 10810.66 0.00 10810.66 2.60 -14138.67
603069海汽集團 55.21 10396.16 0.00 10396.16 3.53 2648.54
300183東軟載波 51.34 8885.72 0.00 8885.72 2.13 49352.96
300238冠昊生物 56.44 10859.97 2346.87 8513.10 3.78 35506.86
300122智飛生物 27.58 8483.09 0.00 8483.09 0.62 864.09
300118東方日升 -2.66 11188.83 3127.96 8060.87 1.62 -10482.45

與此同時,近五個交易日登陸滬深兩市的龍虎榜個股中,營業部淨買入較大的個股有中國軟件、大華股份、紫光國微。具體來看,中國軟件是資金最青睞個股,營業部淨買入金額達5.41億元,高居榜首。此外,大華股份營業部淨買入金額也排名居前。

近五日龍虎榜營業部淨買入金額最多個股

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)營業部買入

金額(萬元)
營業部賣出

金額(萬元)
營業部淨買入

金額(萬元)
佔成交額

比例(%)
主力資金

淨額(萬元)
600536中國軟件 -0.81 79759.92 25686.80 54073.13 2.01-245451.33
002236大華股份 1.08 84526.95 36755.95 47771.00 3.98 -34259.02
002049紫光國微 5.31 114765.96 69764.72 45001.24 1.21-212325.66
600918中泰證券 4.04 92617.51 49086.12 43531.39 1.61-120450.27
002024蘇寧易購 17.46 135692.84 97916.42 37776.42 2.45 67553.81
002640跨境通 -0.35 47067.60 18971.64 28095.96 3.01 -35340.85
600827百聯股份 6.26 48685.04 23389.30 25295.74 1.94-133835.86
000540中天金融 24.23 44402.94 20997.89 23405.05 4.92 26440.04
300183東軟載波 51.34 53644.66 31535.83 22108.83 5.29 49352.96
600739遼寧成大 20.14 77534.67 56085.78 21448.89 1.98 21681.98
000566海南海藥 45.57 43399.58 22944.98 20454.60 5.59 42495.43
601377興業證券 8.28 63582.69 44031.17 19551.53 1.13 -68717.78
600760中航沈飛 22.23 22664.74 4193.84 18470.91 1.42 -42680.86
300238冠昊生物 56.44 32597.57 16348.59 16248.99 7.21 35506.86
603087甘李藥業 61.06 20089.37 4113.92 15975.46 40.17 19727.42
300824北鼎股份 42.67 51250.63 35701.27 15549.36 5.33 52419.34
002092中泰化學 17.10 23786.62 8676.53 15110.09 5.37 29450.01
000987越秀金控 45.71 120980.20 106297.88 14682.32 1.22 -43360.13
000009中國寶安 7.91 36561.12 23371.18 13189.94 1.20 -60776.79
002959小熊電器 25.94 19711.69 6544.26 13167.43 6.05 10988.36

數據顯示,一些個股在龍虎榜的機構或營業部中顯示出有資金在淨買入,並且期間主力資金還在淨流入,兩方面都説明這些個股受到主力資金青睞。在近五日龍虎榜機構或營業部淨買入的150只個股中,主力資金同期淨流入的個股有85只,淨流入金額最大的個股為蘇寧易購、北鼎股份、東軟載波,主力資金分別為6.76億元、5.24億元、4.94億元。主力資金淨流入力度較大的個股有勝藍股份、酷特智能、首都在線,力度分別高達100.00%、100.00%、100.00%。(數據寶)

近五日龍虎榜淨買入個股主力資金流入排名

證券代碼證券簡稱五日漲跌(%)龍虎榜淨買入

金額(萬元)
佔成交額

比例(%)
主力資金

淨額(萬元)
淨流入

力度(%)
002024蘇寧易購 17.46 40202.85 2.60 67553.81 4.37
300824北鼎股份 42.67 17771.63 6.09 52419.34 17.98
300183東軟載波 51.34 30994.54 7.42 49352.96 11.81
600956新天綠能 61.10 4239.63 3.06 46960.31 33.90
000566海南海藥 45.57 14789.36 4.04 42495.43 11.61
300238冠昊生物 56.44 24762.09 10.99 35506.86 15.76
002092中泰化學 17.10 15110.09 5.37 29450.01 10.46
603128華貿物流 16.23 20114.42 3.84 27617.99 5.27
000540中天金融 24.23 23405.05 4.92 26440.04 5.56
000698瀋陽化工 61.29 23746.14 9.76 23910.08 9.82
300168萬達信息 20.60 18940.24 3.04 23540.53 3.77
600577精達股份 27.33 2927.48 1.43 22735.08 11.10
600581八一鋼鐵 21.63 3270.47 1.32 22306.40 8.98
603093南華期貨 21.92 5368.94 1.78 21608.69 7.17
300364中文在線 28.08 9065.71 3.14 21299.21 7.39
603087甘李藥業 61.06 15887.40 39.95 19727.42 49.60
300378鼎捷軟件 30.30 10602.01 2.31 18512.16 4.03
002626金達威 61.09 2944.90 1.83 16744.59 10.43
300842帝科股份 30.18 3631.42 0.97 13126.45 3.50
300661聖邦股份 15.01 15224.54 2.67 11813.90 2.07

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 4746 字。

轉載請註明: 機構近期搶籌這78股 你跟嗎? - 楠木軒