智通財經APP獲悉,根據2022年2月17日披露數據,正榮地產(06158)、凱萊英(06821)、泰格醫藥(03347)港股通持股佔比增加值最大,分別增加2.43%、0.81%、0.64%;東方電氣(01072)、洛陽鉬業(03993)、京城機電股份(00187)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-0.59%、-0.57%、-0.41%。
在最近有統計數據的5個交易日內,正榮地產(06158)、泰格醫藥(03347)、金力永磁(06680)港股通持股佔比增加值最大,分別增加9.28%、2.46%、1.60%;長城汽車(02333)、贛鋒鋰業(01772)、亞盛醫藥-B(06855)港股通持股佔比減少值最大,分別減少-1.33%、-1.02%、-0.80%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日佔比增持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
正榮地產(06158) | +2.43% | 10.93% |
凱萊英(06821) | +0.81% | 4.65% |
泰格醫藥(03347) | +0.64% | 7.69% |
康龍化成(03759) | +0.54% | 16.86% |
金力永磁(06680) | +0.53% | 1.68% |
開拓藥業-B(09939) | +0.38% | 11.80% |
金科服務(09666) | +0.31% | 11.21% |
藥明生物(02269) | +0.31% | 7.04% |
浙江世寶(01057) | +0.29% | 28.64% |
海吉亞醫療(06078) | +0.29% | 26.80% |
藥明康德(02359) | +0.26% | 8.97% |
重慶農村商業銀行(03618) | +0.23% | 33.07% |
昭衍新藥(06127) | +0.22% | 22.80% |
龍光集團(03380) | +0.22% | 2.14% |
君實生物(01877) | +0.21% | 17.48% |
泡泡瑪特(09992) | +0.20% | 14.56% |
楓葉教育(01317) | +0.20% | 26.47% |
中國奧園(03883) | +0.20% | 9.04% |
中國鐵建(01186) | +0.19% | 31.26% |
民生銀行(01988) | +0.16% | 23.06% |
2、港股通最新日佔比減持榜(前20名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
東方電氣(01072) | -0.59% | 29.03% |
洛陽鉬業(03993) | -0.57% | 11.83% |
京城機電股份(00187) | -0.41% | 28.87% |
華潤電力(00836) | -0.35% | 15.67% |
青島啤酒股份(00168) | -0.32% | 24.85% |
中教控股(00839) | -0.20% | 6.61% |
長城汽車(02333) | -0.20% | 44.14% |
山東黃金(01787) | -0.20% | 18.25% |
中國太保(02601) | -0.19% | 25.60% |
中鋁國際(02068) | -0.17% | 12.10% |
中國太平(00966) | -0.17% | 8.79% |
信達生物(01801) | -0.16% | 18.03% |
中國鋁業(02600) | -0.15% | 6.86% |
九毛九(09922) | -0.13% | 19.01% |
雲頂新耀-B(01952) | -0.13% | 1.41% |
中國銀行(03988) | -0.13% | 4.55% |
中國電力(02380) | -0.12% | 23.99% |
昊海生物科技(06826) | -0.12% | 17.68% |
亞盛醫藥-B(06855) | -0.11% | 21.50% |
中國電信(00728) | -0.10% | 29.95% |
3、港股通5日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
正榮地產(06158) | +9.28% | 10.93% |
泰格醫藥(03347) | +2.46% | 7.69% |
金力永磁(06680) | +1.60% | 1.68% |
康龍化成(03759) | +1.46% | 16.86% |
中鋁國際(02068) | +1.37% | 12.10% |
凱萊英(06821) | +1.21% | 4.65% |
金科服務(09666) | +1.18% | 11.21% |
昭衍新藥(06127) | +1.05% | 22.80% |
中國神華(01088) | +1.02% | 35.06% |
信達生物(01801) | +0.94% | 18.03% |
4、港股通5日佔減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
長城汽車(02333) | -1.33% | 44.14% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.02% | 20.07% |
亞盛醫藥-B(06855) | -0.80% | 21.50% |
時代電氣(03898) | -0.79% | 30.16% |
華電國際電力股份(01071) | -0.70% | 46.17% |
東方電氣(01072) | -0.69% | 29.03% |
朝雲集團(06601) | -0.68% | 6.06% |
華能國際電力股份(00902) | -0.63% | 39.44% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.62% | 30.16% |
中國太保(02601) | -0.62% | 25.60% |
5、港股通20日佔比增持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
正榮地產(06158) | +9.22% | 10.93% |
昭衍新藥(06127) | +4.95% | 22.80% |
金科服務(09666) | +3.63% | 11.21% |
康龍化成(03759) | +3.50% | 16.86% |
泰格醫藥(03347) | +3.05% | 7.69% |
九毛九(09922) | +2.96% | 19.01% |
兗礦能源(01171) | +2.90% | 34.51% |
中國神華(01088) | +2.81% | 35.06% |
凱萊英(06821) | +2.54% | 4.65% |
中國鐵建(01186) | +2.16% | 31.26% |
6、港股通20日佔比減持榜(前10名)
公司名稱 | 佔比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京城機電股份(00187) | -4.72% | 28.87% |
華能國際電力股份(00902) | -4.58% | 39.44% |
長城汽車(02333) | -2.42% | 44.14% |
安徽皖通高速公路(00995) | -2.15% | 23.33% |
東嶽集團(00189) | -1.89% | 18.43% |
吉利汽車(00175) | -1.42% | 14.11% |
贛鋒鋰業(01772) | -1.22% | 20.07% |
新高教集團(02001) | -1.22% | 10.83% |
洛陽玻璃股份(01108) | -1.20% | 30.16% |
萬科企業(02202) | -1.20% | 13.00% |