12月8日南向資金買賣十大成交榜
12月8日收盤,南向資金買賣十大成交榜出爐,小米集團-W、騰訊控股、美團-W位居港股通(滬)成交前三,小米集團-W、騰訊控股、美團-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集團-W | 10.26億 | 6.63億 | 16.90億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 8.82億 | 5.07億 | 13.89億 |
3 | 03690 | 美團-W | 4.73億 | 3.25億 | 7.99億 |
4 | 00981 | 中芯國際 | 1.60億 | 1.74億 | 3.34億 |
5 | 02318 | 中國平安 | 2534.90萬 | 2.93億 | 3.18億 |
6 | 02382 | 舜宇光學科技 | 1.81億 | 3839.26萬 | 2.19億 |
7 | 02020 | 安踏體育 | 4515.58萬 | 1.64億 | 2.09億 |
8 | 01177 | 中國生物製藥 | 4911.61萬 | 1.53億 | 2.02億 |
9 | 00883 | 中國海洋石油 | 1.71億 | 3083.42萬 | 2.02億 |
10 | 00939 | 建設銀行 | 872.27萬 | 1.86億 | 1.94億 |
港股通(深)買賣前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 買入金額 | 賣出金額 | 成交金額 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01810 | 小米集團-W | 6.55億 | 2.99億 | 9.53億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 4.04億 | 1.53億 | 5.57億 |
3 | 03690 | 美團-W | 3.71億 | 1.59億 | 5.30億 |
4 | 00175 | 吉利汽車 | 1.53億 | 2.98億 | 4.52億 |
5 | 01211 | 比亞迪股份 | 2.02億 | 1.25億 | 3.27億 |
6 | 02333 | 長城汽車 | 2.47億 | 4968.62萬 | 2.97億 |
7 | 03800 | 保利協鑫能源 | 1.60億 | 1.11億 | 2.71億 |
8 | 00291 | 華潤啤酒 | 2.55億 | 1407.80萬 | 2.69億 |
9 | 00981 | 中芯國際 | 1.32億 | 9631.64萬 | 2.28億 |
10 | 06049 | 保利物業 | 1.11億 | 1.16億 | 2.27億 |
數據來源:IFIND