智通港股沽空統計|6月10日
智通財經APP數據顯示,中渝置地(01224)、萬科企業(02202)、佐丹奴國際(00709)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為66.80%、50.15%、46.38%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為12.67 億元、10.93 億元、9.42 億元。中渝置地(01224)、有才天下獵聘(06100)、萬科企業(02202)的偏離值位居前三,分別為60.63%、29.94%、29.41%。具體情況如下:
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 3.58 萬元 | 66.80% | 60.63% |
萬科企業(02202) | 3.62 億元 | 50.15% | 29.41% |
佐丹奴國際(00709) | 264.13 萬元 | 46.38% | 24.94% |
民生銀行(01988) | 4748.66 萬元 | 43.05% | 2.93% |
維達國際(03331) | 1977.71 萬元 | 39.57% | 28.45% |
九龍倉集團(00004) | 4443.91 萬元 | 39.25% | 0.39% |
平安好醫生(01833) | 2.21 億元 | 37.41% | 21.22% |
太古地產(01972) | 5020.84 萬元 | 36.32% | 16.05% |
恆隆地產(00101) | 2919.23 萬元 | 35.90% | 14.31% |
同程藝龍(00780) | 4276.11 萬元 | 35.64% | 24.18% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 12.67 億元 | 15.82% | -2.71% |
阿里巴巴-SW(09988) | 10.93 億元 | 22.20% | -7.71% |
中國平安(02318) | 9.42 億元 | 32.55% | 9.61% |
友邦保險(01299) | 5.94 億元 | 20.13% | 5.48% |
香港交易所(00388) | 4.51 億元 | 18.37% | -0.95% |
美團點評-W(03690) | 4.42 億元 | 10.06% | -10.37% |
匯豐控股(00005) | 4.33 億元 | 20.94% | -0.32% |
建設銀行(00939) | 3.85 億元 | 22.53% | -2.15% |
萬科企業(02202) | 3.62 億元 | 50.15% | 29.41% |
小米集團-W(01810) | 3.09 億元 | 13.74% | 4.09% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
中渝置地(01224) | 3.58 萬元 | 66.80% | 60.63% |
有才天下獵聘(06100) | 114.15 萬元 | 35.58% | 29.94% |
萬科企業(02202) | 3.62 億元 | 50.15% | 29.41% |
神州控股(00861) | 409.05 萬元 | 31.48% | 28.90% |
維達國際(03331) | 1977.71 萬元 | 39.57% | 28.45% |
佐丹奴國際(00709) | 264.13 萬元 | 46.38% | 24.94% |
同程藝龍(00780) | 4276.11 萬元 | 35.64% | 24.18% |
平安好醫生(01833) | 2.21 億元 | 37.41% | 21.22% |
中國電力(02380) | 806.11 萬元 | 28.69% | 19.02% |
中海油田服務(02883) | 6761.44 萬元 | 27.94% | 17.48% |