智通財經APP數據顯示,10月20日,美團-W(03690)、吉利汽車(00175)、快手-W(01024)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入14.42 億、6.13 億、4.95 億
安踏體育(二百)(02020)、建設銀行(00939)、藥明生物(02269)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-3.22 億、-2.60 億、-1.40 億
在淨流入比方面,冠城鐘錶珠寶(00256)、紅星美凱龍(01528)、現代牧業(01117)以78.74%、74.78%、58.04%位列市場前三。
在淨流出比方面,東方證券(03958)、合景悠活(03913)、深圳高速公路股份(00548)以-58.18%、-53.40%、-52.50%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 14.42 億 | 12.79% | 293.800(+2.87%) |
吉利汽車(00175) | 6.13 億 | 25.49% | 26.600(+4.93%) |
快手-W(01024) | 4.95 億 | 11.64% | 93.850(+4.28%) |
騰訊控股(00700) | 4.43 億 | 2.66% | 509.500(+2.10%) |
香港交易所(00388) | 3.53 億 | 14.40% | 490.800(+1.66%) |
中國神華(01088) | 3.03 億 | 28.03% | 18.040(-3.01%) |
小米集團-W(01810) | 2.69 億 | 10.23% | 22.800(+1.33%) |
華潤電力(00836) | 2.07 億 | 29.04% | 19.740(+4.89%) |
兗州煤業股份(01171) | 1.70 億 | 17.52% | 13.560(-10.67%) |
中國人壽(02628) | 1.40 億 | 34.21% | 13.980(+0.14%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
安踏體育(二百)(02020) | -3.22 億 | -18.11% | 129.500(-1.07%) |
建設銀行(00939) | -2.60 億 | -23.81% | 5.460(-0.18%) |
藥明生物(02269) | -1.40 億 | -10.53% | 116.700(-1.02%) |
新奧能源(02688) | -1.31 億 | -38.13% | 119.500(+1.53%) |
微盟集團(02013) | -1.06 億 | -21.63% | 12.920(+0.47%) |
郵儲銀行(01658) | -8734.05 萬 | -32.63% | 5.370(+1.13%) |
中國平安(02318) | -8661.38 萬 | -5.51% | 58.350(+0.60%) |
中芯國際(00981) | -7641.83 萬 | -15.52% | 22.300(-0.67%) |
紫金礦業(02899) | -7255.32 萬 | -18.75% | 11.580(-1.36%) |
融創中國(01918) | -6714.21 萬 | -17.34% | 16.480(+0.98%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
冠城鐘錶珠寶(00256) | 78.74% | 54.60 萬 | 1.330(0.00%) |
紅星美凱龍(01528) | 74.78% | 213.38 萬 | 4.330(-0.46%) |
現代牧業(01117) | 58.04% | 1.29 億 | 1.600(-4.19%) |
德信中國(02019) | 57.75% | 178.45 萬 | 2.660(+0.38%) |
朝雲集團(06601) | 56.77% | 338.42 萬 | 3.870(-1.02%) |
天津創業環保股份(01065) | 55.29% | 33.59 萬 | 3.590(-0.28%) |
復星旅遊文化(01992) | 54.36% | 125.43 萬 | 11.280(+0.36%) |
瑞安房地產(00272) | 53.21% | 293.73 萬 | 1.200(+0.84%) |
中國利郎(01234) | 50.56% | 146.45 萬 | 4.590(-0.65%) |
金輝控股(09993) | 49.00% | 1398.05 萬 | 4.360(-0.23%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東方證券(03958) | -58.18% | -2219.57 萬 | 6.990(+1.30%) |
合景悠活(03913) | -53.40% | -1544.11 萬 | 5.770(+1.94%) |
深圳高速公路股份(00548) | -52.50% | -941.93 萬 | 7.550(+0.94%) |
FIT HON TENG(06088) | -51.63% | -934.19 萬 | 1.780(-1.11%) |
華興資本控股(01911) | -44.56% | -603.41 萬 | 21.200(+1.44%) |
中國船舶租賃(03877) | -43.67% | -406.47 萬 | 1.200(+1.69%) |
昊海生物科技(06826) | -40.51% | -829.80 萬 | 65.350(-0.08%) |
華潤萬象生活(01209) | -39.31% | -3654.60 萬 | 41.950(+0.48%) |
新奧能源(02688) | -38.13% | -1.31 億 | 119.500(+1.53%) |
祖龍娛樂(09990) | -37.00% | -375.80 萬 | 10.100(-3.26%) |