||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
XD包鋼股 | 600010 | 2.36 | -0.42% | 40608 | 47738 | 7130.0 | 0.2251% | 0.448% | 0.455% | 0.0561% |
ST海航 | 600221 | 1.58 | 0.0% | 4250 | 9246 | 4996.0 | 0.152% | 0.089% | 0.0010% | 0.278% |
新潮能源 | 600777 | 2.67 | -1.48% | 9238 | 13738 | 4500.0 | 0.7221% | 0.332% | -2.45% | -1.3709% |
龐大集團 | 601258 | 1.4 | 0.0% | 1250 | 4284 | 3034.0 | 0.2967% | 0.546% | -0.189% | 0.0517% |
三峽能源 | 600905 | 6.3 | -0.63% | 4757 | 7586 | 2829.0 | 0.3301% | 0.5% | -1.213% | 0.3301% |
中國電建 | 601669 | 7.88 | -1.38% | 6917 | 9703 | 2786.0 | 0.2535% | 0.095% | 0.092% | 0.5175% |
安徽建工 | 600502 | 7.2 | -3.49% | 6735 | 9378 | 2643.0 | 1.5356% | -5.302% | -0.356% | -3.6984% |
申華控股 | 600653 | 2.67 | -3.26% | 3462 | 6078 | 2616.0 | 1.344% | 1.774% | -3.049% | 0.946% |
招商南油 | 601975 | 4.05 | -4.71% | 12037 | 14540 | 2503.0 | 0.5158% | 0.855% | -1.259% | -0.5432% |
遼港股份 | 601880 | 1.7 | -0.58% | 862 | 3174 | 2312.0 | 0.1228% | 0.11% | -0.068% | 0.2498% |
農發種業 | 600313 | 11.88 | -4.58% | 1697 | 3553 | 1856.0 | 1.8207% | 0.623% | -0.535% | -0.5943% |
南京銀行 | 601009 | 10.42 | -6.46% | 14585 | 16238 | 1653.0 | 0.1882% | -0.091% | -0.034% | 0.0012% |
中國石油 | 601857 | 5.3 | -0.19% | 3014 | 4577 | 1563.0 | 0.0097% | 0.0060% | 0.0010% | 0.0217% |
馬鋼股份 | 600808 | 3.79 | -0.79% | 830 | 2349 | 1519.0 | 0.2545% | 0.12% | -0.041% | 0.4545% |
東風汽車 | 600006 | 7.55 | -4.43% | 3175 | 4690 | 1515.0 | 0.7575% | 1.724% | -2.466% | 0.2185% |
粵泰股份 | 600393 | 1.6 | -2.44% | 1006 | 2464 | 1458.0 | 1.4754% | 0.277% | 0.269% | 2.0704% |
東方集團 | 600811 | 2.82 | -1.05% | 2593 | 3928 | 1335.0 | 0.3648% | 0.865% | 0.181% | 0.6298% |
中國電信 | 601728 | 3.72 | -0.53% | 1167 | 2461 | 1294.0 | 0.24% | 0.268% | -0.053% | 0.534% |
中國能建 | 601868 | 2.37 | -0.84% | 8213 | 9473 | 1260.0 | 0.108% | -0.218% | 0.113% | -0.096% |
新湖中寶 | 600208 | 2.75 | -0.36% | 2770 | 4012 | 1242.0 | 0.1444% | -0.074% | 0.018% | 0.2574% |
||||
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
松芝股份 | 002454 | 13.1 | -9.97% | 1481 | 7192 | 5711.0 | 9.1313% | -22.103% | -0.436% | -14.1757% |
長安汽車 | 000625 | 17.33 | -5.4% | 29691 | 35232 | 5541.0 | 0.7287% | 1.171% | -2.253% | -1.1223% |
ST大集 | 000564 | 1.02 | -0.97% | 2125 | 6791 | 4666.0 | 0.3073% | 0.149% | 0.119% | -0.2467% |
京山輕機 | 000821 | 19.7 | -10.0% | 6116 | 10149 | 4033.0 | 6.8277% | 2.137% | -3.188% | 0.6637% |
天橋起重 | 002523 | 2.76 | -9.51% | 5275 | 8365 | 3090.0 | 2.2123% | -6.768% | -3.349% | -7.8397% |
摩恩電氣 | 002451 | 7.71 | -10.04% | 2026 | 4928 | 2902.0 | 6.6082% | -9.307% | -2.969% | -8.3048% |
陽 光 城 | 000671 | 2.19 | -1.35% | 2254 | 4947 | 2693.0 | 0.6646% | -1.657% | 0.303% | -0.3654% |
泰爾股份 | 002347 | 5.18 | -10.07% | 2471 | 5135 | 2664.0 | 7.1142% | -1.327% | -5.491% | 1.1722% |
華西能源 | 002630 | 3.18 | -3.93% | 8107 | 10610 | 2503.0 | 2.5767% | -5.222% | -3.28% | -5.6533% |
安凱客車 | 000868 | 6.61 | -9.95% | 4435 | 6765 | 2330.0 | 3.1773% | 1.568% | -2.521% | -9.5117% |
奧特佳 | 002239 | 3.06 | -2.86% | 3565 | 5888 | 2323.0 | 0.7163% | 1.158% | -0.457% | 1.8413% |
保力新 | 300116 | 2.02 | -1.46% | 2004 | 4021 | 2017.0 | 0.5043% | 0.37% | -0.071% | 0.2943% |
粵 水 電 | 002060 | 8.71 | -5.53% | 3353 | 5330 | 1977.0 | 1.645% | -0.176% | 1.35% | 3.187% |
吉藥控股 | 300108 | 1.87 | -14.61% | 2275 | 4167 | 1892.0 | 4.2582% | -0.0% | -0.0% | 4.2582% |
達實智能 | 002421 | 3.35 | -4.29% | 5781 | 7605 | 1824.0 | 1.0244% | -5.573% | -0.199% | -4.1756% |
湯姆貓 | 300459 | 3.68 | -0.81% | 2323 | 4119 | 1796.0 | 0.6094% | 0.1% | -0.421% | 0.4964% |
科陸電子 | 002121 | 6.51 | -8.7% | 3893 | 5639 | 1746.0 | 1.3123% | 5.457% | -4.047% | 1.6063% |
雪人股份 | 002639 | 11.46 | -3.62% | 1662 | 3398 | 1736.0 | 2.6774% | -1.493% | -1.373% | 0.4254% |
中國廣核 | 003816 | 2.79 | -0.36% | 1679 | 3387 | 1708.0 | 0.1751% | 0.026% | -0.162% | -0.0859% |
棕櫚股份 | 002431 | 3.33 | -2.06% | 1630 | 3289 | 1659.0 | 1.1376% | -0.812% | -0.21% | 1.8166% |
本文源自金融界