智通財經APP獲悉,據國家統計局數據顯示,1-10月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額71649.9億元,同比增長42.2%(按可比口徑計算,詳見附註二),比2019年1-10月份增長43.2%,兩年平均增長19.7%。
1-10月份,規模以上工業企業中,國有控股企業實現利潤總額22116.5億元,同比增長74.2%;股份制企業實現利潤總額51588.1億元,增長48.5%;外商及港澳台商投資企業實現利潤總額18673.6億元,增長27.3%;私營企業實現利潤總額21703.6億元,增長30.5%。
1-10月份,採礦業實現利潤總額8639.0億元,同比增長1.78倍;製造業實現利潤總額59300.4億元,增長39.0%;電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總額3710.5億元,下降19.7%。
1-10月份,在41個工業大類行業中,32個行業利潤總額同比增長,1個行業扭虧為盈,8個行業下降。主要行業利潤情況如下:石油、煤炭及其他燃料加工業利潤總額同比增長5.76倍,石油和天然氣開採業增長2.63倍,煤炭開採和洗選業增長2.10倍,有色金屬冶煉和壓延加工業增長1.63倍,黑色金屬冶煉和壓延加工業增長1.32倍,化學原料和化學制品製造業增長1.16倍,計算機、通信和其他電子設備製造業增長34.3%,非金屬礦物製品業增長15.2%,專用設備製造業增長14.9%,電氣機械和器材製造業增長14.6%,通用設備製造業增長13.7%,紡織業增長1.9%,汽車製造業下降2.9%,農副食品加工業下降10.0%,電力、熱力生產和供應業下降29.0%。
1-10月份,規模以上工業企業實現營業收入102.22萬億元,同比增長21.1%;發生營業成本85.56萬億元,增長20.3%;營業收入利潤率為7.01%,同比提高1.04個百分點。
10月末,規模以上工業企業資產總計138.60萬億元,同比增長9.6%;負債合計78.07萬億元,增長8.8%;所有者權益合計60.53萬億元,增長10.5%;資產負債率為56.3%,同比降低0.4個百分點。
10月末,規模以上工業企業應收賬款18.90萬億元,同比增長11.3%;產成品存貨5.33萬億元,增長16.3%。
1-10月份,規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為83.70元,同比減少0.55元;每百元營業收入中的費用為8.39元,同比減少0.54元。
10月末,規模以上工業企業每百元資產實現的營業收入為92.4元,同比增加8.7元;人均營業收入為166.6萬元,同比增加29.4萬元;產成品存貨週轉天數為17.4天,同比減少1.2天;應收賬款平均回收期為51.6天,同比減少3.4天。
10月份,規模以上工業企業實現利潤總額8187.4億元,同比增長24.6%。
表1 2021年1—10月份規模以上工業企業主要財務指標
分 組 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1022232.5 | 21.1 | 855648.7 | 20.3 | 71649.9 | 42.2 |
其中:採礦業 | 44715.2 | 40.0 | 29259.2 | 23.5 | 8639.0 | 178.2 |
製造業 | 902096.6 | 20.7 | 758287.4 | 20.2 | 59300.4 | 39.0 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 75420.7 | 15.6 | 68102.1 | 19.7 | 3710.5 | -19.7 |
其中:國有控股企業 | 266749.7 | 22.8 | 215704.2 | 20.8 | 22116.5 | 74.2 |
其中:股份制企業 | 762662.5 | 22.8 | 638634.4 | 21.8 | 51588.1 | 48.5 |
外商及港澳台商投資企業 | 231159.7 | 16.2 | 192800.8 | 16.1 | 18673.6 | 27.3 |
其中:私營企業 | 401925.6 | 20.6 | 346226.5 | 20.3 | 21703.6 | 30.5 |
注: 1.經濟類型分組之間存在交叉,故各經濟類型企業數據之和大於總計。 2.本表部分指標存在總計不等於分項之和情況,是數據四捨五入所致,未作機械調整。 |
表2 2021年1—10月份規模以上工業企業經濟效益指標
分 組 | 營業收入 利潤率 | 每百元營業 收入中的成本 | 每百元營業 收入中的費用 | 每百元資產實現的營業收入 | 人均營業 收入 | 資產負債率 | 產成品存貨週轉天數 | 應收賬款 平均回收期 |
1-10月 | 1-10月 | 1-10月 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | 10月末 | |
(%) | (元) | (元) | (元) | (萬元/人) | (%) | (天) | (天) | |
總計 | 7.01 | 83.70 | 8.39 | 92.4 | 166.6 | 56.3 | 17.4 | 51.6 |
其中:採礦業 | 19.32 | 65.43 | 10.47 | 48.9 | 126.9 | 59.2 | 12.2 | 38.9 |
製造業 | 6.57 | 84.06 | 8.46 | 108.6 | 164.0 | 55.3 | 19.1 | 52.6 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 4.92 | 90.30 | 6.22 | 40.9 | 267.3 | 59.7 | 0.9 | 47.3 |
其中:國有控股企業 | 8.29 | 80.86 | 7.22 | 64.2 | 257.3 | 57.1 | 12.5 | 41.2 |
其中:股份制企業 | 6.76 | 83.74 | 8.47 | 90.2 | 165.9 | 57.1 | 17.6 | 48.8 |
外商及港澳台商投資企業 | 8.08 | 83.41 | 8.45 | 101.6 | 169.7 | 53.4 | 17.8 | 63.5 |
其中:私營企業 | 5.40 | 86.14 | 8.36 | 129.2 | 137.1 | 58.3 | 18.6 | 48.1 |
表3 2021年1—10月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業)
行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | 1-10月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 1022232.5 | 21.1 | 855648.7 | 20.3 | 71649.9 | 42.2 |
煤炭開採和洗選業 | 25254.3 | 52.7 | 15710.7 | 32.9 | 5435.7 | 210.2 |
石油和天然氣開採業 | 7352.7 | 35.5 | 4428.7 | 10.3 | 1697.4 | 262.7 |
黑色金屬礦採選業 | 4965.1 | 44.1 | 3647.9 | 34.7 | 750.2 | 119.9 |
有色金屬礦採選業 | 2452.5 | 16.1 | 1678.7 | 10.8 | 430.1 | 52.4 |
非金屬礦採選業 | 3181.6 | 9.3 | 2358.4 | 7.3 | 323.3 | 19.9 |
開採專業及輔助性活動 | 1499.1 | 0.8 | 1426.7 | 0.1 | 1.9 | (注1) |
其他採礦業 | 9.9 | 32.0 | 8.2 | 49.1 | 0.4 | -33.3 |
農副食品加工業 | 43183.9 | 13.3 | 39569.5 | 14.3 | 1324.8 | -10.0 |
食品製造業 | 16960.4 | 9.5 | 13368.7 | 11.1 | 1275.2 | -3.5 |
酒、飲料和精製茶製造業 | 13039.8 | 12.7 | 8974.7 | 11.1 | 2157.0 | 21.2 |
煙草製品業 | 10772.4 | 6.6 | 3186.1 | 2.3 | 1407.1 | 5.3 |
紡織業 | 20408.8 | 11.0 | 18053.8 | 11.5 | 853.1 | 1.9 |
紡織服裝、服飾業 | 11825.5 | 8.3 | 10135.5 | 8.3 | 534.4 | 4.6 |
皮革、毛皮、羽毛及其製品和製鞋業 | 8869.7 | 8.3 | 7704.2 | 8.5 | 448.4 | 2.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草製品業 | 7555.5 | 11.2 | 6801.0 | 11.3 | 274.1 | 8.8 |
傢俱製造業 | 6319.5 | 15.2 | 5275.9 | 15.2 | 332.8 | 15.4 |
造紙和紙製品業 | 12159.0 | 16.8 | 10436.6 | 17.2 | 707.2 | 22.4 |
印刷和記錄媒介複製業 | 5846.5 | 11.4 | 4940.4 | 12.1 | 307.6 | -3.1 |
文教、工美、體育和娛樂用品製造業 | 11362.7 | 16.3 | 9861.6 | 16.4 | 534.1 | 17.7 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 45102.4 | 33.6 | 36291.3 | 28.1 | 2746.0 | 575.9 |
化學原料和化學制品製造業 | 66680.6 | 32.4 | 54308.1 | 28.7 | 6677.0 | 116.4 |
醫藥製造業 | 23529.8 | 22.8 | 12521.0 | 14.2 | 4927.8 | 76.7 |
化學纖維製造業 | 8356.3 | 31.5 | 7380.6 | 26.2 | 539.1 | 275.7 |
橡膠和塑料製品業 | 23202.8 | 15.0 | 19588.2 | 16.4 | 1329.5 | -0.8 |
非金屬礦物製品業 | 52565.7 | 15.3 | 43433.9 | 15.3 | 4329.6 | 15.2 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 80706.7 | 38.0 | 73643.6 | 35.6 | 4069.1 | 132.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 56648.1 | 34.7 | 51964.4 | 32.1 | 2651.5 | 162.8 |
金屬製品業 | 37379.1 | 25.6 | 32898.3 | 25.8 | 1652.7 | 31.9 |
通用設備製造業 | 37520.2 | 18.0 | 30887.6 | 18.6 | 2528.2 | 13.7 |
專用設備製造業 | 28861.0 | 15.5 | 22919.5 | 16.3 | 2296.1 | 14.9 |
汽車製造業 | 68938.0 | 8.7 | 58896.0 | 9.9 | 4233.7 | -2.9 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備製造業 | 10054.7 | 13.3 | 8578.4 | 14.2 | 488.4 | 5.5 |
電氣機械和器材製造業 | 66733.9 | 26.2 | 57108.9 | 27.9 | 3522.3 | 14.6 |
計算機、通信和其他電子設備製造業 | 110715.1 | 15.1 | 95353.3 | 13.6 | 6048.6 | 34.3 |
儀器儀表製造業 | 6967.1 | 17.7 | 5234.3 | 18.2 | 721.9 | 13.9 |
其他製造業 | 1592.0 | 16.5 | 1341.2 | 16.7 | 86.1 | 17.0 |
廢棄資源綜合利用業 | 7127.7 | 57.6 | 6705.7 | 59.2 | 241.4 | 45.0 |
金屬製品、機械和設備修理業 | 1111.7 | 1.3 | 925.4 | -0.5 | 55.6 | -1.6 |
電力、熱力生產和供應業 | 63331.6 | 14.2 | 58039.5 | 18.6 | 2655.2 | -29.0 |
燃氣生產和供應業 | 8958.3 | 27.4 | 7796.2 | 29.0 | 691.7 | 28.3 |
水的生產和供應業 | 3130.8 | 15.2 | 2266.4 | 16.3 | 363.7 | 7.3 |
本文編選自“國際統計局”官網;智通財經編輯:劉家殷。