中新網12月17日電 據國家統計局網站消息,國家統計局今日發佈《國家統計局關於2020年國內生產總值最終核實的公告》,公告稱,經最終核實,2020年,GDP現價總量為1013567億元,比初步核算數減少了2419億元;按不變價格計算,比上年增長2.2%,比初步核算數下降0.1個百分點。
按照我國國內生產總值(GDP)核算和數據發佈制度規定,年度GDP核算包括初步核算和最終核實兩個步驟。近日,根據國家統計局統計年報、財政部財政決算和有關部門年度財務資料等,國家統計局對2020年GDP數據進行了最終核實,主要結果如下:
經最終核實,2020年,GDP現價總量為1013567億元,比初步核算數減少了2419億元;按不變價格計算,比上年增長2.2%,比初步核算數下降0.1個百分點。三次產業和各行業數據見附表。
2020年GDP最終核實數與初步核算數對比
行業 | 現價總量(億元) | 不變價增速(%) | 產業結構(%) |
最終 核實數 | 初步 核算數 | 差距 | 最終 核實數 | 初步 核算數 | 差距 (百分點) | 最終 核實數 | 初步 核算數 | 差距 (百分點) |
GDP | 1013567 | 1015986 | -2419 | 2.2 | 2.3 | -0.1 | 100.0 | 100.0 | 0.0 |
| | | | | | | | | |
第一產業 | 78031 | 77754 | 277 | 3.1 | 3.0 | 0.1 | 7.7 | 7.7 | 0.0 |
第二產業 | 383562 | 384255 | -693 | 2.5 | 2.6 | -0.1 | 37.8 | 37.8 | 0.0 |
第三產業 | 551974 | 553977 | -2003 | 1.9 | 2.1 | -0.2 | 54.5 | 54.5 | 0.0 |
| | | | | | | | | |
農林牧漁業 | 81397 | 81104 | 293 | 3.3 | 3.1 | 0.2 | 8.0 | 8.0 | 0.0 |
工業 | 312903 | 313071 | -168 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 30.9 | 30.8 | 0.1 |
製造業 | 266418 | 265944 | 474 | 2.5 | 2.3 | 0.2 | 26.3 | 26.2 | 0.1 |
建築業 | 72445 | 72996 | -551 | 2.7 | 3.5 | -0.8 | 7.1 | 7.2 | -0.1 |
批發和零售業 | 96086 | 95686 | 400 | -0.9 | -1.3 | 0.4 | 9.5 | 9.4 | 0.1 |
交通運輸、倉儲 和郵政業 | 40583 | 41562 | -979 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 4.0 | 4.1 | -0.1 |
住宿和餐飲業 | 15285 | 15971 | -686 | -16.8 | -13.1 | -3.7 | 1.5 | 1.6 | -0.1 |
金融業 | 83618 | 84070 | -452 | 5.9 | 7.0 | -1.1 | 8.2 | 8.3 | -0.1 |
房地產業 | 73425 | 74553 | -1128 | 1.3 | 2.9 | -1.6 | 7.2 | 7.3 | -0.1 |
信息傳輸、軟件 和信息技術服務業 | 38244 | 37951 | 293 | 18.3 | 16.9 | 1.4 | 3.8 | 3.7 | 0.1 |
租賃和商務服務業 | 32468 | 31616 | 852 | -2.5 | -5.3 | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 0.1 |
其他行業 | 167114 | 167407 | -293 | 0.9 | 1.0 | -0.1 | 16.5 | 16.5 | 0.0 |
注:本表中GDP總量、構成等數據中,有的不等於各產業(行業)之和,是由於數值修約誤差所致,未作機械調整。 |