智通財經APP數據顯示,合生創展集團(00754)、農夫山泉(09633)、天工國際(00826)上一交易日沽空比率位於前三位,分別為71.90%、63.57%、55.30%。騰訊控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中國平安(02318)的沽空金額位居前三,分別為24.21 億元、5.21 億元、5.04 億元。合生創展集團(00754)、天工國際(00826)、華住集團-S(01179)的偏離值位居前三,分別為52.19%、41.33%、34.18%。
前十大沽空比率排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|
合生創展集團(00754) | 3481.62 萬元 | 71.90% | 52.19% |
農夫山泉(09633) | 1.39 億元 | 63.57% | 26.01% |
天工國際(00826) | 285.38 萬元 | 55.30% | 41.33% |
華住集團-S(01179) | 2002.20 萬元 | 51.75% | 34.18% |
平安好醫生(01833) | 5243.65 萬元 | 48.63% | 12.21% |
招商銀行(03968) | 4.71 億元 | 47.58% | 13.31% |
恆安國際(01044) | 7116.91 萬元 | 47.49% | 1.21% |
中信證券(06030) | 9004.45 萬元 | 47.09% | 25.69% |
雲頂新耀-B(01952) | 429.03 萬元 | 45.74% | 25.02% |
百度集團-SW(09888) | 1.17 億元 | 45.63% | 12.23% |
前十大沽空金額排行
股票名稱 | 沽空金額↓ | 沽空比率 | 偏離值 |
---|---|---|---|
騰訊控股(00700) | 24.21 億元 | 27.40% | 9.26% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.21 億元 | 11.18% | -9.19% |
中國平安(02318) | 5.04 億元 | 36.35% | 1.50% |
京東集團-SW(09618) | 4.94 億元 | 30.58% | -3.20% |
招商銀行(03968) | 4.71 億元 | 47.58% | 13.31% |
友邦保險(01299) | 4.67 億元 | 28.03% | 9.90% |
比亞迪股份(01211) | 4.57 億元 | 26.88% | 4.79% |
藥明生物(02269) | 4.28 億元 | 7.37% | -12.05% |
美團-W(03690) | 3.70 億元 | 12.55% | -1.29% |
建設銀行(00939) | 3.64 億元 | 22.01% | 5.77% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱 | 沽空金額 | 沽空比率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|
合生創展集團(00754) | 3481.62 萬元 | 71.90% | 52.19% |
天工國際(00826) | 285.38 萬元 | 55.30% | 41.33% |
華住集團-S(01179) | 2002.20 萬元 | 51.75% | 34.18% |
農夫山泉(09633) | 1.39 億元 | 63.57% | 26.01% |
中信證券(06030) | 9004.45 萬元 | 47.09% | 25.69% |
美圖公司(01357) | 208.47 萬元 | 36.24% | 25.04% |
雲頂新耀-B(01952) | 429.03 萬元 | 45.74% | 25.02% |
浙江滬杭甬(00576) | 1276.18 萬元 | 36.15% | 24.71% |
合景泰富集團(01813) | 1915.90 萬元 | 38.84% | 24.52% |
中升控股(00881) | 1.11 億元 | 44.65% | 24.39% |