智通财经APP数据显示,合生创展集团(00754)、农夫山泉(09633)、天工国际(00826)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为71.90%、63.57%、55.30%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、中国平安(02318)的沽空金额位居前三,分别为24.21 亿元、5.21 亿元、5.04 亿元。合生创展集团(00754)、天工国际(00826)、华住集团-S(01179)的偏离值位居前三,分别为52.19%、41.33%、34.18%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 3481.62 万元 | 71.90% | 52.19% |
农夫山泉(09633) | 1.39 亿元 | 63.57% | 26.01% |
天工国际(00826) | 285.38 万元 | 55.30% | 41.33% |
华住集团-S(01179) | 2002.20 万元 | 51.75% | 34.18% |
平安好医生(01833) | 5243.65 万元 | 48.63% | 12.21% |
招商银行(03968) | 4.71 亿元 | 47.58% | 13.31% |
恒安国际(01044) | 7116.91 万元 | 47.49% | 1.21% |
中信证券(06030) | 9004.45 万元 | 47.09% | 25.69% |
云顶新耀-B(01952) | 429.03 万元 | 45.74% | 25.02% |
百度集团-SW(09888) | 1.17 亿元 | 45.63% | 12.23% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 24.21 亿元 | 27.40% | 9.26% |
阿里巴巴-SW(09988) | 5.21 亿元 | 11.18% | -9.19% |
中国平安(02318) | 5.04 亿元 | 36.35% | 1.50% |
京东集团-SW(09618) | 4.94 亿元 | 30.58% | -3.20% |
招商银行(03968) | 4.71 亿元 | 47.58% | 13.31% |
友邦保险(01299) | 4.67 亿元 | 28.03% | 9.90% |
比亚迪股份(01211) | 4.57 亿元 | 26.88% | 4.79% |
药明生物(02269) | 4.28 亿元 | 7.37% | -12.05% |
美团-W(03690) | 3.70 亿元 | 12.55% | -1.29% |
建设银行(00939) | 3.64 亿元 | 22.01% | 5.77% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 3481.62 万元 | 71.90% | 52.19% |
天工国际(00826) | 285.38 万元 | 55.30% | 41.33% |
华住集团-S(01179) | 2002.20 万元 | 51.75% | 34.18% |
农夫山泉(09633) | 1.39 亿元 | 63.57% | 26.01% |
中信证券(06030) | 9004.45 万元 | 47.09% | 25.69% |
美图公司(01357) | 208.47 万元 | 36.24% | 25.04% |
云顶新耀-B(01952) | 429.03 万元 | 45.74% | 25.02% |
浙江沪杭甬(00576) | 1276.18 万元 | 36.15% | 24.71% |
合景泰富集团(01813) | 1915.90 万元 | 38.84% | 24.52% |
中升控股(00881) | 1.11 亿元 | 44.65% | 24.39% |