智通財經APP數據顯示,截止5月17日收盤,有43只股票創52周新高,其中泰達生物(08189)、連達科技控股(00889)、麗年國際(09918)創高率位於前3位,分別為89.66%、75.68%、55.69%。另外有30只股票創52周新低,其中SDM GROUP(08363)、國藝娛樂(08228)、中國寶力科技(00164)創低率位於前三位,分別為-23.96%、-15.00%、-10.00%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
泰達生物(08189) | 0.260 | 0.275 | 89.66% |
連達科技控股(00889) | 0.750 | 1.300 | 75.68% |
麗年國際(09918) | 0.250 | 0.260 | 55.69% |
基石科技控股(08391) | 1.070 | 1.100 | 13.40% |
東瑞製藥(02348) | 1.800 | 1.890 | 13.17% |
優品360(02360) | 2.440 | 2.480 | 11.21% |
復鋭醫療科技(01696) | 17.000 | 17.840 | 9.18% |
現代健康科技(00919) | 0.360 | 0.365 | 8.96% |
昌利控股(08098) | 0.080 | 0.084 | 7.69% |
現代牙科(03600) | 4.770 | 4.770 | 7.43% |
捷利交易寶(08017) | 0.910 | 0.980 | 6.52% |
達力普控股(01921) | 1.490 | 1.490 | 6.43% |
信源企業集團(01748) | 2.000 | 2.020 | 6.32% |
亞洲資產(08025) | 1.870 | 1.880 | 5.62% |
泰加保險(06161) | 1.290 | 1.350 | 4.65% |
銀城國際控股(01902) | 3.710 | 3.850 | 4.05% |
中教控股(00839) | 18.700 | 20.250 | 3.95% |
華禧控股(01689) | 2.920 | 3.020 | 3.78% |
天大藥業(00455) | 0.220 | 0.230 | 3.60% |
金斯瑞生物科技(01548) | 24.400 | 25.050 | 3.51% |
青島控股(00499) | 0.520 | 0.570 | 3.45% |
金嗓子(06896) | 1.870 | 1.880 | 2.73% |
福田實業(00420) | 1.210 | 1.210 | 2.54% |
東方錶行集團(00398) | 3.590 | 3.640 | 2.54% |
珩灣科技(01523) | 1.630 | 1.700 | 2.41% |
康臣藥業(01681) | 5.280 | 5.330 | 2.30% |
神威藥業(02877) | 6.540 | 6.760 | 1.96% |
億都(國際控股)(00259) | 2.290 | 2.290 | 1.78% |
崑崙能源(00135) | 8.880 | 9.000 | 1.35% |
激成投資(00184) | 3.700 | 3.700 | 1.23% |
新華文軒(00811) | 5.730 | 5.770 | 1.23% |
AV CONCEPT HOLD(00595) | 0.770 | 0.850 | 1.19% |
必瘦站(01830) | 7.510 | 7.750 | 1.17% |
INFINITY L&T(01442) | 0.940 | 1.010 | 1.00% |
中國建築興業(00830) | 1.060 | 1.100 | 0.92% |
興發鋁業(00098) | 11.180 | 11.200 | 0.90% |
南方雲計算ETF(03194) | 15.730 | 15.750 | 0.90% |
PP中國基石(02803) | 8.870 | 8.945 | 0.56% |
中怡國際(02341) | 2.000 | 2.010 | 0.50% |
翼辰實業(01596) | 4.500 | 4.500 | 0.45% |
BMO歐優股對沖(03165) | 14.840 | 14.950 | 0.27% |
大生地產(00089) | 4.330 | 4.340 | 0.23% |
TR巴西(03048) | 35.980 | 36.840 | 0.05% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
SDM GROUP(08363) | 0.370 | 0.365 | -23.96% |
國藝娛樂(08228) | 0.040 | 0.034 | -15.00% |
中國寶力科技(00164) | 0.018 | 0.018 | -10.00% |
天福(06868) | 5.450 | 4.530 | -8.48% |
志道國際(01220) | 0.123 | 0.120 | -6.25% |
煜榮集團(01536) | 0.221 | 0.217 | -5.65% |
惠生工程(02236) | 0.410 | 0.385 | -4.94% |
通達宏泰(02363) | 0.320 | 0.290 | -4.92% |
卓越教育集團(03978) | 2.180 | 2.170 | -4.41% |
MI能源(01555) | 0.045 | 0.045 | -4.26% |
興銘控股(08425) | 1.050 | 1.020 | -3.77% |
當代置業(01107) | 0.790 | 0.770 | -3.75% |
勝龍國際(01182) | 0.056 | 0.052 | -3.70% |
訓修實業(01962) | 0.900 | 0.850 | -3.41% |
RIMBACO(01953) | 0.137 | 0.135 | -2.88% |
百融雲-W(06608) | 18.140 | 18.000 | -2.81% |
中國金融租賃(02312) | 0.047 | 0.047 | -2.08% |
聯易融科技-W(09959) | 18.320 | 18.200 | -1.94% |
中國汽車新零售(00526) | 0.066 | 0.065 | -1.52% |
廣匯寶信(01293) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
信能低碳(00145) | 0.146 | 0.144 | -1.37% |
新明中國(02699) | 0.073 | 0.072 | -1.37% |
僑雄國際(00381) | 0.086 | 0.084 | -1.18% |
雲遊控股(00484) | 1.750 | 1.720 | -1.15% |
寶新金融(01282) | 0.230 | 0.226 | -0.88% |
大健康國際(02211) | 0.235 | 0.235 | -0.84% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.100 | 3.620 | -0.82% |
麗新國際(00191) | 5.500 | 5.500 | -0.72% |
香港寬頻(01310) | 10.300 | 10.160 | -0.39% |
金界控股(03918) | 7.680 | 7.680 | -0.26% |