證券時報•數據寶統計,今日有5個行業主力資金淨流入,23個行業主力資金淨流出。資金淨流入金額最大的行業為國防軍工,漲跌幅3.00%,整體換手率2.85%,成交量較前一個交易日變動-7.40%,主力資金淨流量10.48億元;今日資金淨流出最大的行業為非銀金融,漲跌幅-2.16%,整體換手率2.91%,成交量較前一個交易日變動-22.68%,主力資金淨流量-118.27億元。(數據寶)
今日各行業主力資金流向一覽
行業名稱 | 成交量(億股) | 成交量較昨日增減(%) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) | 今日主力資金淨流入(億元) |
---|
國防軍工 | 19.48 | -7.40 | 2.85 | 3.00 | 10.48 |
休閒服務 | 6.58 | -25.08 | 3.41 | 7.48 | 8.71 |
家用電器 | 12.07 | -19.44 | 2.00 | 2.79 | 6.41 |
建築材料 | 15.32 | -19.64 | 2.68 | 2.90 | 2.37 |
食品飲料 | 14.51 | -29.45 | 2.07 | 1.76 | 0.58 |
紡織服裝 | 9.38 | -30.08 | 1.67 | -0.28 | -2.58 |
輕工製造 | 16.84 | -22.39 | 2.19 | 1.39 | -3.25 |
公用事業 | 34.62 | -20.86 | 1.14 | 0.29 | -3.40 |
鋼鐵 | 14.67 | -21.92 | 0.91 | -0.92 | -3.84 |
綜合 | 6.82 | -19.84 | 2.33 | 0.56 | -4.08 |
採掘 | 14.11 | -28.10 | 0.45 | -0.74 | -5.67 |
農林牧漁 | 21.66 | -26.63 | 3.05 | 1.95 | -5.98 |
汽車 | 27.79 | -21.43 | 1.78 | 0.29 | -7.08 |
建築裝飾 | 22.81 | -27.64 | 1.08 | 0.04 | -10.32 |
商業貿易 | 22.00 | -17.83 | 2.36 | -1.10 | -10.72 |
化工 | 53.30 | -22.79 | 1.59 | 1.74 | -10.77 |
房地產 | 38.08 | -24.16 | 1.53 | -0.94 | -13.47 |
交通運輸 | 24.74 | -32.68 | 0.89 | -0.21 | -14.21 |
有色金屬 | 39.07 | -26.19 | 2.03 | -0.36 | -15.46 |
電氣設備 | 34.01 | -24.72 | 2.10 | -0.11 | -17.27 |
機械設備 | 38.79 | -24.28 | 1.84 | 0.59 | -18.26 |
銀行 | 32.44 | -30.81 | 0.29 | 0.09 | -19.39 |
通信 | 19.00 | -30.90 | 2.51 | -0.31 | -24.85 |
傳媒 | 47.61 | -23.32 | 2.88 | -0.39 | -25.37 |
醫藥生物 | 47.20 | -32.84 | 2.30 | 1.22 | -29.72 |
電子 | 70.40 | -24.62 | 3.27 | 0.84 | -33.55 |
計算機 | 41.23 | -22.53 | 3.27 | -0.68 | -52.40 |
非銀金融 | 82.30 | -22.68 | 2.91 | -2.16 | -118.27 |
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1304 字。
轉載請註明: 主力資金動向 10億元潛入國防軍工業 - 楠木軒