智通港股回購統計|11月4日

智通財經APP數據顯示,建滔集團(00148)、彩星集團(00635)、合生創展集團(00754)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團(00510)、石四藥集團(02005)、復星國際(00656)、中國澱粉(03838)、天福(06868)、康臣藥業(01681)、現代牙科(03600)、捷榮國際控股(02119)、澳洲成峯高教(01752)於2020年11月3日進行了回購。其中,回購金額最大的為合生創展集團(00754),回購數量77.80 萬,回購金額1496.39 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
合生創展集團(00754)77.80 萬1496.39 萬2158.00 萬0.970%
復星國際(00656)141.50 萬1367.69 萬5516.95 萬0.650%
建滔集團(00148)30.00 萬791.88 萬60.00 萬0.054%
東瑞製藥(02348)179.20 萬157.10 萬1859.20 萬1.199%
石四藥集團(02005)33.80 萬145.10 萬1387.00 萬0.458%
捷榮國際控股(02119)56.80 萬60.20 萬2901.60 萬3.878%
康臣藥業(01681)18.50 萬55.39 萬1421.30 萬1.682%
天福(06868)2.00 萬10.50 萬196.10 萬0.177%
時富金融服務集團(00510)24.00 萬10.13 萬333.54 萬1.346%
彩星集團(00635)8.40 萬7.14 萬1355.40 萬0.642%
現代牙科(03600)5.00 萬6.70 萬95.00 萬0.099%
民銀資本(01141)31.00 萬3.89 萬1868.00 萬0.039%
中國澱粉(03838)20.00 萬2.54 萬83.50 萬0.014%
澳洲成峯高教(01752)8.00 萬2.33 萬8643.00 萬3.418%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 849 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|11月4日 - 楠木軒