智通港股回購統計|12月16日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、新鴻基公司(00086)、第一太平(00142)、嘉裏建設(00683)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、復旦張江(01349)、聯邦制藥(03933)、稻香控股(00573)、復星國際(00656)、網龍(00777)、東嶽集團(00189)、寶勝國際(03813)、天倫燃氣(01600)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、時計寶(02033)、康臣藥業(01681)、中國飛機租賃(01848)、彩客化學(01986)、新高教集團(02001)、龍資源(01712)、中國飛鶴(06186)、澳能建設(01183)、平安好醫生(01833)、福森藥業(01652)、碧桂園服務(06098)、小米集團-W(01810)、歌禮制藥-B(01672)、匯量科技(01860)、中智全球(06819)、寶龍商業(09909)、港龍中國地產(06968)、康基醫療(09997)、祖龍娛樂(09990)、卓越商企服務(06989)、世茂服務(00873)、清科創業(01945)、德琪醫藥-B(06996)、中原建業(09982)、康聖環球(09960)於2021年12月15日進行了回購。其中,回購金額最大的為小米集團-W(01810),回購數量301.16 萬,回購金額5423.38 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
小米集團-W(01810)301.16 萬5423.38 萬1.45 億0.580%
平安好醫生(01833)142.84 萬4224.12 萬320.20 萬0.280%
碧桂園服務(06098)25.30 萬1220.83 萬1206.10 萬0.392%
長和(00001)21.15 萬1056.03 萬2117.35 萬0.549%
世茂服務(00873)200.00 萬978.50 萬680.00 萬0.288%
復星國際(00656)100.00 萬840.88 萬5804.20 萬0.690%
寶勝國際(03813)696.70 萬836.32 萬2262.40 萬0.422%
聯邦制藥(03933)163.20 萬743.60 萬349.20 萬0.190%
東嶽集團(00189)49.90 萬568.79 萬49.90 萬0.020%
中國飛鶴(06186)50.00 萬536.08 萬2560.10 萬0.290%
嘉裏建設(00683)21.55 萬429.66 萬142.45 萬0.098%
天倫燃氣(01600)50.00 萬401.30 萬740.20 萬0.738%
網龍(00777)20.00 萬398.35 萬1106.75 萬1.989%
新高教集團(02001)126.50 萬389.72 萬126.50 萬0.080%
匯量科技(01860)50.00 萬321.50 萬476.20 萬0.296%
第一太平(00142)80.00 萬233.58 萬4635.80 萬1.070%
康基醫療(09997)30.00 萬230.04 萬703.10 萬0.561%
德琪醫藥-B(06996)20.00 萬208.00 萬461.05 萬0.687%
港龍中國地產(06968)51.10 萬207.47 萬360.00 萬0.221%
祖龍娛樂(09990)24.50 萬198.87 萬226.60 萬0.280%
康臣藥業(01681)45.00 萬165.89 萬758.60 萬0.925%
歌禮制藥-B(01672)50.00 萬138.79 萬1019.30 萬0.928%
寶龍商業(09909)10.00 萬137.28 萬100.00 萬0.155%
中原建業(09982)91.00 萬130.30 萬408.00 萬0.124%
卓越商企服務(06989)21.40 萬99.44 萬125.80 萬0.103%
DYNAM JAPAN(06889)10.00 萬64.70 萬1870.48 萬2.485%
福森藥業(01652)48.90 萬52.42 萬364.70 萬0.470%
澳能建設(01183)15.00 萬51.26 萬487.60 萬0.409%
彩客化學(01986)34.10 萬45.84 萬793.10 萬0.768%
復旦張江(01349)10.00 萬40.06 萬1045.00 萬3.074%
中智全球(06819)5.50 萬38.20 萬14.20 萬0.030%
時計寶(02033)50.00 萬36.00 萬50.00 萬0.024%
康聖環球(09960)6.40 萬31.22 萬308.30 萬0.340%
新鴻基公司(00086)7.50 萬30.50 萬769.00 萬0.388%
中國飛機租賃(01848)5.50 萬29.13 萬319.40 萬0.444%
億勝生物科技(01061)3.80 萬18.70 萬123.00 萬0.213%
稻香控股(00573)18.10 萬16.29 萬177.94 萬0.197%
龍資源(01712)5.60 萬9.52 萬28.40 萬0.179%
清科創業(01945)2.20 萬8.06 萬147.40 萬0.482%
美瑞健康國際(02327)18.00 萬7.92 萬6522.00 萬1.530%
天福(06868)1.00 萬5.65 萬306.80 萬0.278%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 2270 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|12月16日 - 楠木軒