股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高鴻股份 | 000851 | 10.01% | 53901.84 | 57468.87 | 3567.03 | 805.03 | 88.04% |
德威新材 | 300325 | 3.50% | 48446.42 | 86820.47 | 38374.05 | 1097.52 | 37.81% |
恆生電子 | 600570 | 6.70% | 38620.44 | 108003.00 | 69382.56 | 47.58 | 21.52% |
招商銀行 | 600036 | 3.81% | 33794.01 | 97804.77 | 64010.76 | 4.85 | 20.58% |
牧原股份 | 002714 | 5.16% | 33791.12 | 111219.13 | 77428.01 | 17.99 | 17.27% |
002415 | 4.57% | 33656.67 | 102852.07 | 69195.40 | 13.38 | 19.26% | |
供銷大集 | 000564 | 9.96% | 30703.35 | 58163.55 | 27460.20 | 495.36 | 35.60% |
匯金股份 | 300368 | 8.83% | 28909.66 | 64210.34 | 35300.69 | 532.60 | 27.81% |
沃森生物 | 300142 | 5.83% | 28527.90 | 91009.64 | 62481.74 | 47.57 | 18.03% |
漢纜股份 | 002498 | 10.00% | 27623.29 | 36592.16 | 8968.88 | 171.56 | 60.44% |
000661 | 4.57% | 27563.68 | 68600.76 | 41037.08 | 26.97 | 24.66% | |
怡 亞 通 | 002183 | 10.07% | 27281.43 | 38215.18 | 10933.75 | 287.27 | 54.60% |
農 產 品 | 000061 | 8.62% | 27159.53 | 79025.57 | 51866.04 | 160.84 | 19.70% |
貴州茅台 | 600519 | 1.55% | 23209.62 | 108540.31 | 85330.70 | 1.46 | 11.79% |
大康農業 | 002505 | 8.58% | 22197.34 | 47776.22 | 25578.88 | 159.95 | 28.93% |
寧波銀行 | 002142 | 6.59% | 21424.61 | 70024.32 | 48599.71 | 15.20 | 17.78% |
智飛生物 | 300122 | 8.26% | 21347.92 | 61083.54 | 39735.62 | 29.12 | 20.87% |
匯金通 | 603577 | 10.00% | 21343.83 | 24993.99 | 3650.16 | 546.13 | 74.33% |
青農商行 | 002958 | 10.00% | 21239.14 | 28709.42 | 7470.29 | 174.93 | 56.37% |
金雷股份 | 300443 | 6.51% | 20678.04 | 48838.44 | 28160.40 | 720.46 | 26.44% |
4月27日午盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1727 字。
轉載請註明: 4月27日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒