股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智度股份 | 000676 | 9.95% | 67038.81 | 73594.70 | 6555.90 | 1131.22 | 79.49% |
寧德時代 | 300750 | 7.51% | 61849.96 | 181126.97 | 119277.01 | 35.28 | 20.25% |
越秀金控 | 000987 | 10.00% | 48201.63 | 54911.11 | 6709.48 | 154.99 | 77.09% |
未名醫藥 | 002581 | 10.01% | 48172.55 | 110185.87 | 62013.32 | 401.99 | 27.21% |
兆易創新 | 603986 | 8.51% | 46699.77 | 188450.72 | 141750.96 | 50.55 | 13.86% |
贛鋒鋰業 | 002460 | 6.03% | 38604.01 | 84173.94 | 45569.92 | 92.63 | 29.05% |
華微電子 | 600360 | 10.06% | 35480.89 | 57172.55 | 21691.66 | 417.02 | 43.85% |
聞泰科技 | 600745 | 4.37% | 33344.09 | 142563.57 | 109219.48 | 45.07 | 12.89% |
常山北明 | 000158 | 10.01% | 32926.15 | 71977.80 | 39051.66 | 187.09 | 28.73% |
京東方A | 000725 | 2.07% | 32331.72 | 94027.76 | 61696.04 | 24.24 | 19.40% |
三安光電 | 600703 | 4.01% | 31869.77 | 118687.65 | 86817.88 | 31.03 | 15.05% |
中科曙光 | 603019 | 4.98% | 30921.69 | 123068.93 | 92147.24 | 58.04 | 14.27% |
芯瑞達 | 002983 | 10.01% | 30766.20 | 47820.89 | 17054.70 | 1791.69 | 46.97% |
TCL科技 | 000100 | 4.21% | 27336.70 | 99091.40 | 71754.69 | 41.52 | 14.95% |
長電科技 | 600584 | 6.84% | 26277.81 | 156833.81 | 130556.00 | 86.35 | 9.02% |
飛天誠信 | 300386 | 8.33% | 24995.91 | 45476.44 | 20480.54 | 604.49 | 37.27% |
卓勝微 | 300782 | 6.84% | 24887.21 | 67191.12 | 42303.91 | 144.48 | 22.12% |
中環股份 | 002129 | 4.74% | 24532.56 | 86179.57 | 61647.01 | 47.06 | 16.30% |
聖農發展 | 002299 | 5.66% | 24012.37 | 63466.19 | 39453.82 | 83.87 | 22.76% |
華天科技 | 002185 | 3.41% | 23995.52 | 157512.07 | 133516.55 | 58.95 | 7.95% |
5月15日午盤兩市淨流入前20股
版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1736 字。
轉載請註明: 5月15日午盤兩市淨流入前20股 - 楠木軒