A股主力資金淨流出74.94億元
金融界09月13日訊,據金融界App智能監控顯示,截止上午14時30分:
滬指
3263.07
漲幅+0.03%
深指
11918.76
漲幅+0.35%
創業板指
2550.88
漲幅+0.11%
74.94億元
主力資金淨流出
+215.68億元
昨日同期主力資金淨流入
個股漲跌比
漲跌停比
昨日漲停股今日平均漲幅
1661:1718
61:11
+1.62%
領漲概念:地攤經濟、西藏振興、啤酒概念等
領跌概念:CAR-T療法、青蒿素、精準醫療等
主力資金流入趨勢
當前放量異動(非漲停)個股:
股票 | 漲幅 | 成交量(萬手) | 成交額(萬元) | 行業 |
---|---|---|---|---|
中洲控股 000042 | +9.66% | 6322.20 | 69974.16 | 房地產開發 |
山西路橋 000755 | +9.54% | 16068.47 | 113110.76 | 高速公路 |
山東赫達 002810 | +8.99% | 1077.49 | 36114.13 | 化學制品 |
通策醫療 600763 | +8.94% | 1979.11 | 258069.50 | 醫療服務 |
強瑞技術 301128 | +8.48% | 445.54 | 16792.65 | 專用設備 |
先達股份 603086 | +8.39% | 884.14 | 13024.08 | 化學制品 |
方大集團 000055 | +8.32% | 13654.13 | 81015.12 | 專業工程 |
西上海 605151 | +8.19% | 843.41 | 18371.92 | 物流 |
頂點軟件 603383 | +8.01% | 384.29 | 13603.16 | 計算機應用 |
金洲管道 002443 | +7.92% | 10190.66 | 86456.63 | 鋼鐵 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP