長動退5月9日成交明細
金融界APP2022年5月9日訊,長動退(000835) 報收0.33元,漲幅3.13%,成交量1130.52萬股,成交額368.00萬元,換手率3.48%,振幅9.38%,量比0.45
金融界5月9日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:退市整理排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 171.66萬元 46.65% | |||
1 | 財通證券股份有限公司杭州文二西路證券營業部 | 47.86 | 0.00 | 47.86 |
2 | 申港證券股份有限公司陝西分公司 | 36.30 | 0.00 | 36.30 |
3 | 長江證券股份有限公司漳州水仙大街證券營業部 | 36.30 | 0.00 | 36.30 |
4 | 中信建投證券股份有限公司錦州解放路證券營業部 | 32.00 | 84.30 | -52.30 |
5 | 廣發證券股份有限公司泰州鳳凰東路證券營業部 | 19.20 | 0.00 | 19.20 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 170.10萬元 46.23% | |||
1 | 中信建投證券股份有限公司錦州解放路證券營業部 | 32.00 | 84.30 | -52.30 |
2 | 平安證券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大廈證券營業部 | 0.00 | 32.00 | -32.00 |
3 | 中國中金財富證券有限公司廣州濱江東路證券營業部 | 0.00 | 18.85 | -18.85 |
4 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第二證券營業部 | 4.11 | 18.73 | -14.62 |
5 | 萬和證券股份有限公司福建分公司 | 0.00 | 16.22 | -16.22 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP