智通AH統計|1月26日
智通財經APP數據顯示,截止1月26日收盤,拉夏貝爾(06116)、國聯證券(01456)、新天綠色能源(00956)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為379.37%、340.53%、299.14%;招商銀行(03968)、中國平安(02318)、藥明康德(02359)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為3.12%、3.41%、3.46%。其中中遠海控(01919)、中國國航(00753)、中國東方航空股份(00670)的偏離值位居前三,分別為21.42%、10.94%、10.43%;另外,國聯證券(01456)、拉夏貝爾(06116)、浙江世寶(01057)的偏離值位居後三,分別為-137.90%、-93.99%、-87.53%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.315 | 1.26 | 379.37% | -93.99% |
國聯證券(01456) | 4.540 | 16.71 | 340.53% | -137.90% |
新天綠色能源(00956) | 2.320 | 7.74 | 299.14% | -61.12% |
中信建投證券(06066) | 12.200 | 39.99 | 292.30% | -66.53% |
山東墨龍(00568) | 0.930 | 3.03 | 290.32% | -51.55% |
中州證券(01375) | 1.630 | 5.30 | 288.96% | -46.25% |
中石化油服(01033) | 0.620 | 1.86 | 259.68% | -4.89% |
安德利果汁(02218) | 7.460 | 21.91 | 251.47% | -0.03% |
浙江世寶(01057) | 2.080 | 6.02 | 246.15% | -87.53% |
中金公司(03908) | 22.500 | 64.53 | 243.20% | -51.48% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 59.650 | 51.40 | 3.12% | -2.12% |
中國平安(02318) | 96.050 | 83.00 | 3.41% | -3.67% |
藥明康德(02359) | 199.600 | 172.56 | 3.46% | -0.49% |
金風科技(02208) | 18.300 | 16.68 | 9.07% | 0.43% |
濰柴動力(02338) | 20.300 | 18.57 | 9.46% | -7.88% |
鞍鋼股份(00347) | 3.220 | 3.00 | 11.49% | -0.34% |
海爾智家(06690) | 35.250 | 33.20 | 12.71% | -9.04% |
康龍化成(03759) | 164.300 | 155.91 | 13.56% | 3.60% |
鄭煤機(00564) | 11.300 | 10.81 | 14.51% | -6.75% |
泰格醫藥(03347) | 186.000 | 178.01 | 14.53% | 7.91% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
中遠海控(01919) | 9.220 | 14.10 | 82.97% | 21.42% |
中國國航(00753) | 5.360 | 7.05 | 57.46% | 10.94% |
中國東方航空股份(00670) | 3.100 | 4.52 | 74.52% | 10.43% |
青島港(06198) | 4.500 | 6.21 | 65.11% | 9.14% |
中國南方航空股份(01055) | 4.200 | 5.67 | 61.67% | 9.13% |
伊泰煤炭(03948) | 4.930 | 1.33 | 109.13% | 8.25% |
南京熊貓電子股份(00553) | 4.850 | 7.12 | 75.67% | 7.94% |
泰格醫藥(03347) | 186.000 | 178.01 | 14.53% | 7.91% |
長城汽車(02333) | 28.050 | 44.24 | 88.73% | 6.16% |
中國中車(01766) | 3.390 | 6.55 | 131.27% | 4.95% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
國聯證券(01456) | 4.540 | 16.71 | 340.53% | -137.90% |
拉夏貝爾(06116) | 0.315 | 1.26 | 379.37% | -93.99% |
浙江世寶(01057) | 2.080 | 6.02 | 246.15% | -87.53% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.660 | 9.24 | 202.19% | -73.20% |
中信建投證券(06066) | 12.200 | 39.99 | 292.30% | -66.53% |
山東新華製藥股份(00719) | 4.080 | 8.16 | 139.46% | -65.72% |
新天綠色能源(00956) | 2.320 | 7.74 | 299.14% | -61.12% |
洛陽玻璃股份(01108) | 8.000 | 16.04 | 140.00% | -60.64% |
山東墨龍(00568) | 0.930 | 3.03 | 290.32% | -51.55% |
中金公司(03908) | 22.500 | 64.53 | 243.20% | -51.48% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。