智通財經APP獲悉,根據2020年11月19日披露數據,贛鋒鋰業(01772)、華能國際電力股份(00902)、華電國際電力股份(01071)位居港股通持股比例前3位,分別為56.43%、42.97%、42.61%。此外,騰訊控股(00700)、中國移動(00941)、吉利汽車(00175)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額增幅最大,分別為+58.10億元、+23.02億元、+8.74億元;比亞迪股份(01211)、小米集團-W(01810)、中國生物製藥(01177)在最近有統計數據的5個交易日內,持股額減幅最大,分別為-19.93億元、-13.77億元、-8.15億元。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名稱 | 持股數量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
贛鋒鋰業(01772) | 1.36億股 | 56.43% |
華能國際電力股份(00902) | 20.20億股 | 42.97% |
華電國際電力股份(01071) | 7.32億股 | 42.61% |
保利物業(06049) | 0.63億股 | 41.36% |
東方證券(03958) | 4.09億股 | 39.84% |
綠色動力環保(01330) | 1.59億股 | 39.20% |
復星醫藥(02196) | 2.09億股 | 37.89% |
長城汽車(02333) | 11.67億股 | 37.64% |
洛陽玻璃股份(01108) | 0.92億股 | 36.99% |
神州控股(00861) | 6.08億股 | 36.33% |
天津創業環保股份(01065) | 1.21億股 | 35.67% |
山東新華製藥股份(00719) | 0.69億股 | 35.40% |
廣汽集團(02238) | 10.43億股 | 33.67% |
北京北辰實業股份(00588) | 2.34億股 | 33.14% |
民眾金融科技(00279) | 6.12億股 | 32.77% |
新華保險(01336) | 3.38億股 | 32.72% |
拉夏貝爾(06116) | 0.68億股 | 31.68% |
白雲山(00874) | 0.69億股 | 31.43% |
首控集團(01269) | 15.69億股 | 31.21% |
廣發証券(01776) | 5.23億股 | 30.71% |
2、港股通最近5個交易日增持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
騰訊控股(00700) | +58.10億元 | +1003.40萬股 |
中國移動(00941) | +23.02億元 | +4867.30萬股 |
吉利汽車(00175) | +8.74億元 | +3834.40萬股 |
舜宇光學科技(02382) | +6.98億元 | +430.79萬股 |
農夫山泉(09633) | +4.61億元 | +1048.60萬股 |
李寧(02331) | +3.87億元 | +841.57萬股 |
中國電信(00728) | +3.83億元 | +15961.20萬股 |
香港交易所(00388) | +3.72億元 | +100.08萬股 |
中國建材(03323) | +3.32億元 | +2950.20萬股 |
紫金礦業(02899) | +3.27億元 | +4413.09萬股 |
3、港股通最近5個交易日減持榜(前10名)
公司名稱 | 持股額變動 | 持股數變動 |
---|---|---|
比亞迪股份(01211) | -19.93億元 | -1162.58萬股 |
小米集團-W(01810) | -13.77億元 | -5507.20萬股 |
中國生物製藥(01177) | -8.15億元 | -10468.00萬股 |
美團-W(03690) | -6.70億元 | -223.21萬股 |
中國平安(02318) | -4.05億元 | -454.15萬股 |
信義光能(00968) | -3.86億元 | -2884.22萬股 |
中芯國際(00981) | -3.56億元 | -1549.84萬股 |
建設銀行(00939) | -3.31億元 | -5605.30萬股 |
萬洲國際(00288) | -2.89億元 | -4292.90萬股 |
福萊特玻璃(06865) | -2.73億元 | -1365.70萬股 |