智通AH統計|4月22日
智通財經APP數據顯示,截止4月22日收盤,新天綠色能源(00956)、安德利果汁(02218)、國聯證券(01456)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為429.93%、411.90%、367.89%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.08%、2.19%、3.16%。其中安德利果汁(02218)、長城汽車(02333)、南京熊貓電子股份(00553)的偏離值位居前三,分別為77.96%、26.38%、18.53%;另外,浙江世寶(01057)、第一拖拉機股份(00038)、山東墨龍(00568)的偏離值位居後三,分別為-48.42%、-43.30%、-35.11%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
新天綠色能源(00956) | 2.840 | 12.59 | 429.93% | 11.69% |
安德利果汁(02218) | 6.890 | 29.50 | 411.90% | 77.96% |
國聯證券(01456) | 3.830 | 14.99 | 367.89% | 2.37% |
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.07 | 342.86% | 17.46% |
中信建投證券(06066) | 9.730 | 30.80 | 278.52% | -3.89% |
浙江世寶(01057) | 1.820 | 5.63 | 269.78% | -48.42% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.610 | 10.95 | 262.60% | -43.30% |
中船防務(00317) | 8.560 | 25.16 | 251.40% | -2.50% |
中州證券(01375) | 1.560 | 4.51 | 245.51% | -9.62% |
中石化油服(01033) | 0.730 | 2.04 | 234.25% | 1.84% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 63.600 | 52.61 | -1.08% | -1.80% |
藥明康德(02359) | 164.500 | 140.59 | 2.19% | -2.89% |
中國平安(02318) | 86.200 | 74.37 | 3.16% | 1.94% |
鞍鋼股份(00347) | 5.290 | 4.86 | 9.83% | -1.69% |
比亞迪股份(01211) | 177.500 | 168.71 | 13.65% | 0.11% |
金風科技(02208) | 13.800 | 13.14 | 13.84% | 2.53% |
交通銀行(03328) | 5.070 | 4.89 | 15.38% | -3.52% |
紫金礦業(02899) | 10.980 | 10.60 | 15.39% | -3.80% |
海爾智家(06690) | 33.500 | 32.39 | 15.61% | 0.79% |
青島銀行(03866) | 5.160 | 5.04 | 16.86% | -21.36% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 6.890 | 29.50 | 411.90% | 77.96% |
長城汽車(02333) | 21.350 | 34.00 | 90.40% | 26.38% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.850 | 6.79 | 110.91% | 18.53% |
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.07 | 342.86% | 17.46% |
晨鳴紙業(01812) | 7.010 | 10.97 | 87.16% | 14.89% |
中煤能源(01898) | 3.990 | 7.05 | 111.28% | 14.50% |
中國東方航空股份(00670) | 3.560 | 5.61 | 88.48% | 13.23% |
鄭煤機(00564) | 10.500 | 12.52 | 42.57% | 12.27% |
新天綠色能源(00956) | 2.840 | 12.59 | 429.93% | 11.69% |
洛陽玻璃股份(01108) | 6.770 | 16.74 | 195.72% | 10.40% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
浙江世寶(01057) | 1.820 | 5.63 | 269.78% | -48.42% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.610 | 10.95 | 262.60% | -43.30% |
山東墨龍(00568) | 3.340 | 4.11 | 47.01% | -35.11% |
京城機電股份(00187) | 2.370 | 5.65 | 185.23% | -28.54% |
青島銀行(03866) | 5.160 | 5.04 | 16.86% | -21.36% |
東北電氣(00042) | 0.700 | 1.60 | 172.86% | -20.30% |
中鋁國際(02068) | 1.310 | 3.19 | 190.84% | -18.37% |
伊泰煤炭(03948) | 5.180 | 1.33 | 99.23% | -15.39% |
綠色動力環保(01330) | 3.660 | 8.96 | 192.62% | -14.98% |
華電國際電力股份(01071) | 2.440 | 3.46 | 69.67% | -14.54% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。