楠木軒

智通港股回購統計|10月30日

由 公冶爾藍 發佈於 財經

智通財經APP數據顯示,希慎興業(00014)、爪哇控股(00251)、數碼通電訊(00315)、彩星集團(00635)、亞洲金融(00662)、恆安國際(01044)、民銀資本(01141)、東瑞製藥(02348)、時富金融服務集團(00510)、上海電氣(02727)、合景泰富集團(01813)、復星國際(00656)、中國恆大(03333)、天福(06868)、愛德新能源(02623)、康臣藥業(01681)、百奧家庭互動(02100)、現代牙科(03600)、澳能建設(01183)、捷榮國際控股(02119)、澳洲成峯高教(01752)、映客(03700)、友誼時光(06820)於2020年10月29日進行了回購。其中,回購金額最大的為上海電氣(02727),回購數量1575.20 萬,回購金額3506.74 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
上海電氣(02727)1575.20 萬3506.74 萬4207.60 萬1.420%
恆安國際(01044)55.00 萬2895.12 萬55.00 萬0.046%
復星國際(00656)200.00 萬1893.96 萬5323.05 萬0.630%
中國恆大(03333)90.00 萬1326.05 萬90.00 萬0.007%
希慎興業(00014)31.20 萬782.56 萬200.00 萬0.192%
合景泰富集團(01813)17.40 萬173.84 萬17.40 萬0.006%
康臣藥業(01681)50.00 萬156.31 萬1362.80 萬1.613%
數碼通電訊(00315)36.70 萬154.04 萬344.15 萬0.310%
百奧家庭互動(02100)140.00 萬120.61 萬2039.20 萬0.741%
東瑞製藥(02348)70.40 萬62.28 萬1447.20 萬0.933%
澳能建設(01183)30.00 萬61.40 萬325.00 萬0.272%
捷榮國際控股(02119)47.60 萬50.35 萬2789.60 萬3.729%
爪哇控股(00251)5.40 萬40.45 萬2005.00 萬3.027%
友誼時光(06820)15.00 萬32.09 萬640.00 萬0.292%
映客(03700)24.40 萬28.48 萬680.60 萬0.339%
亞洲金融(00662)6.00 萬21.88 萬1173.20 萬1.223%
澳洲成峯高教(01752)51.00 萬14.93 萬8608.00 萬3.404%
彩星集團(00635)14.00 萬12.32 萬1304.00 萬0.618%
現代牙科(03600)5.00 萬6.55 萬80.00 萬0.083%
天福(06868)1.00 萬5.30 萬189.60 萬0.171%
民銀資本(01141)30.00 萬3.85 萬1774.00 萬0.037%
愛德新能源(02623)100.00 萬3.60 萬1556.80 萬0.290%
時富金融服務集團(00510)1.80 萬7860.00304.74 萬1.230%