兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中國衞星 | 600118 | 10.01% | 113802.24 | 175731.78 | 61929.54 | 212.08 | 46.20% |
滄州明珠 | 002108 | 10.02% | 67040.15 | 67968.59 | 928.44 | 705.68 | 67.85% |
中體產業 | 600158 | 9.88% | 41632.44 | 95952.21 | 54319.76 | 437.89 | 27.21% |
農發種業 | 600313 | 9.93% | 40257.82 | 52953.01 | 12695.19 | 615.14 | 61.01% |
華能國際 | 600011 | 10.04% | 32927.02 | 43272.71 | 10345.69 | 53.56 | 60.84% |
聯創光電 | 600363 | 10.02% | 30968.36 | 60809.40 | 29841.04 | 262.82 | 33.89% |
京東方A | 000725 | 0.00% | 28293.28 | 124911.01 | 96617.74 | 15.95 | 12.42% |
韋爾股份 | 603501 | 5.66% | 27607.81 | 60668.91 | 33061.10 | 91.47 | 29.11% |
登海種業 | 002041 | 10.00% | 25592.76 | 79872.39 | 54279.63 | 114.91 | 17.83% |
亞盛集團 | 600108 | 10.12% | 23573.88 | 42389.78 | 18815.90 | 271.49 | 37.35% |
上海機場 | 600009 | 3.09% | 23361.01 | 68676.31 | 45315.30 | 26.71 | 19.94% |
冠農股份 | 600251 | 9.46% | 22533.20 | 49177.79 | 26644.59 | 297.66 | 29.07% |
天奇股份 | 002009 | 8.15% | 21964.73 | 36849.90 | 14885.17 | 470.45 | 39.90% |
張 裕A | 000869 | 9.76% | 21923.75 | 28696.46 | 6772.72 | 133.52 | 58.66% |
華電國際 | 600027 | 10.03% | 20458.66 | 33564.13 | 13105.47 | 58.68 | 42.95% |
國藥股份 | 600511 | 4.45% | 19984.36 | 111646.72 | 91662.36 | 74.31 | 9.97% |
廣東榕泰 | 600589 | 10.00% | 19125.31 | 28540.89 | 9415.57 | 525.44 | 50.17% |
金健米業 | 600127 | 6.86% | 18831.35 | 93455.52 | 74624.17 | 181.13 | 10.85% |
大北農 | 002385 | 3.24% | 18281.83 | 78410.95 | 60129.12 | 51.59 | 12.83% |
山東威達 | 002026 | 10.04% | 16932.36 | 18268.44 | 1336.08 | 404.27 | 78.11% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
復星醫藥 | 600196 | -6.32% | -75674.05 | 113423.59 | 189097.63 | -68.64 | 24.68% |
協鑫集成 | 002506 | -7.36% | -45059.63 | 101530.68 | 146590.31 | -160.30 | 17.00% |
中芯國際 | 688981 | -2.40% | -44941.60 | 69053.36 | 113994.97 | -9.12 | 23.71% |
雅克科技 | 002409 | -9.99% | -43310.78 | 35060.89 | 78371.67 | -305.56 | 37.02% |
紫光國微 | 002049 | -4.46% | -42616.48 | 54324.04 | 96940.52 | -50.97 | 27.06% |
達安基因 | 002030 | -6.22% | -39739.15 | 47824.92 | 87564.08 | -116.53 | 28.78% |
沃森生物 | 300142 | -8.79% | -39176.78 | 67804.66 | 106981.44 | -38.74 | 21.18% |
中國人壽 | 601628 | -7.27% | -35527.95 | 63025.93 | 98553.88 | -3.72 | 21.78% |
智飛生物 | 300122 | -7.25% | -34497.24 | 51187.77 | 85685.00 | -27.56 | 24.71% |
中國中免 | 601888 | -4.98% | -33317.61 | 48340.82 | 81658.43 | -8.51 | 25.04% |
省廣集團 | 002400 | -5.22% | -32380.54 | 49953.20 | 82333.73 | -208.80 | 23.55% |
三安光電 | 600703 | -4.46% | -31872.53 | 66613.74 | 98486.27 | -28.47 | 18.84% |
君正集團 | 601216 | 1.28% | -31117.32 | 259490.78 | 290608.10 | -35.94 | 5.71% |
寧德時代 | 300750 | -2.96% | -28531.41 | 45578.74 | 74110.15 | -12.04 | 23.23% |
長電科技 | 600584 | -3.37% | -27302.00 | 48681.21 | 75983.21 | -49.82 | 21.45% |
中興通訊 | 000063 | -1.86% | -26973.25 | 40245.40 | 67218.64 | -19.92 | 24.28% |
立訊精密 | 002475 | -2.79% | -26874.45 | 49949.85 | 76824.31 | -7.51 | 20.77% |
北斗星通 | 002151 | -3.39% | -26175.56 | 74206.98 | 100382.54 | -107.30 | 14.56% |
中國太保 | 601601 | -3.76% | -24696.10 | 26452.22 | 51148.31 | -12.27 | 31.44% |
五 糧 液 | 000858 | -0.23% | -24520.27 | 54559.77 | 79080.05 | -2.94 | 17.99% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | 1.23% | 134571.98 | 666606.29 | 532034.32 | 21.30 | 14.29% | 亞盛集團 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 1.26% | 64732.50 | 408662.93 | 343930.43 | 3.97 | 10.97% | 華能國際 |
衞生和社會工作 | -0.47% | 10451.19 | 103755.03 | 93303.84 | 2.54 | 12.37% | 創新醫療 |
教育 | -0.03% | 1144.32 | 18024.01 | 16879.69 | 1.62 | 6.80% | 開元股份 |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.36% | -132.42 | 449990.18 | 450122.60 | -0.01 | 3.17% | 鹽 田 港 |
居民服務、修理和其他服務業 | -1.52% | -158.58 | 94.75 | 253.33 | -19.12 | 45.27% | 百邦科技 |
住宿和餐飲業 | -1.09% | -10453.06 | 28737.72 | 39190.79 | -13.19 | 19.65% | 嶺南控股 |
綜合 | -1.08% | -10641.64 | 50856.32 | 61497.95 | -11.13 | 10.41% | 魯銀投資 |
水利、環境和公共設施管理業 | -0.15% | -18817.35 | 113355.10 | 132172.45 | -5.75 | 5.56% | 玉禾田 |
科學研究和技術服務業 | -1.77% | -44613.33 | 154022.88 | 198636.21 | -9.63 | 11.72% | 華大基因 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | -0.81% | -1867428.09 | 11901407.68 | 13768835.77 | -6.09 | 6.17% | 億嘉和 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | -1.57% | -401299.91 | 1265881.87 | 1667181.77 | -13.12 | 11.34% | 深南股份 |
金融業 | -1.15% | -299925.93 | 1610596.54 | 1910522.47 | -2.52 | 7.91% | 越秀金控 |
租賃和商務服務業 | -3.13% | -106656.80 | 276050.71 | 382707.51 | -12.64 | 15.48% | 凱撒旅業 |
批發和零售業 | -0.81% | -72117.50 | 611683.32 | 683800.82 | -4.97 | 7.24% | 英特集團 |
房地產業 | -1.16% | -61712.68 | 448320.00 | 510032.69 | -3.05 | 9.01% | 海南高速 |
採礦業 | -0.35% | -61001.98 | 414158.77 | 475160.75 | -2.40 | 4.67% | 中潤資源 |
文化、體育和娛樂業 | -1.69% | -52870.82 | 109197.39 | 162068.21 | -10.23 | 17.87% | 華誼兄弟 |
建築業 | -0.58% | -51425.62 | 320355.48 | 371781.10 | -4.37 | 3.90% | 海南發展 |
科學研究和技術服務業 | -1.77% | -44613.33 | 154022.88 | 198636.21 | -9.63 | 11.72% | 華大基因 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
農發種業 | 600313 | 6.42 | 9.93% | 8144 | 2041 | 6103.0 | 5.9869% | 4.178% | 0.228% | 15.5799% |
亞盛集團 | 600108 | 4.46 | 10.12% | 9672 | 4032 | 5640.0 | 2.8969% | 0.229% | -0.119% | 8.6519% |
華能國際 | 600011 | 5.59 | 10.04% | 7259 | 1830 | 5429.0 | 0.4936% | 0.081% | 0.045% | 0.6906% |
蓮花健康 | 600186 | 2.9 | 9.85% | 5971 | 881 | 5090.0 | 3.6886% | 0.604% | 0.042% | 4.6626% |
華電國際 | 600027 | 4.27 | 9.77% | 7374 | 2752 | 4622.0 | 0.5674% | -0.012% | 0.0% | 0.6864% |
國電電力 | 600795 | 2.15 | 2.87% | 7041 | 3020 | 4021.0 | 0.2046% | -0.081% | -0.042% | 0.2196% |
廣東榕泰 | 600589 | 5.17 | 10.0% | 5330 | 1853 | 3477.0 | 4.9387% | 2.723% | 0.051% | 7.7727% |
中體產業 | 600158 | 14.41 | 9.5% | 6077 | 3186 | 2891.0 | 4.397% | 2.678% | 2.325% | 11.945% |
中國衞星 | 600118 | 45.38 | 10.01% | 3274 | 1048 | 2226.0 | 1.8825% | 0.342% | 1.401% | 3.7105% |
退市銀鴿 | 600069 | 0.28 | 7.69% | 2542 | 471 | 2071.0 | 1.2754% | 0.725% | 1.166% | 4.1554% |
冠農股份 | 600251 | 9.75 | 9.8% | 4405 | 2354 | 2051.0 | 2.6335% | 1.451% | -0.022% | 3.8415% |
華電能源 | 600726 | 2.35 | 9.81% | 2356 | 378 | 1978.0 | 1.2889% | -0.081% | 0.034% | 1.2859% |
中國聯通 | 600050 | 5.46 | 0.74% | 9608 | 7860 | 1748.0 | 0.0813% | 0.103% | 0.061% | 0.8373% |
*ST瀚葉 | 600226 | 1.26 | 2.44% | 4516 | 2921 | 1595.0 | 0.651% | -0.451% | 0.138% | 2.882% |
中國石化 | 600028 | 4.07 | 0.25% | 3327 | 1769 | 1558.0 | 0.0163% | -0.0020% | 0.045% | 0.1043% |
華能水電 | 600025 | 4.07 | 2.26% | 1903 | 586 | 1317.0 | 0.1475% | -0.0040% | 0.037% | 0.2465% |
梅雁吉祥 | 600868 | 3.47 | 3.58% | 4180 | 2973 | 1207.0 | 0.6359% | -0.253% | 0.232% | 0.3219% |
特變電工 | 600089 | 9.1 | 3.06% | 4068 | 2885 | 1183.0 | 0.3185% | 0.236% | -0.246% | -0.0965% |
大唐發電 | 601991 | 2.61 | 4.82% | 2501 | 1486 | 1015.0 | 0.1016% | 0.019% | 0.029% | 0.1256% |
莫高股份 | 600543 | 11.5 | 9.0% | 2899 | 1912 | 987.0 | 3.0736% | 1.143% | 6.437% | 11.4566% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
滄州明珠 | 002108 | 6.7 | 10.02% | 9530 | 139 | 9391.0 | 6.6231% | 0.646% | 6.639% | 22.1131% |
京東方A | 000725 | 5.24 | 0.0% | 23499 | 18295 | 5204.0 | 0.1537% | -0.075% | 0.85% | 1.4977% |
大康農業 | 002505 | 3.15 | 5.7% | 11768 | 7473 | 4295.0 | 0.783% | 0.432% | 0.096% | 1.827% |
洪濤股份 | 002325 | 3.77 | 9.91% | 3781 | 421 | 3360.0 | 3.5626% | -0.348% | -0.144% | 2.4026% |
首航高科 | 002665 | 2.97 | 10.0% | 5874 | 3428 | 2446.0 | 1.084% | 0.183% | 0.109% | 1.115% |
華昌化工 | 002274 | 5.57 | 5.69% | 3464 | 1246 | 2218.0 | 2.3646% | -0.187% | 0.796% | 3.4606% |
*ST勝利 | 002426 | 1.97 | 2.6% | 3341 | 1669 | 1672.0 | 0.577% | 0.461% | -0.091% | 0.905% |
佳隆股份 | 002495 | 3.15 | 10.14% | 2331 | 875 | 1456.0 | 2.0394% | -0.168% | 0.828% | 2.6714% |
山東威達 | 002026 | 9.97 | 10.04% | 1539 | 110 | 1429.0 | 3.4016% | -0.493% | 0.793% | 2.4236% |
大禹節水 | 300021 | 6.16 | 10.0% | 1397 | 0 | 1397.0 | 2.1544% | 5.748% | 0.953% | 12.4704% |
天奇股份 | 002009 | 12.6 | 8.15% | 2254 | 888 | 1366.0 | 3.6864% | 0.286% | -1.573% | 6.8734% |
大北農 | 002385 | 12.72 | 3.16% | 5679 | 4340 | 1339.0 | 0.481% | 0.335% | 0.079% | 1.09% |
徐工機械 | 000425 | 6.65 | 2.62% | 2558 | 1304 | 1254.0 | 0.1793% | 0.067% | 0.246% | 0.3243% |
津濱發展 | 000897 | 2.67 | 9.88% | 1204 | 0 | 1204.0 | 0.7445% | -0.046% | 0.268% | 1.1145% |
京威股份 | 002662 | 5.08 | 0.59% | 7666 | 6550 | 1116.0 | 0.744% | 2.149% | 4.246% | 7.189% |
普路通 | 002769 | 9.68 | 10.0% | 1180 | 186 | 994.0 | 3.8278% | -0.404% | -0.069% | 3.2888% |
北信源 | 300352 | 8.15 | 2.39% | 2629 | 1687 | 942.0 | 0.8583% | 0.137% | 0.252% | 1.0983% |
豐樂種業 | 000713 | 14.41 | 8.35% | 2392 | 1480 | 912.0 | 2.3472% | 0.685% | -0.528% | 3.5982% |
鴻達興業 | 002002 | 4.16 | 2.21% | 2553 | 1772 | 781.0 | 0.306% | -0.134% | 0.273% | 0.676% |
海欣食品 | 002702 | 12.44 | 9.99% | 1315 | 546 | 769.0 | 2.4119% | 0.878% | -0.982% | 7.9669% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
福田汽車 | 600166 | 3.02 | -6.21% | 24661 | 31871 | 7210.0 | 1.0965% | -5.151% | 1.046% | -8.3415% |
君正集團 | 601216 | 10.24 | 1.09% | 24646 | 27639 | 2993.0 | 0.3547% | -1.428% | -1.845% | -0.5843% |
永泰能源 | 600157 | 1.55 | 1.31% | 4812 | 7307 | 2495.0 | 0.2008% | -0.444% | 0.405% | -1.8342% |
和邦生物 | 603077 | 1.47 | -1.34% | 2306 | 4673 | 2367.0 | 0.268% | -0.285% | 0.432% | -1.589% |
四川長虹 | 600839 | 3.32 | -4.05% | 3424 | 5347 | 1923.0 | 0.4167% | -1.056% | -0.259% | -1.0693% |
盛和資源 | 600392 | 8.28 | -7.28% | 2540 | 4082 | 1542.0 | 0.8785% | 0.308% | -0.099% | 1.5035% |
白銀有色 | 601212 | 3.21 | -3.02% | 847 | 2153 | 1306.0 | 0.1764% | -0.18% | -0.218% | -0.1816% |
綠地控股 | 600606 | 8.38 | -4.01% | 1930 | 3184 | 1254.0 | 0.1031% | 0.075% | 0.12% | 0.0631% |
海航控股 | 600221 | 1.7 | -0.58% | 1625 | 2808 | 1183.0 | 0.072% | -0.037% | -0.096% | -0.131% |
三安光電 | 600703 | 27.35 | -4.8% | 1533 | 2674 | 1141.0 | 0.2798% | 0.246% | -0.472% | -0.1362% |
華安證券 | 600909 | 8.91 | -2.41% | 1776 | 2820 | 1044.0 | 0.2883% | -1.468% | -0.307% | -1.6497% |
復星醫藥 | 600196 | 54.61 | -6.68% | 1218 | 2249 | 1031.0 | 0.5127% | 0.416% | -0.0010% | 0.9977% |
赤峯黃金 | 600988 | 22.59 | -4.48% | 1839 | 2837 | 998.0 | 0.6997% | -0.977% | -1.253% | -1.0743% |
農業銀行 | 601288 | 3.27 | 0.0% | 1105 | 2099 | 994.0 | 0.0034% | 0.028% | -0.033% | -0.0366% |
新潮能源 | 600777 | 1.86 | -2.11% | 3565 | 4557 | 992.0 | 0.2449% | 0.968% | 3.317% | 1.4969% |
海通證券 | 600837 | 15.26 | -2.24% | 534 | 1483 | 949.0 | 0.1173% | 0.113% | -0.347% | -0.5797% |
南山鋁業 | 600219 | 2.44 | -1.21% | 781 | 1707 | 926.0 | 0.0775% | -0.218% | -0.228% | -0.3235% |
ST毅達 | 600610 | 4.88 | 4.95% | 533 | 1441 | 908.0 | 2.4177% | 0.756% | -0.0% | 3.1737% |
中國交建 | 601800 | 8.21 | -1.56% | 148 | 1020 | 872.0 | 0.0742% | 0.096% | -0.119% | 0.1202% |
航天電子 | 600879 | 8.13 | -1.33% | 1296 | 2076 | 780.0 | 0.2868% | -0.125% | -0.226% | -0.3002% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
協鑫集成 | 002506 | 5.55 | -7.19% | 18007 | 26381 | 8374.0 | 1.6504% | -3.314% | -0.974% | -2.4566% |
東旭光電 | 000413 | 3.58 | 1.7% | 15477 | 19661 | 4184.0 | 0.8602% | -3.343% | -0.793% | -3.4398% |
省廣集團 | 002400 | 9.21 | -5.73% | 4573 | 8305 | 3732.0 | 2.2284% | -4.111% | -0.014% | -1.6326% |
*ST飛馬 | 002210 | 1.9 | -5.0% | 196 | 2934 | 2738.0 | 1.6583% | 0.429% | 2.028% | 6.5943% |
奧特佳 | 002239 | 5.1 | -3.41% | 1576 | 3163 | 1587.0 | 0.5068% | -0.555% | 0.152% | 0.4288% |
利歐股份 | 002131 | 3.16 | -2.77% | 3032 | 4601 | 1569.0 | 0.2711% | 0.415% | -0.052% | 0.5381% |
華誼兄弟 | 300027 | 5.84 | -4.11% | 1697 | 3122 | 1425.0 | 0.6444% | 0.027% | 0.582% | 1.3684% |
長信科技 | 300088 | 11.37 | -3.73% | 917 | 2281 | 1364.0 | 0.5662% | 0.534% | -0.011% | 0.7112% |
聯創電子 | 002036 | 12.28 | -4.06% | 956 | 2151 | 1195.0 | 1.2916% | -5.807% | -0.08% | -4.6994% |
第一創業 | 002797 | 11.16 | -2.11% | 2603 | 3739 | 1136.0 | 0.3243% | 0.708% | -1.555% | -6.9277% |
天邦股份 | 002124 | 19.44 | -6.09% | 818 | 1945 | 1127.0 | 1.1934% | 0.259% | 0.597% | -0.5376% |
兆馳股份 | 002429 | 6.84 | -4.2% | 862 | 1956 | 1094.0 | 0.2433% | 0.027% | -0.357% | -0.1267% |
海南發展 | 002163 | 23.41 | -6.81% | 1324 | 2374 | 1050.0 | 1.3069% | -3.037% | -2.34% | -3.5181% |
深南股份 | 002417 | 11.02 | -7.71% | 859 | 1873 | 1014.0 | 4.4191% | 0.92% | 8.25% | 12.1071% |
安控科技 | 300370 | 3.22 | -4.73% | 2031 | 3025 | 994.0 | 1.3759% | -4.216% | 0.259% | -6.0411% |
天汽模 | 002510 | 5.25 | -3.14% | 1931 | 2873 | 942.0 | 1.2376% | -4.827% | -0.825% | -4.3074% |
中天金融 | 000540 | 3.73 | -1.84% | 548 | 1488 | 940.0 | 0.1348% | -0.0080% | -0.337% | -0.2592% |
分眾傳媒 | 002027 | 6.44 | -2.57% | 1533 | 2431 | 898.0 | 0.0612% | 0.1% | -1.112% | -1.0528% |
搜於特 | 002503 | 2.83 | -1.74% | 705 | 1595 | 890.0 | 0.4064% | -0.715% | -0.16% | -0.7446% |
越秀金控 | 000987 | 23.1 | -7.45% | 1097 | 1969 | 872.0 | 0.3269% | 0.072% | -1.456% | -1.0231% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
N芯原 | 688521 | 152.93 | 3.33% | 54.503% | 18.1677% | 10.9006% | 21.02% |
龍騰光電 | 688055 | 13.57 | 2.03% | 18.1726% | 6.0575% | 3.6345% | 35.04% |
渤海輪渡 | 603167 | 16.04 | 1.33% | 16.7477% | 5.5826% | 3.3495% | 7.18% |
哈高科 | 600095 | 18.91 | 4.13% | 16.0509% | 5.3503% | 3.2102% | 21.81% |
福田汽車 | 600166 | 3.02 | -6.21% | 13.9932% | 4.6644% | 2.7986% | 8.65% |
科華控股 | 603161 | 18.25 | 1.45% | 13.2722% | 4.4241% | 2.6544% | 27.72% |
莫高股份 | 600543 | 11.5 | 9.0% | 12.878% | 4.2927% | 2.5756% | 19.85% |
N南亞 | 688519 | 53.51 | -13.06% | 12.8221% | 4.274% | 2.5644% | 22.14% |
航天機電 | 600151 | 8.88 | 5.09% | 12.7604% | 4.2535% | 2.5521% | 6.65% |
四通股份 | 603838 | 11.08 | 5.83% | 12.605% | 4.2017% | 2.521% | 3.64% |
金健米業 | 600127 | 16.25 | 7.19% | 12.2159% | 4.072% | 2.4432% | 17.03% |
蓮花健康 | 600186 | 2.9 | 9.85% | 12.0623% | 4.0208% | 2.4125% | 5.65% |
亞盛集團 | 600108 | 4.46 | 10.12% | 11.7048% | 3.9016% | 2.341% | 7.66% |
千禾味業 | 603027 | 43.02 | 7.23% | 11.013% | 3.671% | 2.2026% | 1.62% |
華電能源 | 600726 | 2.35 | 9.81% | 10.8491% | 3.6164% | 2.1698% | 2.29% |
仕佳光子 | 688313 | 39.0 | 2.66% | 10.8152% | 3.6051% | 2.163% | 23.3% |
湘油泵 | 603319 | 35.09 | 3.33% | 10.7872% | 3.5957% | 2.1574% | 6.81% |
新疆火炬 | 603080 | 18.28 | 1.39% | 10.3722% | 3.4574% | 2.0744% | 11.76% |
君正集團 | 601216 | 10.24 | 1.09% | 10.3149% | 3.4383% | 2.063% | 6.21% |
道通科技 | 688208 | 71.2 | 13.3% | 10.1967% | 3.3989% | 2.0393% | 12.89% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
經緯輝開 | 300120 | 17.61 | -2.92% | 18.0645% | 6.0215% | 3.6129% | 12.97% |
匯源通信 | 000586 | 10.12 | -3.71% | 16.4878% | 5.4959% | 3.2976% | 6.62% |
華鵬飛 | 300350 | 6.06 | 4.84% | 15.2381% | 5.0794% | 3.0476% | 19.38% |
神農科技 | 300189 | 6.18 | 3.52% | 14.9171% | 4.9724% | 2.9834% | 19.13% |
摩恩電氣 | 002451 | 11.17 | 6.89% | 14.7368% | 4.9123% | 2.9474% | 20.06% |
東華科技 | 002140 | 7.95 | -3.4% | 13.9923% | 4.6641% | 2.7985% | 3.53% |
海欣食品 | 002702 | 12.44 | 9.99% | 13.6711% | 4.557% | 2.7342% | 9.33% |
西菱動力 | 300733 | 13.22 | -4.06% | 13.4078% | 4.4693% | 2.6816% | 23.18% |
中超控股 | 002471 | 2.94 | 10.11% | 13.1687% | 4.3896% | 2.6337% | 8.63% |
利君股份 | 002651 | 10.3 | 0.68% | 13.1183% | 4.3728% | 2.6237% | 5.34% |
德美化工 | 002054 | 8.75 | 3.55% | 12.5% | 4.1667% | 2.5% | 12.28% |
豐樂種業 | 000713 | 14.41 | 8.35% | 11.9718% | 3.9906% | 2.3944% | 14.66% |
華昌達 | 300278 | 7.28 | 3.12% | 11.9318% | 3.9773% | 2.3864% | 30.76% |
艾可藍 | 300816 | 103.17 | -3.72% | 11.9117% | 3.9706% | 2.3823% | 4.19% |
御銀股份 | 002177 | 6.27 | -2.03% | 11.8557% | 3.9519% | 2.3711% | 19.09% |
鹽 田 港 | 000088 | 9.1 | 5.69% | 11.6453% | 3.8818% | 2.3291% | 2.17% |
邦訊技術 | 300312 | 6.72 | 4.35% | 11.2821% | 3.7607% | 2.2564% | 24.28% |
荃銀高科 | 300087 | 23.18 | 7.31% | 11.2696% | 3.7565% | 2.2539% | 3.93% |
融鈺集團 | 002622 | 3.91 | 1.56% | 11.1702% | 3.7234% | 2.234% | 8.61% |
海南發展 | 002163 | 23.41 | -6.81% | 11.1208% | 3.7069% | 2.2242% | 6.83% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
農墾改革 | 5.57% | 25941.22 | 登海種業 | 10.0% | 13:13 |
轉基因 | 4.68% | 43295.95 | 登海種業 | 10.0% | 12:13 |
調味品 | 4.2% | 36199.24 | 佳隆股份 | 10.14% | 9:10 |
生物育種 | 3.84% | 29565.64 | 登海種業 | 10.0% | 10:12 |
生態農業 | 2.99% | 26378.92 | 登海種業 | 10.0% | 19:23 |
啤酒概念 | 2.33% | 19036.25 | 亞盛集團 | 9.88% | 6:11 |
人造肉 | 1.84% | 25537.18 | 登海種業 | 10.0% | 22:37 |
水利 | 1.48% | 10099.63 | 大禹節水 | 10.0% | 16:26 |
電力改革 | 1.47% | 69477.77 | 華能國際 | 10.04% | 34:44 |
乳業 | 1.31% | 712.69 | 金健米業 | 7.19% | 15:22 |
水產養殖 | 1.25% | -1742.41 | 好當家 | 3.1% | 8:11 |
食品飲料 | 1.22% | 42231.93 | 佳隆股份 | 10.14% | 68:107 |
超導 | 1.16% | 25333.09 | 聯創光電 | 10.02% | 7:15 |
鄉村振興 | 0.92% | 47553.19 | 大禹節水 | 10.0% | 53:105 |
衞星通信 | 0.85% | 55503.88 | 中國衞星 | 9.82% | 5:10 |
民航機場 | 0.8% | 34518.4 | 上海機場 | 2.9% | 10:11 |
智慧農業 | 0.78% | -17396.29 | 輝隆股份 | 7.91% | 18:28 |
深圳國資改革 | 0.77% | 20940.72 | 鹽 田 港 | 5.69% | 11:23 |
太空互聯網 | 0.59% | 62651.48 | 中國衞星 | 9.82% | 5:13 |
土地流轉 | 0.58% | -8465.7 | 大禹節水 | 10.0% | 21:58 |