智通港股回購統計|10月28日

智通財經APP數據顯示,長和(00001)、希慎興業(00014)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、亞洲金融(00662)、合生創展集團(00754)、民銀資本(01141)、美瑞健康國際(02327)、億勝生物科技(01061)、晨訊科技(02000)、復星國際(00656)、中國旺旺(00151)、朗生醫藥(00503)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、永勝醫療(01612)、澳能建設(01183)、映客(03700)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、中國東方教育(00667)、樂享集團(06988)、新紐科技(09600)、康基醫療(09997)、雲頂新耀-B(01952)、德琪醫藥-B(06996)、百融雲-W(06608)於2021年10月27日進行了回購。其中,回購金額最大的為合生創展集團(00754),回購數量42.30 萬,回購金額999.82 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
合生創展集團(00754)42.30 萬999.82 萬1665.15 萬0.764%
復星國際(00656)100.00 萬907.18 萬4119.45 萬0.490%
中國旺旺(00151)101.00 萬598.36 萬7495.40 萬0.625%
希慎興業(00014)20.00 萬527.79 萬465.00 萬0.447%
微盟集團(02013)41.40 萬511.97 萬2794.00 萬1.149%
中國燃氣(00384)25.00 萬468.15 萬3748.62 萬0.671%
雲頂新耀-B(01952)9.35 萬434.14 萬86.95 萬0.290%
樂享集團(06988)168.40 萬353.64 萬385.10 萬0.176%
康基醫療(09997)40.00 萬347.82 萬210.00 萬0.168%
長和(00001)4.00 萬209.15 萬1964.30 萬0.509%
德琪醫藥-B(06996)19.00 萬194.26 萬106.60 萬0.159%
美瑞健康國際(02327)367.20 萬160.19 萬4834.20 萬1.130%
第一太平(00142)50.00 萬157.64 萬2689.20 萬0.621%
百融雲-W(06608)9.85 萬122.43 萬633.35 萬1.279%
晨訊科技(02000)275.20 萬114.32 萬4819.20 萬2.040%
澳能建設(01183)23.60 萬85.31 萬417.20 萬0.350%
亞洲金融(00662)23.00 萬80.50 萬158.40 萬0.168%
中國東方教育(00667)10.00 萬75.00 萬1405.15 萬0.638%
巨星醫療控股(02393)46.75 萬48.70 萬1132.00 萬0.481%
朗生醫藥(00503)27.10 萬46.51 萬1985.80 萬5.000%
世紀城市國際(00355)100.00 萬44.00 萬1.03 億3.213%
映客(03700)28.00 萬41.10 萬1105.80 萬0.551%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬27.29 萬127.00 萬0.116%
民銀資本(01141)230.00 萬20.24 萬3.97 億0.835%
永勝醫療(01612)19.20 萬16.86 萬19.20 萬0.030%
旭日企業(00393)14.80 萬12.14 萬1062.00 萬0.688%
天福(06868)2.00 萬11.00 萬240.60 萬0.218%
億勝生物科技(01061)1.70 萬9.09 萬77.10 萬0.134%
新紐科技(09600)1.20 萬2.18 萬1.20 萬0.002%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1635 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|10月28日 - 楠木軒