智通港股回购统计|10月28日

智通财经APP数据显示,长和(00001)、希慎兴业(00014)、第一太平(00142)、世纪城市国际(00355)、中国燃气(00384)、旭日企业(00393)、亚洲金融(00662)、合生创展集团(00754)、民银资本(01141)、美瑞健康国际(02327)、亿胜生物科技(01061)、晨讯科技(02000)、复星国际(00656)、中国旺旺(00151)、朗生医药(00503)、天福(06868)、巨星医疗控股(02393)、永胜医疗(01612)、澳能建设(01183)、映客(03700)、歌礼制药-B(01672)、微盟集团(02013)、中国东方教育(00667)、乐享集团(06988)、新纽科技(09600)、康基医疗(09997)、云顶新耀-B(01952)、德琪医药-B(06996)、百融云-W(06608)于2021年10月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为合生创展集团(00754),回购数量42.30 万,回购金额999.82 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
合生创展集团(00754)42.30 万999.82 万1665.15 万0.764%
复星国际(00656)100.00 万907.18 万4119.45 万0.490%
中国旺旺(00151)101.00 万598.36 万7495.40 万0.625%
希慎兴业(00014)20.00 万527.79 万465.00 万0.447%
微盟集团(02013)41.40 万511.97 万2794.00 万1.149%
中国燃气(00384)25.00 万468.15 万3748.62 万0.671%
云顶新耀-B(01952)9.35 万434.14 万86.95 万0.290%
乐享集团(06988)168.40 万353.64 万385.10 万0.176%
康基医疗(09997)40.00 万347.82 万210.00 万0.168%
长和(00001)4.00 万209.15 万1964.30 万0.509%
德琪医药-B(06996)19.00 万194.26 万106.60 万0.159%
美瑞健康国际(02327)367.20 万160.19 万4834.20 万1.130%
第一太平(00142)50.00 万157.64 万2689.20 万0.621%
百融云-W(06608)9.85 万122.43 万633.35 万1.279%
晨讯科技(02000)275.20 万114.32 万4819.20 万2.040%
澳能建设(01183)23.60 万85.31 万417.20 万0.350%
亚洲金融(00662)23.00 万80.50 万158.40 万0.168%
中国东方教育(00667)10.00 万75.00 万1405.15 万0.638%
巨星医疗控股(02393)46.75 万48.70 万1132.00 万0.481%
朗生医药(00503)27.10 万46.51 万1985.80 万5.000%
世纪城市国际(00355)100.00 万44.00 万1.03 亿3.213%
映客(03700)28.00 万41.10 万1105.80 万0.551%
歌礼制药-B(01672)10.00 万27.29 万127.00 万0.116%
民银资本(01141)230.00 万20.24 万3.97 亿0.835%
永胜医疗(01612)19.20 万16.86 万19.20 万0.030%
旭日企业(00393)14.80 万12.14 万1062.00 万0.688%
天福(06868)2.00 万11.00 万240.60 万0.218%
亿胜生物科技(01061)1.70 万9.09 万77.10 万0.134%
新纽科技(09600)1.20 万2.18 万1.20 万0.002%

版权声明:本文源自 网络, 于,由 楠木轩 整理发布,共 1635 字。

转载请注明: 智通港股回购统计|10月28日 - 楠木轩