智通港股回購統計|1月10日

智通財經APP數據顯示,樂聲電子(00213)、莊士中國(00298)、旭日企業(00393)、星光集團(00403)、騰訊控股(00700)、民銀資本(01141)、富智康集團(02038)、理文造紙(02314)、寶業集團(02355)、億勝生物科技(01061)、安德利果汁(02218)、晨訊科技(02000)、網龍(00777)、東嶽集團(00189)、易大宗(01733)、天倫燃氣(01600)、百富環球(00327)、天福(06868)、DYNAM JAPAN(06889)、和諧汽車(03836)、昊海生物科技(06826)、日清食品(01475)、平安好醫生(01833)、碧桂園服務(06098)、匯量科技(01860)、德琪醫藥-B(06996)、康聖環球(09960)於2022年1月7日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量46.00 萬,回購金額2.04 億元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)46.00 萬2.04 億698.18 萬0.073%
天倫燃氣(01600)200.00 萬1654.80 萬2454.80 萬2.446%
碧桂園服務(06098)37.50 萬1512.69 萬1277.80 萬0.416%
昊海生物科技(06826)20.88 萬1106.46 萬92.99 萬0.526%
百富環球(00327)180.00 萬974.64 萬1343.20 萬1.220%
平安好醫生(01833)33.00 萬864.29 萬1758.20 萬1.530%
易大宗(01733)508.80 萬635.09 萬2.07 億6.846%
理文造紙(02314)109.90 萬597.58 萬2047.20 萬0.471%
富智康集團(02038)421.10 萬589.27 萬9181.80 萬1.136%
東嶽集團(00189)41.00 萬437.01 萬300.00 萬0.130%
網龍(00777)20.00 萬359.91 萬1396.75 萬2.510%
匯量科技(01860)48.70 萬332.30 萬1050.20 萬0.654%
晨訊科技(02000)536.00 萬251.01 萬1.11 億4.717%
寶業集團(02355)60.40 萬246.29 萬139.00 萬0.248%
日清食品(01475)28.90 萬184.00 萬1659.00 萬1.545%
德琪醫藥-B(06996)20.00 萬182.39 萬639.75 萬0.953%
康聖環球(09960)18.55 萬115.96 萬461.50 萬0.510%
和諧汽車(03836)16.30 萬77.49 萬1454.60 萬0.923%
DYNAM JAPAN(06889)7.24 萬50.32 萬2029.48 萬2.696%
莊士中國(00298)100.00 萬38.50 萬180.00 萬0.077%
民銀資本(01141)10.00 萬31.40 萬2063.38 萬1.735%
樂聲電子(00213)20.00 萬20.80 萬335.20 萬0.346%
星光集團(00403)50.00 萬16.75 萬100.00 萬0.190%
億勝生物科技(01061)1.50 萬7.27 萬142.70 萬0.248%
安德利果汁(02218)1.00 萬6.33 萬410.20 萬1.117%
天福(06868)5000.002.71 萬345.50 萬0.314%
旭日企業(00393)3.20 萬2.62 萬1533.20 萬0.993%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1531 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|1月10日 - 楠木軒