金融界APP2022年5月9日訊,徐家彙(002561) 報收13.06元,跌幅-4.95%,成交量11029.08萬股,成交額151750.71萬元,換手率26.75%,振幅15.43%,量比1.56
金融界5月9日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:日振幅值達15%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 10662.46萬元 7.03% | |||
1 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 3420.25 | 4094.23 | -673.98 |
2 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 1966.25 | 2119.18 | -152.93 |
3 | 東方財富證券股份有限公司拉薩東環路第二證券營業部 | 1798.93 | 1574.60 | 224.32 |
4 | 招商證券交易單元(353800) | 1786.72 | 583.16 | 1203.56 |
5 | 東方財富證券股份有限公司拉薩團結路第一證券營業部 | 1690.31 | 1216.97 | 473.33 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 14635.30萬元 9.65% | |||
1 | 東吳證券股份有限公司上海西藏南路證券營業部 | 3420.25 | 4094.23 | -673.98 |
2 | 財通證券股份有限公司杭州上塘路證券營業部 | 1418.49 | 3898.19 | -2479.70 |
3 | 長江證券股份有限公司昆明白龍路證券營業部 | 9.54 | 2423.56 | -2414.02 |
4 | 中國銀河證券股份有限公司紹興證券營業部 | 1966.25 | 2119.18 | -152.93 |
5 | 浙商證券股份有限公司海寧水月亭西路證券營業部 | 624.02 | 2100.14 | -1476.12 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP