新華製藥5月9日成交明細
金融界APP2022年5月9日訊,新華製藥(000756) 報收18.28元,漲幅9.99%,成交量112.85萬股,成交額2062.95萬元,換手率0.26%,振幅0.00%,量比0.24
金融界5月9日訊,據金融界App智能監控顯示
上榜類型:連續三個交易日內,漲幅偏離值累計達20%排序 | 營業部門名稱 | 買入金額(萬) | 賣出金額(萬) | 淨額(萬) |
---|---|---|---|---|
買入金額前5名買入總計: 佔總成交比例: | 7454.21萬元 89.58% | |||
1 | 甬興證券有限公司寧波和源路證券營業部 | 2840.25 | 0.00 | 2840.25 |
2 | 湘財證券股份有限公司郴州擁軍路證券營業部 | 1649.70 | 0.00 | 1649.70 |
3 | 國盛證券有限責任公司瑞昌赤烏東路證券營業部 | 1474.65 | 0.00 | 1474.65 |
4 | 甬興證券有限公司上海分公司 | 901.30 | 0.17 | 901.14 |
5 | 國金證券股份有限公司成都雙元街證券營業部 | 588.31 | 0.66 | 587.64 |
賣出金額前5名賣出總計: 佔總成交比例: | 2807.19萬元 33.73% | |||
1 | 華龍證券股份有限公司濟南經十東路證券營業部 | 0.00 | 1854.79 | -1854.79 |
2 | 中信建投證券股份有限公司廣州中山三路證券營業部 | 0.00 | 368.63 | -368.63 |
3 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 0.00 | 229.96 | -229.96 |
4 | 東海證券股份有限公司北京分公司 | 0.00 | 199.07 | -199.07 |
5 | 財通證券股份有限公司杭州金城路證券營業部 | 0.00 | 154.73 | -154.73 |
內容來自於金融界APP自動生成,僅供投資者參考,且不構成投資建議。
本文源自金融界APP