智通港股回購統計|10月27日

智通財經APP數據顯示,希慎興業(00014)、第一太平(00142)、世紀城市國際(00355)、中國燃氣(00384)、旭日企業(00393)、百利大(00495)、合生創展集團(00754)、民銀資本(01141)、中國生物製藥(01177)、億勝生物科技(01061)、中國旺旺(00151)、朗生醫藥(00503)、易大宗(01733)、四環醫藥(00460)、天福(06868)、巨星醫療控股(02393)、澳能建設(01183)、映客(03700)、歌禮制藥-B(01672)、微盟集團(02013)、雲頂新耀-B(01952)、德琪醫藥-B(06996)、百融雲-W(06608)於2021年10月26日進行了回購。其中,回購金額最大的為合生創展集團(00754),回購數量125.42 萬,回購金額2972.00 萬元。

股票名稱回購數回購額年累計回購數量(股)年累計回購數量/總股本
合生創展集團(00754)125.42 萬2972.00 萬1622.85 萬0.745%
四環醫藥(00460)1317.90 萬2266.52 萬1.02 億1.078%
易大宗(01733)1434.00 萬1289.12 萬8404.80 萬2.777%
中國燃氣(00384)50.00 萬924.49 萬3723.62 萬0.667%
中國生物製藥(01177)150.00 萬868.50 萬2190.50 萬0.116%
希慎興業(00014)30.00 萬792.62 萬445.00 萬0.428%
微盟集團(02013)38.70 萬499.49 萬2752.60 萬1.132%
中國旺旺(00151)77.00 萬452.72 萬7394.40 萬0.617%
德琪醫藥-B(06996)19.00 萬199.44 萬87.60 萬0.131%
百融雲-W(06608)13.30 萬170.08 萬623.50 萬1.259%
第一太平(00142)35.20 萬110.75 萬2639.20 萬0.609%
民銀資本(01141)1200.00 萬106.07 萬3.95 億0.830%
雲頂新耀-B(01952)2.20 萬105.66 萬77.60 萬0.260%
世紀城市國際(00355)150.00 萬65.99 萬1.02 億3.181%
朗生醫藥(00503)34.80 萬60.76 萬1958.70 萬4.930%
巨星醫療控股(02393)39.25 萬41.00 萬1085.25 萬0.461%
歌禮制藥-B(01672)10.00 萬27.84 萬117.00 萬0.106%
映客(03700)12.00 萬18.09 萬1077.80 萬0.537%
億勝生物科技(01061)3.20 萬17.59 萬75.40 萬0.131%
旭日企業(00393)14.80 萬12.14 萬1047.20 萬0.679%
天福(06868)2.00 萬11.00 萬238.60 萬0.217%
澳能建設(01183)3.00 萬10.98 萬393.60 萬0.330%
百利大(00495)5.00 萬7000.00193.00 萬0.138%

版權聲明:本文源自 網絡, 於,由 楠木軒 整理發佈,共 1330 字。

轉載請註明: 智通港股回購統計|10月27日 - 楠木軒