智通財經APP數據顯示,11月30日,華虹半導體(01347)、安踏體育(02020)、中國移動(00941)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入5.33 億、2.42 億、2.37 億
吉利汽車(00175)、騰訊控股(00700)、比亞迪股份(01211)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.26 億、-4.28 億、-1.77 億
在淨流入比方面,東江環保(00895)、中州證券(01375)、秦港股份(03369)以85.71%、76.83%、73.00%位列市場前三。
在淨流出比方面,安德利果汁(02218)、安徽皖通高速公路(00995)、達利食品(03799)以-59.41%、-53.11%、-37.29%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
華虹半導體(01347) | 5.33 億 | 42.85% | 52.200(+5.56%) |
安踏體育(02020) | 2.42 億 | 18.04% | 124.200(+1.06%) |
中國移動(00941) | 2.37 億 | 20.19% | 46.600(-0.53%) |
快手-W(01024) | 1.62 億 | 4.87% | 84.950(-0.64%) |
東嶽集團(00189) | 1.47 億 | 5.90% | 14.820(-10.51%) |
中國平安(02318) | 1.27 億 | 4.97% | 54.050(-2.70%) |
建設銀行(00939) | 1.11 億 | 5.08% | 5.080(+0.20%) |
長城汽車(02333) | 1.06 億 | 9.26% | 32.600(-2.25%) |
泡泡瑪特(09992) | 9701.96 萬 | 39.86% | 53.900(-2.00%) |
開拓藥業-B(09939) | 9585.23 萬 | 43.02% | 56.350(-4.00%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
吉利汽車(00175) | -5.26 億 | -24.55% | 23.150(-3.34%) |
騰訊控股(00700) | -4.28 億 | -2.64% | 459.400(-0.65%) |
比亞迪股份(01211) | -1.77 億 | -6.86% | 306.400(+1.39%) |
龍湖集團(00960) | -1.74 億 | -31.94% | 37.000(-4.15%) |
華潤啤酒(00291) | -1.68 億 | -21.17% | 63.800(-2.60%) |
華潤置地(01109) | -1.12 億 | -14.15% | 32.450(-5.39%) |
思摩爾國際(06969) | -1.11 億 | -5.95% | 46.600(-6.05%) |
中興通訊(00763) | -1.09 億 | -36.83% | 21.150(-2.98%) |
舜宇光學科技(02382) | -1.05 億 | -6.95% | 235.800(-0.76%) |
信達生物(01801) | -8573.34 萬 | -18.64% | 69.350(-2.60%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
東江環保(00895) | 85.71% | 24.71 萬 | 3.540(-1.67%) |
中州證券(01375) | 76.83% | 301.30 萬 | 1.380(-0.72%) |
秦港股份(03369) | 73.00% | 31.03 萬 | 1.210(-0.82%) |
科濟藥業-B(02171) | 65.31% | 1360.47 萬 | 39.800(-2.45%) |
大眾公用(01635) | 62.17% | 66.59 萬 | 1.680(+0.60%) |
重慶銀行(01963) | 58.98% | 158.28 萬 | 4.330(-0.23%) |
天工國際(00826) | 54.70% | 541.05 萬 | 4.550(-0.66%) |
新華文軒(00811) | 51.47% | 663.15 萬 | 5.890(+0.17%) |
德信中國(02019) | 51.09% | 154.02 萬 | 2.540(0.00%) |
大家樂集團(00341) | 50.53% | 1297.92 萬 | 13.660(-3.26%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -59.41% | -30.04 萬 | 5.950(-1.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -53.11% | -1689.96 萬 | 5.930(-2.47%) |
達利食品(03799) | -37.29% | -2131.76 萬 | 4.100(+0.99%) |
中興通訊(00763) | -36.83% | -1.09 億 | 21.150(-2.98%) |
現代牧業(01117) | -33.94% | -1356.21 萬 | 1.310(-1.50%) |
福耀玻璃(03606) | -32.85% | -8411.89 萬 | 42.950(-0.23%) |
龍湖集團(00960) | -31.94% | -1.74 億 | 37.000(-4.15%) |
時代鄰里(09928) | -30.90% | -264.87 萬 | 3.450(-1.15%) |
周黑鴨(01458) | -30.79% | -1938.50 萬 | 7.230(-0.28%) |
青島啤酒股份(00168) | -26.67% | -5209.79 萬 | 62.850(-4.77%) |