智通財經APP數據顯示,截止3月31日收盤,有48只股票創52周新高,其中普星能量(00090)、德益控股(09900)、TATA健康(01255)創高率位於前3位,分別為40.00%、40.00%、35.76%。另外有28只股票創52周新低,其中WAC HOLDINGS(08619)、新威斯頓(08242)、中國優材(01885)創低率位於前三位,分別為-24.78%、-16.67%、-15.79%。
52周新高排行
股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
---|---|---|---|
普星能量(00090) | 0.940 | 0.980 | 40.00% |
德益控股(09900) | 2.380 | 2.800 | 40.00% |
TATA健康(01255) | 6.130 | 6.150 | 35.76% |
玖源集團(00827) | 0.153 | 0.185 | 34.06% |
萬成金屬包裝(08291) | 0.850 | 0.850 | 14.86% |
中國投資開發(00204) | 0.260 | 0.300 | 11.11% |
金侖控股有限公司(01783) | 0.260 | 0.260 | 11.11% |
稻草熊娛樂(02125) | 14.880 | 14.880 | 10.71% |
東方海外國際(00316) | 114.500 | 119.800 | 8.91% |
天大藥業(00455) | 0.202 | 0.222 | 7.77% |
IDG能源投資(00650) | 1.080 | 1.130 | 7.62% |
永恆策略(00764) | 0.260 | 0.265 | 6.85% |
信源企業集團(01748) | 1.900 | 1.900 | 6.74% |
泰山石化(01192) | 0.315 | 0.355 | 5.97% |
華禧控股(01689) | 2.610 | 2.680 | 4.69% |
現代牙科(03600) | 2.010 | 2.070 | 4.02% |
重慶銀行(01963) | 5.330 | 5.550 | 3.74% |
嗶哩嗶哩-SW(09626) | 828.000 | 829.500 | 3.24% |
遠東宏信(03360) | 9.340 | 9.460 | 2.38% |
江蘇寧滬高速公路(00177) | 9.680 | 9.980 | 2.36% |
東建國際(00329) | 3.090 | 3.170 | 2.26% |
核心經濟投資(00339) | 0.940 | 0.950 | 2.15% |
聯想集團(00992) | 11.060 | 11.600 | 2.11% |
高門集團(08412) | 0.500 | 0.500 | 2.04% |
宏光照明(06908) | 6.370 | 6.520 | 1.87% |
中怡國際(02341) | 1.630 | 1.660 | 1.84% |
領地控股(06999) | 6.120 | 6.120 | 1.83% |
富士高實業(00927) | 1.100 | 1.130 | 1.80% |
其利工業集團(01731) | 0.590 | 0.620 | 1.64% |
綠城服務(02869) | 11.820 | 11.940 | 1.36% |
保德國際發展(00372) | 0.375 | 0.400 | 1.27% |
六福集團(00590) | 21.400 | 22.300 | 0.90% |
雋思集團(01412) | 1.220 | 1.280 | 0.79% |
平安香港高息股(03070) | 27.480 | 28.000 | 0.72% |
九台農商銀行(06122) | 2.630 | 2.800 | 0.72% |
建滔集團(00148) | 42.000 | 42.200 | 0.72% |
漢國置業(00160) | 2.960 | 3.080 | 0.65% |
領航日本(03126) | 30.360 | 32.060 | 0.63% |
佳源服務(01153) | 4.060 | 4.070 | 0.49% |
陽光房地產基金(00435) | 4.190 | 4.200 | 0.48% |
安徽皖通高速公路(00995) | 5.380 | 5.450 | 0.37% |
龍記集團(00255) | 3.100 | 3.180 | 0.32% |
龍湖集團(00960) | 51.500 | 53.600 | 0.28% |
九龍倉集團(00004) | 20.600 | 21.050 | 0.24% |
弘和仁愛醫療(03869) | 12.300 | 12.300 | 0.16% |
寶龍地產(01238) | 7.740 | 7.900 | 0.13% |
偉祿集團(01196) | 9.780 | 9.930 | 0.10% |
太古地產(01972) | 24.050 | 25.000 | 0.04% |
52周新低排行
股票名稱 | 收盤價 | 最低價 | 創低率 |
---|---|---|---|
WAC HOLDINGS(08619) | 0.188 | 0.170 | -24.78% |
新威斯頓(08242) | 0.010 | 0.010 | -16.67% |
中國優材(01885) | 0.900 | 0.800 | -15.79% |
國瑞置業(02329) | 0.390 | 0.315 | -14.86% |
HYGIEIA GROUP(01650) | 0.078 | 0.075 | -6.25% |
藍月亮集團(06993) | 11.120 | 11.060 | -5.95% |
RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.107 | 0.100 | -5.66% |
摩比發展(00947) | 0.550 | 0.520 | -5.45% |
國能國際資產(00918) | 0.094 | 0.086 | -4.44% |
偉能集團(01608) | 1.800 | 1.750 | -3.85% |
雲能國際(01298) | 1.500 | 1.500 | -3.85% |
萬里印刷(08385) | 0.160 | 0.152 | -3.80% |
首創置業(02868) | 0.980 | 0.970 | -3.00% |
承達集團(01568) | 1.920 | 1.800 | -2.70% |
新東方-S(新)(09901) | 106.300 | 101.800 | -2.58% |
雲遊控股(00484) | 1.900 | 1.800 | -2.17% |
健倍苗苗(02161) | 1.340 | 1.260 | -1.56% |
阿爾法企業(00948) | 0.750 | 0.710 | -1.39% |
聯合醫務(00722) | 0.830 | 0.800 | -1.23% |
LEGION CONSO(02129) | 0.178 | 0.178 | -1.11% |
新世界百貨中國(00825) | 1.080 | 1.020 | -0.97% |
冰雪集團(08429) | 0.229 | 0.226 | -0.88% |
華立大學集團(01756) | 2.520 | 2.510 | -0.79% |
思考樂教育(01769) | 7.960 | 7.940 | -0.75% |
招金礦業(01818) | 7.070 | 6.910 | -0.43% |
FL二南方黃金(07299) | 6.835 | 6.785 | -0.29% |
高鑫零售(06808) | 6.360 | 6.330 | -0.16% |
價值黃金-U(09081) | 5.175 | 5.175 | -0.10% |