兩市個股資金流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
格力電器 | 000651 | 5.25% | 137396.25 | 370004.96 | 232608.72 | 40.42 | 22.39% |
DR中科曙 | 603019 | 9.83% | 104991.19 | 197075.24 | 92084.05 | 197.78 | 34.98% |
廣電運通 | 002152 | 7.58% | 88519.16 | 182166.45 | 93647.29 | 274.37 | 31.44% |
天風證券 | 601162 | 9.96% | 81996.73 | 135293.54 | 53296.81 | 351.92 | 42.15% |
省廣集團 | 002400 | 10.06% | 65532.42 | 123336.74 | 57804.32 | 730.03 | 33.17% |
東華軟件 | 002065 | 5.84% | 48649.28 | 127917.01 | 79267.73 | 119.42 | 22.89% |
誠邁科技 | 300598 | 8.47% | 48234.59 | 83033.10 | 34798.51 | 344.29 | 39.95% |
中信證券 | 600030 | 1.84% | 44742.71 | 171257.36 | 126514.65 | 19.12 | 14.74% |
漫步者 | 002351 | 10.00% | 43937.55 | 68632.07 | 24694.52 | 806.48 | 45.87% |
怡 亞 通 | 002183 | 9.93% | 43800.60 | 61530.27 | 17729.67 | 414.91 | 53.66% |
聞泰科技 | 600745 | 3.46% | 39187.34 | 166015.63 | 126828.29 | 53.87 | 13.03% |
002466 | 10.03% | 38586.69 | 81565.50 | 42978.81 | 139.25 | 29.26% | |
航錦科技 | 000818 | 9.91% | 36102.16 | 81147.73 | 45045.57 | 202.23 | 27.59% |
寧波建工 | 601789 | 7.79% | 34945.29 | 64242.23 | 29296.93 | 616.21 | 36.57% |
美的集團 | 000333 | 4.30% | 33686.80 | 105320.89 | 71634.09 | 8.76 | 18.85% |
烽火通信 | 600498 | 5.52% | 31932.21 | 114109.51 | 82177.31 | 82.44 | 15.69% |
中國長城 | 000066 | 6.67% | 31270.89 | 105029.83 | 73758.94 | 93.42 | 17.04% |
國民技術 | 300077 | 9.94% | 28884.77 | 35928.59 | 7043.82 | 684.67 | 64.83% |
伊利股份 | 600887 | 1.17% | 27513.51 | 111585.66 | 84072.14 | 15.91 | 13.80% |
華盛昌 | 002980 | 9.06% | 24940.43 | 47515.74 | 22575.31 | 1497.18 | 34.75% |
兩市個股資金流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
兆易創新 | 603986 | -2.37% | -57562.52 | 143338.85 | 200901.36 | -65.80 | 16.56% |
貴州茅台 | 600519 | 0.15% | -28857.39 | 133922.66 | 162780.05 | -1.75 | 9.53% |
佳禾智能 | 300793 | -9.99% | -26423.54 | 6596.78 | 33020.32 | -1442.13 | 64.76% |
隆基機械 | 002363 | -1.53% | -22439.22 | 9108.67 | 31547.89 | -764.47 | 56.43% |
長電科技 | 600584 | -1.55% | -21130.51 | 105384.29 | 126514.80 | -80.68 | 8.95% |
達安基因 | 002030 | -2.40% | -20279.21 | 42304.50 | 62583.72 | -115.03 | 19.11% |
贛鋒鋰業 | 002460 | -0.36% | -20037.83 | 106504.34 | 126542.17 | -49.79 | 8.63% |
*ST勝利 | 002426 | -4.95% | -19753.31 | 11046.37 | 30799.68 | -369.94 | 46.70% |
以嶺藥業 | 002603 | -3.59% | -17497.55 | 86134.23 | 103631.77 | -54.55 | 9.23% |
中迪投資 | 000609 | -0.41% | -16739.88 | 17810.46 | 34550.33 | -794.02 | 33.21% |
國軒高科 | 002074 | -1.80% | -16541.01 | 59364.44 | 75905.45 | -66.81 | 12.15% |
漢纜股份 | 002498 | -5.07% | -15372.19 | 83166.89 | 98539.08 | -85.10 | 8.50% |
中國太保 | 601601 | -2.11% | -14802.53 | 48374.42 | 63176.95 | -7.92 | 13.05% |
魚躍醫療 | 002223 | -0.96% | -14339.48 | 28545.10 | 42884.58 | -47.36 | 19.79% |
北大荒 | 600598 | -1.69% | -14078.76 | 32279.88 | 46358.64 | -45.44 | 17.60% |
東南網架 | 002135 | -6.61% | -12979.25 | 46373.65 | 59352.89 | -136.92 | 12.80% |
雙塔食品 | 002481 | 0.28% | -12742.29 | 39111.01 | 51853.30 | -79.82 | 14.08% |
大康農業 | 002505 | -4.08% | -12447.51 | 48617.15 | 61064.66 | -80.47 | 11.12% |
通威股份 | 600438 | -1.07% | -12330.03 | 57053.24 | 69383.28 | -19.40 | 9.52% |
國藥股份 | 600511 | -2.74% | -11581.92 | 17934.68 | 29516.60 | -130.57 | 24.01% |
兩市板塊淨流入排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
製造業 | 1.06% | 736896.01 | 16798006.66 | 16061110.65 | 3.12 | 0.31% | 飛龍股份 |
金融業 | 1.03% | 424585.86 | 2372432.31 | 1947846.45 | 4.14 | 12.92% | 天風證券 |
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 1.42% | 305892.07 | 2965630.67 | 2659738.60 | 11.44 | 4.70% | 金科文化 |
租賃和商務服務業 | 1.32% | 133701.55 | 453719.23 | 320017.68 | 25.70 | 18.83% | 省廣集團 |
房地產業 | 0.98% | 62840.51 | 644977.95 | 582137.44 | 3.54 | 2.51% | 亞太實業 |
採礦業 | 0.78% | 41774.54 | 403237.54 | 361463.00 | 1.81 | 2.77% | 宏達礦業 |
科學研究和技術服務業 | 1.38% | 29831.43 | 284497.05 | 254665.62 | 8.95 | 1.44% | 延華智能 |
批發和零售業 | 0.75% | 19850.02 | 772583.71 | 752733.69 | 1.68 | 2.18% | 吉峯科技 |
文化、體育和娛樂業 | 1.52% | 19362.73 | 216505.69 | 197142.96 | 4.46 | 6.00% | 中文在線 |
衞生和社會工作 | 1.68% | 15041.46 | 124877.06 | 109835.60 | 4.99 | 6.81% | 美年健康 |
兩市板塊淨流出排名(表)
行業名稱 | 漲幅 | 淨流入 (萬元)↓ | 累計流入 (萬元) | 累計流出 (萬元) | 淨流入指標 | 成交佔比 | 貢獻度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
農、林、牧、漁業 | -0.25% | -59690.70 | 471523.41 | 531214.11 | -11.40 | 5.34% | ST東海洋 |
電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 0.22% | -12726.94 | 195647.13 | 208374.07 | -0.88 | 0.26% | 華電B股 |
綜合 | 1.23% | -5328.09 | 116247.36 | 121575.45 | -5.01 | 10.92% | *ST江泉 |
住宿和餐飲業 | -0.49% | -4263.97 | 17271.10 | 21535.07 | -8.10 | 11.10% | 大東海B |
交通運輸、倉儲和郵政業 | 0.46% | -3209.36 | 319631.72 | 322841.08 | -0.21 | 0.72% | 韻達股份 |
建築業 | 0.25% | -658.84 | 381305.29 | 381964.13 | -0.06 | 0.47% | 寧波建工 |
居民服務、修理和其他服務業 | 1.26% | -44.32 | 343.72 | 388.04 | -6.26 | 6.13% | 百邦科技 |
水利、環境和公共設施管理業 | 0.67% | 4829.37 | 150943.52 | 146114.15 | 1.82 | 0.03% | 博天環境 |
教育 | 2.59% | 5226.50 | 27290.54 | 22064.04 | 10.03 | 14.18% | 美吉姆 |
衞生和社會工作 | 1.68% | 15041.46 | 124877.06 | 109835.60 | 4.99 | 6.81% | 美年健康 |
滬市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
天風證券 | 601162 | 6.07 | 9.96% | 20806 | 8213 | 12593.0 | 3.2807% | -0.227% | 0.46% | 4.1367% |
寧波建工 | 601789 | 5.82 | 7.98% | 9251 | 4006 | 5245.0 | 5.3735% | -1.23% | 1.656% | 6.1695% |
電子城 | 600658 | 6.18 | 5.64% | 4330 | 1893 | 2437.0 | 2.1786% | 2.602% | 0.438% | 5.5006% |
海航控股 | 600221 | 1.48 | 2.78% | 3577 | 1286 | 2291.0 | 0.1394% | -0.059% | 0.06% | 0.2894% |
銅峯電子 | 600237 | 4.16 | 10.05% | 2419 | 141 | 2278.0 | 4.0364% | -0.393% | 0.129% | 3.9444% |
太平洋 | 601099 | 3.32 | 2.15% | 4514 | 2341 | 2173.0 | 0.3188% | -0.077% | 0.051% | 0.3908% |
中信證券 | 600030 | 23.84 | 1.84% | 5158 | 3176 | 1982.0 | 0.2019% | -0.042% | -0.095% | 0.1849% |
中國銀行 | 601988 | 3.45 | 0.29% | 2439 | 463 | 1976.0 | 0.0094% | -0.0010% | -0.0040% | 0.0184% |
中科曙光 | 603019 | 40.77 | 9.83% | 3473 | 1537 | 1936.0 | 1.4869% | -0.113% | 0.221% | 1.9909% |
洛陽鉬業 | 603993 | 3.65 | 1.11% | 5346 | 3415 | 1931.0 | 0.1093% | -0.061% | 0.299% | 0.4483% |
大名城 | 600094 | 8.0 | 3.63% | 4516 | 2826 | 1690.0 | 0.7423% | -0.336% | -0.297% | 0.9633% |
中國西電 | 601179 | 6.19 | 2.48% | 6001 | 4359 | 1642.0 | 0.3203% | -0.135% | 0.018% | -0.0927% |
中國建築 | 601668 | 5.2 | 0.39% | 5248 | 3620 | 1628.0 | 0.0395% | -0.051% | -0.029% | 0.0435% |
光大銀行 | 601818 | 3.7 | 1.09% | 3767 | 2367 | 1400.0 | 0.0352% | -0.045% | -0.017% | 0.1132% |
新農開發 | 600359 | 8.49 | 7.6% | 4160 | 2821 | 1339.0 | 3.5097% | 3.208% | 1.971% | 8.7937% |
赤峯黃金 | 600988 | 8.77 | 5.41% | 2962 | 1722 | 1240.0 | 0.8693% | -0.447% | -0.227% | -0.0347% |
中天科技 | 600522 | 11.48 | 2.68% | 3124 | 1885 | 1239.0 | 0.4041% | -0.221% | -0.083% | 0.7301% |
航天電子 | 600879 | 6.84 | 3.01% | 1946 | 737 | 1209.0 | 0.4446% | -0.035% | 0.014% | 0.5716% |
國金證券 | 600109 | 10.25 | 4.38% | 3099 | 1915 | 1184.0 | 0.3915% | -0.172% | -0.0050% | 0.6175% |
海爾智家 | 600690 | 15.33 | 2.4% | 2403 | 1342 | 1061.0 | 0.1682% | -0.034% | -0.071% | 0.1322% |
深市主力大單流入前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
省廣集團 | 002400 | 5.36 | 10.06% | 23721 | 11496 | 12225.0 | 7.2996% | -0.374% | -1.483% | 7.5466% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.98 | 9.93% | 10880 | 3107 | 7773.0 | 3.6668% | 0.651% | -0.146% | 3.8978% |
廣電運通 | 002152 | 13.46 | 7.42% | 11500 | 5741 | 5759.0 | 2.4062% | -1.121% | -0.223% | 1.4022% |
金科文化 | 300459 | 2.62 | 10.08% | 6653 | 1795 | 4858.0 | 2.1402% | -0.439% | 1.463% | 2.0372% |
東華軟件 | 002065 | 14.5 | 5.76% | 7176 | 3789 | 3387.0 | 1.2064% | -0.106% | -0.102% | 1.5694% |
京東方A | 000725 | 3.86 | 2.39% | 25862 | 22840 | 3022.0 | 0.0892% | -0.202% | 0.395% | 0.7032% |
國民技術 | 300077 | 7.74 | 9.94% | 3762 | 831 | 2931.0 | 5.3774% | -2.066% | -0.068% | 3.6294% |
TCL科技 | 000100 | 4.75 | 0.85% | 16277 | 13463 | 2814.0 | 0.2223% | -0.311% | 1.082% | 2.7403% |
格力電器 | 000651 | 56.9 | 5.18% | 4315 | 1557 | 2758.0 | 0.462% | -0.016% | -0.034% | 0.396% |
中國長城 | 000066 | 13.45 | 6.75% | 5954 | 3530 | 2424.0 | 0.9732% | 0.263% | 0.88% | 2.3122% |
凱撒文化 | 002425 | 5.52 | 9.96% | 2008 | 69 | 1939.0 | 2.3851% | -0.124% | 0.122% | 2.5891% |
三川智慧 | 300066 | 5.48 | 10.04% | 2074 | 193 | 1881.0 | 1.8885% | -0.118% | 0.036% | 1.7075% |
國海證券 | 000750 | 4.44 | 2.78% | 3845 | 1994 | 1851.0 | 0.34% | -0.031% | 0.018% | 0.443% |
海欣食品 | 002702 | 6.39 | 9.98% | 2298 | 474 | 1824.0 | 5.7207% | 0.543% | 1.44% | 6.1907% |
中國寶安 | 000009 | 7.47 | 4.77% | 5707 | 3934 | 1773.0 | 0.697% | 0.161% | 0.119% | 0.998% |
歐菲光 | 002456 | 15.92 | 3.04% | 5008 | 3303 | 1705.0 | 0.6392% | -0.689% | 0.565% | 1.6612% |
天齊鋰業 | 002466 | 18.76 | 10.03% | 2944 | 1274 | 1670.0 | 1.1306% | -0.255% | -0.101% | 0.8696% |
漫步者 | 002351 | 18.7 | 10.0% | 2214 | 560 | 1654.0 | 5.6772% | -0.251% | 0.072% | 7.1502% |
中聯重科 | 000157 | 6.9 | 3.14% | 3031 | 1442 | 1589.0 | 0.2476% | 0.18% | 0.147% | 0.7316% |
乾照光電 | 300102 | 4.94 | 10.02% | 1680 | 370 | 1310.0 | 1.8516% | -1.19% | 0.533% | 0.6066% |
滬市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST美都 | 600175 | 0.79 | -4.82% | 1218 | 4927 | 3709.0 | 1.0371% | 0.676% | -0.683% | 2.3011% |
農業銀行 | 601288 | 3.42 | 0.29% | 2528 | 5217 | 2689.0 | 0.0091% | 0.0040% | 0.0050% | -0.0039% |
*ST榮華 | 600311 | 1.61 | -4.17% | 1115 | 3261 | 2146.0 | 3.2242% | 0.367% | 0.17% | 3.9092% |
和邦生物 | 603077 | 1.39 | -0.71% | 1402 | 3049 | 1647.0 | 0.1865% | -0.13% | -0.097% | -0.0285% |
光大嘉寶 | 600622 | 4.21 | -5.82% | 3085 | 4468 | 1383.0 | 0.9222% | 2.655% | -3.704% | -2.0258% |
*ST宏圖 | 600122 | 1.11 | -5.13% | 1231 | 2604 | 1373.0 | 1.1854% | 0.212% | 0.0070% | 1.7854% |
*ST飛樂 | 600651 | 2.8 | -4.76% | 476 | 1776 | 1300.0 | 1.3195% | 0.137% | 0.114% | 1.7025% |
紫金礦業 | 601899 | 3.98 | 0.76% | 3325 | 4606 | 1281.0 | 0.0666% | 0.025% | -0.014% | 0.0756% |
商贏環球 | 600146 | 5.52 | -4.99% | 1452 | 2567 | 1115.0 | 2.3725% | 4.522% | 1.658% | 12.0665% |
*ST夢舟 | 600255 | 0.97 | -4.9% | 0 | 981 | 981.0 | 0.5544% | 0.321% | 0.17% | -6.9316% |
工商銀行 | 601398 | 5.11 | 0.2% | 2636 | 3533 | 897.0 | 0.0033% | 0.0010% | 0.01% | -7.0E-4% |
維維股份 | 600300 | 3.06 | -1.61% | 1171 | 2060 | 889.0 | 0.5317% | 0.684% | -0.269% | 2.1757% |
廣電電氣 | 601616 | 3.78 | -5.74% | 3612 | 4495 | 883.0 | 0.9438% | -6.666% | -1.703% | -7.9762% |
棲霞建設 | 600533 | 3.96 | 0.25% | 3915 | 4721 | 806.0 | 0.7676% | -2.577% | -1.887% | -4.8614% |
滬硅產業 | 688126 | 18.0 | 1.93% | 4464 | 5263 | 799.0 | 1.7763% | 2.906% | -1.016% | -0.1667% |
雲南城投 | 600239 | 2.86 | -2.39% | 323 | 1110 | 787.0 | 0.4901% | 0.199% | 0.09% | -0.6999% |
ST龐大 | 601258 | 1.29 | 0.0% | 755 | 1507 | 752.0 | 0.0735% | -0.115% | 0.074% | 0.0955% |
通威股份 | 600438 | 14.83 | -1.0% | 2167 | 2912 | 745.0 | 0.1737% | 0.062% | 0.117% | -0.4643% |
長電科技 | 600584 | 26.52 | -1.85% | 1730 | 2427 | 697.0 | 0.7079% | -0.022% | -3.666% | -5.7921% |
北大荒 | 600598 | 17.41 | -1.8% | 559 | 1253 | 694.0 | 0.3904% | -0.044% | -0.061% | 0.2794% |
深市主力大單流出前20股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 賣出淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
*ST勝利 | 002426 | 1.92 | -4.95% | 4522 | 13419 | 8897.0 | 3.1992% | 4.438% | 0.028% | 7.0852% |
天廣中茂 | 002509 | 0.77 | -10.47% | 5384 | 13814 | 8430.0 | 4.0365% | 5.459% | -0.087% | 8.8955% |
*ST晨鑫 | 002447 | 1.32 | -4.35% | 1972 | 7468 | 5496.0 | 4.0707% | 0.236% | 0.321% | 5.0747% |
大康農業 | 002505 | 2.82 | -4.08% | 15162 | 20131 | 4969.0 | 0.9059% | -1.551% | -3.655% | -3.7091% |
*ST兆新 | 002256 | 1.11 | -5.13% | 2549 | 7093 | 4544.0 | 3.2567% | 1.62% | 0.064% | 5.0557% |
隆基機械 | 002363 | 7.04 | -1.81% | 950 | 3951 | 3001.0 | 7.2181% | 0.214% | 0.291% | 7.8481% |
漢纜股份 | 002498 | 5.43 | -5.07% | 13397 | 16333 | 2936.0 | 0.8825% | 0.824% | -1.856% | -6.6315% |
京威股份 | 002662 | 3.82 | -7.06% | 4463 | 7395 | 2932.0 | 2.0096% | 6.091% | -7.732% | -1.2094% |
*ST康盛 | 002418 | 1.8 | 1.12% | 593 | 3124 | 2531.0 | 2.6396% | 0.106% | 0.1% | 3.2706% |
*ST華映 | 000536 | 1.39 | 0.0% | 2894 | 5310 | 2416.0 | 0.8744% | 0.511% | 0.072% | 1.7054% |
*ST藏格 | 000408 | 3.71 | -5.12% | 475 | 2882 | 2407.0 | 5.0835% | 0.063% | 0.082% | 9.6175% |
中迪投資 | 000609 | 7.2 | -0.69% | 1827 | 3982 | 2155.0 | 7.3801% | -5.442% | -6.233% | -20.9039% |
孚日股份 | 002083 | 5.69 | 5.96% | 6805 | 8675 | 1870.0 | 2.1331% | 5.391% | 2.772% | 11.1991% |
*ST江特 | 002176 | 1.52 | 0.66% | 2617 | 4275 | 1658.0 | 0.9722% | 0.243% | 0.087% | 1.5242% |
紅日藥業 | 300026 | 5.82 | -2.68% | 2884 | 4208 | 1324.0 | 0.518% | -0.164% | -0.312% | 0.687% |
搜於特 | 002503 | 3.18 | -0.93% | 2918 | 4175 | 1257.0 | 0.574% | -0.568% | 0.116% | 0.792% |
海航投資 | 000616 | 2.84 | -2.07% | 3619 | 4838 | 1219.0 | 0.8523% | -3.204% | -0.731% | -3.9837% |
*ST雪萊 | 002076 | 1.87 | -1.58% | 1047 | 2168 | 1121.0 | 1.8781% | 0.601% | 0.03% | 3.5101% |
*ST飛馬 | 002210 | 0.97 | -2.02% | 318 | 1382 | 1064.0 | 0.803% | 1.126% | 1.459% | 1.917% |
*ST金洲 | 000587 | 1.05 | -4.55% | 0 | 875 | 875.0 | 0.7213% | 0.162% | -0.0% | 1.0473% |
滬市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
電子城 | 600658 | 6.18 | 5.64% | 20.1128% | 6.7043% | 4.0226% | 8.07% |
寶蘭德 | 688058 | 146.8 | 7.47% | 19.4823% | 6.4941% | 3.8965% | 15.19% |
有方科技 | 688159 | 59.88 | 10.99% | 14.9941% | 4.998% | 2.9988% | 31.57% |
安恆信息 | 688023 | 272.28 | 4.7% | 14.9502% | 4.9834% | 2.99% | 5.72% |
永悦科技 | 603879 | 16.7 | -9.97% | 11.7555% | 3.9185% | 2.3511% | 5.43% |
中銀證券 | 601696 | 21.21 | 6.64% | 11.6231% | 3.8744% | 2.3246% | 25.16% |
優刻得 | 688158 | 73.51 | 3.35% | 11.5641% | 3.8547% | 2.3128% | 11.93% |
卓易信息 | 688258 | 107.8 | 6.74% | 11.2934% | 3.7645% | 2.2587% | 16.58% |
正川股份 | 603976 | 17.75 | 7.9% | 11.253% | 3.751% | 2.2506% | 17.79% |
棲霞建設 | 600533 | 3.96 | 0.25% | 11.1421% | 3.714% | 2.2284% | 11.34% |
奇精機械 | 603677 | 11.07 | -3.74% | 10.8987% | 3.6329% | 2.1797% | 3.46% |
光雲科技 | 688365 | 48.0 | -4.13% | 10.8558% | 3.6186% | 2.1712% | 34.35% |
來伊份 | 603777 | 16.43 | 0.0% | 10.6426% | 3.5475% | 2.1285% | 6.61% |
博天環境 | 603603 | 6.81 | 10.02% | 10.423% | 3.4743% | 2.0846% | 5.9% |
宜賓紙業 | 600793 | 15.85 | -2.04% | 10.3723% | 3.4574% | 2.0745% | 8.55% |
一拖股份 | 601038 | 8.37 | 8.98% | 10.3261% | 3.442% | 2.0652% | 6.32% |
神馬電力 | 603530 | 28.18 | -7.42% | 10.2076% | 3.4025% | 2.0415% | 30.27% |
志邦家居 | 603801 | 25.95 | 10.0% | 10.1343% | 3.3781% | 2.0269% | 5.79% |
寧波建工 | 601789 | 5.82 | 7.98% | 10.0935% | 3.3645% | 2.0187% | 16.7% |
宏達礦業 | 600532 | 4.91 | 8.15% | 10.0629% | 3.3543% | 2.0126% | 3.79% |
深市主力控盤個股一覽(表)
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 振幅 | 換手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
當日 | 3日 | 5日 | |||||
鋭新科技 | 300828 | 29.83 | 4.3% | 16.7692% | 5.5897% | 3.3538% | 53.53% |
中迪投資 | 000609 | 7.2 | -0.69% | 15.6293% | 5.2098% | 3.1259% | 26.49% |
湘佳股份 | 002982 | 73.07 | 2.9% | 14.361% | 4.787% | 2.8722% | 50.28% |
三豐智能 | 300276 | 10.52 | 5.62% | 13.8122% | 4.6041% | 2.7624% | 12.25% |
省廣集團 | 002400 | 5.36 | 10.06% | 13.2505% | 4.4168% | 2.6501% | 22.04% |
華盛昌 | 002980 | 49.36 | 7.7% | 12.9861% | 4.3287% | 2.5972% | 44.05% |
亞廈股份 | 002375 | 9.77 | 7.84% | 12.8736% | 4.2912% | 2.5747% | 1.49% |
隆基機械 | 002363 | 7.04 | -1.81% | 12.798% | 4.266% | 2.5596% | 14.75% |
同益股份 | 300538 | 29.74 | 9.99% | 12.7391% | 4.2464% | 2.5478% | 26.74% |
容大感光 | 300576 | 61.9 | 1.09% | 12.6303% | 4.2101% | 2.5261% | 35.97% |
東南網架 | 002135 | 9.9 | -6.52% | 11.9418% | 3.9806% | 2.3884% | 10.82% |
孚日股份 | 002083 | 5.69 | 5.96% | 11.7253% | 3.9084% | 2.3451% | 21.17% |
天齊鋰業 | 002466 | 18.76 | 10.03% | 11.7065% | 3.9022% | 2.3413% | 4.8% |
德藝文創 | 300640 | 11.81 | -0.17% | 11.0229% | 3.6743% | 2.2046% | 4.88% |
豐原藥業 | 000153 | 8.13 | 10.01% | 11.0204% | 3.6735% | 2.2041% | 8.58% |
怡 亞 通 | 002183 | 4.98 | 9.93% | 11.007% | 3.669% | 2.2014% | 7.76% |
海欣食品 | 002702 | 6.39 | 9.98% | 10.9589% | 3.653% | 2.1918% | 14.58% |
中鋼天源 | 002057 | 7.59 | 4.4% | 10.9244% | 3.6415% | 2.1849% | 9.16% |
亞太實業 | 000691 | 5.07 | 9.98% | 10.6754% | 3.5585% | 2.1351% | 6.76% |
夢潔股份 | 002397 | 4.57 | 6.53% | 10.6236% | 3.5412% | 2.1247% | 1.69% |
當日板塊資金龍虎榜(附股)
板塊名稱 | 漲跌幅 | 資金流入(萬元) | 貢獻最大個股 | 個股漲跌幅 | 個股漲跌比 |
---|---|---|---|---|---|
雄安 · 高新產業 | 3.8% | 63912.48 | 華訊方舟 | 9.34% | 6:6 |
農機 | 3.28% | 13491.15 | 吉峯科技 | 10.11% | 10:10 |
智能IC卡 | 2.98% | 159157.65 | 恆寶股份 | 10.0% | 24:24 |
太赫茲 | 2.82% | 19582.94 | 華訊方舟 | 9.34% | 7:7 |
新股 | 2.64% | -29961.67 | 金現代 | 10.04% | 15:30 |
WIFI6 | 2.59% | 103163.31 | 華訊方舟 | 9.34% | 20:22 |
AMC | 2.53% | 4633.02 | *ST九有 | 5.29% | 7:7 |
2.46% | 4796.26 | 安潔科技 | 6.49% | 10:10 | |
混合現實 | 2.43% | 36164.07 | 華訊方舟 | 9.34% | 29:31 |
金融軟件 | 2.41% | 49560.46 | 金證股份 | 4.23% | 11:11 |
衞星通信 | 2.31% | 65193.71 | 中國衞星 | 5.33% | 10:11 |
數字貨幣 | 2.31% | 143756.27 | 廣電運通 | 7.5% | 21:23 |
王者榮耀 | 2.3% | 12769.31 | 雲圖控股 | 5.45% | 14:14 |
券商 | 2.25% | 235953.82 | 天風證券 | 9.96% | 37:39 |
網絡安全 | 2.25% | 233982.74 | 南威軟件 | 10.03% | 57:63 |
依法治國 | 2.24% | 1691.55 | 方直科技 | 5.22% | 6:6 |
航天 | 2.22% | 54679.86 | 中國衞星 | 5.33% | 11:12 |
今日頭條概念股 | 2.2% | 17951.01 | 彩訊股份 | 9.99% | 11:12 |
智慧政務 | 2.17% | 18348.61 | 南威軟件 | 10.03% | 18:20 |
增強現實 | 2.15% | 82145.5 | 蘇大維格 | 5.89% | 23:25 |