智通港股通資金流向統計(T+2)|2月28日
智通財經APP數據顯示,2月23日,美團-W(03690)、中國燃氣(00384)、快手-W(01024)南向資金淨流入金額位列市場前三,分別淨流入9.72 億、4.85 億、4.28 億
中國移動(00941)、騰訊控股(00700)、香港交易所(00388)南向資金淨流出金額位列市場前三,分別淨流出-5.02 億、-2.24 億、-2.23 億
在淨流入比方面,SOHO中國(00410)、國泰君安(02611)、中遠海發(02866)以69.25%、63.55%、62.72%位列市場前三。
在淨流出比方面,中國東方航空股份(00670)、中國科培(01890)、新城悦服務(01755)以-62.15%、-48.34%、-46.54%位列市場前三。
前10大資金淨流入榜
股票名稱 | 淨流入(元)↓ | 淨流入比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
美團-W(03690) | 9.72 億 | 12.57% | 176.600(+3.09%) |
中國燃氣(00384) | 4.85 億 | 56.02% | 12.800(+1.91%) |
快手-W(01024) | 4.28 億 | 25.90% | 91.650(+2.35%) |
小鵬汽車-W(09868) | 2.28 億 | 19.60% | 139.800(-3.45%) |
舜宇光學科技(02382) | 2.07 億 | 23.89% | 191.900(+4.01%) |
比亞迪股份(01211) | 1.55 億 | 9.22% | 243.400(+3.14%) |
小米集團-W(01810) | 1.54 億 | 13.52% | 15.760(+0.90%) |
中國海外發展(00688) | 1.47 億 | 32.83% | 25.100(-0.79%) |
中國儒意(00136) | 1.17 億 | 28.83% | 2.360(+13.46%) |
東嶽集團(00189) | 1.14 億 | 20.60% | 11.400(+6.94%) |
前10大資金淨流出榜
股票名稱 | 淨流出(元)↓ | 淨流出比 | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國移動(00941) | -5.02 億 | -35.13% | 54.900(-0.72%) |
騰訊控股(00700) | -2.24 億 | -2.48% | 445.000(+0.04%) |
香港交易所(00388) | -2.23 億 | -14.26% | 417.200(-0.24%) |
工商銀行(01398) | -1.78 億 | -25.95% | 4.740(-0.42%) |
贛鋒鋰業(01772) | -1.67 億 | -27.01% | 132.400(+0.30%) |
建設銀行(00939) | -1.41 億 | -14.84% | 5.940(0.00%) |
中國太保(02601) | -1.19 億 | -43.37% | 22.850(-0.87%) |
長城汽車(02333) | -1.17 億 | -28.65% | 18.320(+1.66%) |
思摩爾國際(06969) | -9545.91 萬 | -17.45% | 30.150(-2.27%) |
農夫山泉(09633) | -9242.32 萬 | -25.93% | 48.700(+0.72%) |
前10大淨流入比榜
股票名稱 | 淨流入比↓ | 淨流入(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
SOHO中國(00410) | 69.25% | 584.18 萬 | 1.670(-1.18%) |
國泰君安(02611) | 63.55% | 513.17 萬 | 11.960(+0.67%) |
中遠海發(02866) | 62.72% | 219.45 萬 | 1.460(0.00%) |
冠城鐘錶珠寶(00256) | 61.09% | 275.89 萬 | 1.030(+0.98%) |
美圖公司(01357) | 59.55% | 622.22 萬 | 1.420(0.00%) |
FIT HON TENG(06088) | 59.35% | 222.08 萬 | 1.450(+2.84%) |
廣深鐵路股份(00525) | 56.39% | 565.73 萬 | 1.430(-0.69%) |
中國燃氣(00384) | 56.02% | 4.85 億 | 12.800(+1.91%) |
祖龍娛樂(09990) | 55.20% | 116.73 萬 | 8.400(-1.41%) |
光正教育(06068) | 54.66% | 112.85 萬 | 0.490(0.00%) |
前10大淨流出比榜
股票名稱 | 淨流出比↓ | 淨流出(元) | 收盤價 |
---|---|---|---|
中國東方航空股份(00670) | -62.15% | -758.67 萬 | 3.200(-2.44%) |
中國科培(01890) | -48.34% | -177.90 萬 | 2.470(+4.22%) |
新城悦服務(01755) | -46.54% | -734.14 萬 | 14.560(-0.68%) |
中州證券(01375) | -45.51% | -348.52 萬 | 1.490(+0.68%) |
中國太保(02601) | -43.37% | -1.19 億 | 22.850(-0.87%) |
綠城服務(02869) | -42.79% | -2510.08 萬 | 8.070(-2.89%) |
南京熊貓電子股份(00553) | -41.67% | -8.80 萬 | 4.400(0.00%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -40.24% | -298.34 萬 | 7.500(-1.32%) |
麗珠醫藥(01513) | -39.85% | -456.49 萬 | 29.800(+1.02%) |
中廣核電力(01816) | -39.51% | -2182.16 萬 | 2.200(-1.79%) |