智通財經APP數據顯示,截止11月5日收盤,拉夏貝爾(06116)、復旦張江(01349)、中信建投證券(06066)分列AH溢價率前三位,溢價率分別為403.57%、347.62%、332.57%;招商銀行(03968)、藥明康德(02359)、中國平安(02318)分列AH溢價率末三位,溢價率分別為-1.25%、1.66%、12.27%。其中拉夏貝爾(06116)、南京熊貓電子股份(00553)、洛陽玻璃股份(01108)的偏離值位居前三,分別為49.90%、36.44%、29.55%;另外,大唐發電(00991)、浙江世寶(01057)、中遠海發(02866)的偏離值位居後三,分別為-40.21%、-35.03%、-25.53%。
前十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↓ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.32 | 403.57% | 49.90% |
復旦張江(01349) | 3.780 | 13.92 | 347.62% | -2.69% |
中信建投證券(06066) | 7.860 | 27.98 | 332.57% | 9.22% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.790 | 13.01 | 317.15% | 24.23% |
中州證券(01375) | 1.410 | 4.59 | 295.74% | -5.25% |
國聯證券(01456) | 3.800 | 12.34 | 294.74% | -24.96% |
安德利果汁(02218) | 5.990 | 18.22 | 269.62% | 7.25% |
浙江世寶(01057) | 1.890 | 5.65 | 263.49% | -35.03% |
中石化油服(01033) | 0.700 | 2.08 | 261.43% | -9.03% |
中船防務(00317) | 6.800 | 19.91 | 255.88% | 11.54% |
後十大AH股溢價率排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率↑ | 偏離值 |
---|---|---|---|---|
招商銀行(03968) | 63.450 | 51.56 | -1.25% | -1.92% |
藥明康德(02359) | 151.100 | 126.40 | 1.66% | -0.53% |
中國平安(02318) | 54.050 | 49.93 | 12.27% | 4.03% |
海爾智家(06690) | 27.500 | 26.30 | 16.22% | 0.71% |
郵儲銀行(01658) | 5.610 | 5.39 | 16.76% | -1.12% |
交通銀行(03328) | 4.690 | 4.62 | 19.62% | 1.08% |
紫金礦業(02899) | 10.200 | 10.18 | 21.27% | -2.84% |
比亞迪股份(01211) | 311.000 | 314.00 | 22.70% | -1.76% |
海螺水泥(00914) | 37.400 | 37.82 | 22.89% | 4.97% |
萬科企業(02202) | 17.020 | 17.82 | 27.26% | 5.53% |
前十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↓ |
---|---|---|---|---|
拉夏貝爾(06116) | 0.560 | 2.32 | 403.57% | 49.90% |
南京熊貓電子股份(00553) | 3.120 | 7.71 | 200.32% | 36.44% |
洛陽玻璃股份(01108) | 10.260 | 22.80 | 170.08% | 29.55% |
中鋁國際(02068) | 1.610 | 3.80 | 186.96% | 29.04% |
重慶鋼鐵股份(01053) | 1.200 | 2.00 | 102.50% | 26.34% |
中國銀河(06881) | 4.270 | 10.87 | 209.37% | 25.68% |
第一拖拉機股份(00038) | 3.790 | 13.01 | 317.15% | 24.23% |
中集車輛(01839) | 5.140 | 10.82 | 155.84% | 23.42% |
京城機電股份(00187) | 2.050 | 5.96 | 253.17% | 23.02% |
中聯重科(01157) | 5.200 | 7.08 | 65.38% | 21.28% |
後十大AH股偏離值排行
股票名稱 | H股(港元) | A股 | 溢價率 | 偏離值↑ |
---|---|---|---|---|
大唐發電(00991) | 1.350 | 2.53 | 127.41% | -40.21% |
浙江世寶(01057) | 1.890 | 5.65 | 263.49% | -35.03% |
中遠海發(02866) | 1.370 | 3.16 | 180.29% | -25.53% |
國聯證券(01456) | 3.800 | 12.34 | 294.74% | -24.96% |
華能國際電力股份(00902) | 3.810 | 6.45 | 105.77% | -22.54% |
中國交通建設(01800) | 4.090 | 7.03 | 108.80% | -20.80% |
天津創業環保股份(01065) | 3.940 | 6.27 | 93.40% | -18.30% |
中金公司(03908) | 18.160 | 46.17 | 208.98% | -16.72% |
中國人壽(02628) | 13.400 | 28.84 | 161.57% | -16.62% |
君實生物(01877) | 40.250 | 47.31 | 42.86% | -16.62% |
備註:以上數據由智通機器人根據港交所數據,經過人工智能運算後自動生成,並不保證數據100%準確;偏離值為當前溢價率與該股過去30天平均溢價率的差值。