6月29日午盤兩市機構大單搶籌40股
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
農業銀行 | 601288 | 3.02 | 0.33% | 16038 | 5942 | 10096.0 | 0.0337% | 0.0090% | -0.022% | 0.0127% |
晶方科技 | 603005 | 27.57 | 10.02% | 6411 | 2399 | 4012.0 | 6.1525% | 1.509% | -0.071% | 7.7425% |
信達地產 | 600657 | 6.62 | 9.97% | 5644 | 1768 | 3876.0 | 1.3591% | -0.067% | -0.045% | 1.1821% |
中國建築 | 601668 | 5.51 | 1.85% | 14410 | 10841 | 3569.0 | 0.0874% | 0.0030% | -0.012% | 0.0054% |
中國能建 | 601868 | 2.39 | 0.42% | 11243 | 7690 | 3553.0 | 0.3044% | -0.113% | 0.171% | 0.3224% |
金地集團 | 600383 | 12.69 | 7.91% | 5525 | 2108 | 3417.0 | 0.7569% | -0.124% | -0.2% | 0.4109% |
保利發展 | 600048 | 17.05 | 5.51% | 5639 | 2868 | 2771.0 | 0.2315% | -0.157% | 0.126% | 0.1595% |
華鑫股份 | 600621 | 13.57 | 7.7% | 4608 | 2034 | 2574.0 | 2.4262% | -1.061% | -1.439% | 6.3102% |
工商銀行 | 601398 | 4.74 | 0.21% | 5725 | 3300 | 2425.0 | 0.0090% | 0.0080% | -0.011% | -0.0040% |
光大銀行 | 601818 | 3.02 | 1.0% | 4349 | 2136 | 2213.0 | 0.0535% | 0.019% | 0.012% | 0.1465% |
綠地控股 | 600606 | 3.93 | 2.08% | 3953 | 1998 | 1955.0 | 0.153% | -0.019% | 0.109% | 0.152% |
中國交建 | 601800 | 9.41 | 2.62% | 3228 | 1442 | 1786.0 | 0.152% | 0.046% | 0.038% | 0.168% |
安徽建工 | 600502 | 6.99 | 3.1% | 6545 | 4861 | 1684.0 | 0.9784% | 0.356% | 0.232% | 0.4854% |
用友網絡 | 600588 | 22.28 | 10.02% | 2294 | 773 | 1521.0 | 0.4692% | -0.06% | 0.065% | 0.5912% |
國電電力 | 600795 | 3.82 | 1.33% | 4082 | 2629 | 1453.0 | 0.0815% | 0.033% | -0.216% | -0.2435% |
ST榕泰 | 600589 | 2.21 | 5.24% | 1451 | 40 | 1411.0 | 2.0042% | -0.256% | 0.112% | 1.7132% |
郵儲銀行 | 601658 | 5.32 | 0.76% | 3555 | 2159 | 1396.0 | 0.1238% | 0.362% | 0.325% | 0.6288% |
京滬高鐵 | 601816 | 4.99 | 1.42% | 2899 | 1574 | 1325.0 | 0.0485% | 0.012% | -0.017% | 0.1105% |
美凱龍 | 601828 | 6.03 | 10.04% | 3060 | 1752 | 1308.0 | 0.362% | 0.08% | -0.037% | 0.35% |
國藥現代 | 600420 | 10.22 | 10.01% | 1699 | 413 | 1286.0 | 1.2522% | 0.017% | 0.086% | 1.2542% |
股票名稱 | 股票代碼 | 收盤價 | 漲跌幅 | 大單(萬股) | 買入淨量佔流通盤比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
買入 | 賣出 | 買賣差 | 當日 | T-1 | T-2 | 一週 | ||||
松芝股份 | 002454 | 14.55 | 9.98% | 14565 | 1809 | 12756.0 | 20.3956% | 0.436% | 0.4% | 23.8496% |
遠大智能 | 002689 | 4.57 | 10.12% | 12683 | 2052 | 10631.0 | 10.2174% | 2.546% | 1.261% | 14.1084% |
天橋起重 | 002523 | 3.26 | 1.87% | 14766 | 4356 | 10410.0 | 7.4532% | 3.349% | 0.571% | 13.5202% |
巨輪智能 | 002031 | 3.66 | 9.91% | 5712 | 0 | 5712.0 | 3.0687% | 0.937% | 9.119% | 28.4667% |
陽 光 城 | 000671 | 2.21 | 2.31% | 8512 | 3747 | 4765.0 | 1.1759% | -0.303% | 0.073% | 0.1059% |
華西能源 | 002630 | 3.31 | 9.97% | 11748 | 7097 | 4651.0 | 4.788% | 3.28% | 0.281% | 7.466% |
中科三環 | 000970 | 17.88 | 4.2% | 10900 | 6384 | 4516.0 | 3.7146% | 3.249% | 0.0020% | 11.7506% |
華天酒店 | 000428 | 4.88 | 9.91% | 8879 | 4365 | 4514.0 | 4.4304% | 1.914% | -0.064% | 6.8284% |
萬 科A | 000002 | 19.68 | 6.67% | 8044 | 3532 | 4512.0 | 0.4643% | -0.019% | 0.07% | 0.4803% |
麗江股份 | 002033 | 9.82 | 9.97% | 4333 | 0 | 4333.0 | 7.8856% | 2.683% | 5.128% | 18.3296% |
春興精工 | 002547 | 4.42 | 9.95% | 7461 | 3130 | 4331.0 | 3.9391% | 2.724% | -0.02% | 7.4491% |
摩恩電氣 | 002451 | 9.25 | 8.7% | 6109 | 1849 | 4260.0 | 9.7006% | 2.969% | 0.899% | 15.4526% |
宏潤建設 | 002062 | 6.84 | 9.97% | 4816 | 997 | 3819.0 | 3.9408% | 0.61% | -0.297% | 3.6448% |
金科股份 | 000656 | 2.92 | 2.1% | 8127 | 4318 | 3809.0 | 0.7171% | -0.141% | 0.287% | 0.3561% |
濱江集團 | 002244 | 8.14 | 10.0% | 4008 | 918 | 3090.0 | 1.152% | -0.221% | -0.044% | 0.596% |
金一文化 | 002721 | 3.82 | 10.09% | 3663 | 827 | 2836.0 | 2.9544% | -0.344% | -0.532% | 2.3274% |
搜於特 | 002503 | 1.37 | 0.74% | 6502 | 4229 | 2273.0 | 0.8735% | 0.03% | 6.19% | 7.7735% |
深深房A | 000029 | 12.22 | 9.79% | 2576 | 403 | 2173.0 | 2.437% | -0.129% | 0.07% | 2.277% |
大北農 | 002385 | 7.92 | 1.41% | 4822 | 2683 | 2139.0 | 0.6913% | -0.092% | -0.144% | 0.2753% |
冰山冷熱 | 000530 | 5.18 | 0.39% | 7029 | 4913 | 2116.0 | 3.535% | 5.274% | 2.02% | 11.975% |
本文源自金融界